Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
-
MONTPELLIER
Meeting National OPEN - 50 m
Du Vendredi 11 au Dimanche 13 Mars 2011
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • Médias
    • Records
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Record
Records du MondeRM 22.43 MUNOZ PEREZ Rafael (1988 ESP ) 05/04/2009 MALAGA
Records d'EuropeRE 22.43 MUNOZ PEREZ Rafael (1988 ESP ) 05/04/2009 MALAGA
Records de FranceRF 22.84 BOUSQUET Frédérick (1981 FRA ) 22/04/2009 MONTPELLIER
50 Papillon Messieurs - Finale A   Jeunes : 16 ans et plus (Vendredi 11 Mars 2011 - 19h06)
1. MUNOZ PEREZ Rafael 1988 ESP  ESPAGNE 23.93 +0.66 1348 pts
2. GILOT Fabien 1984 FRA CN MARSEILLE 24.08 +0.72 1339 pts
3. ALLY Bradley 1986 BAR  BARBADE 24.62 +0.66 1304 pts
4. DEBAERE Stéphane 1989 FRA US TALENCE 24.75 +0.68 1295 pts
5. VILACECA Thomas 1990 FRA MONTAUBAN NATATION 25.03 +0.78 1277 pts
6. BAYLE Julien 1988 FRA CN AVIGNON 25.36 +0.67 1256 pts
7. SOULIER Christophe 1984 FRA MONTPELLIER ANUC 25.54 +0.72 1245 pts
8. VIGROUX Sébastien 1993 FRA ASPTT MONTPELLIER 26.29 +0.71 1198 pts
9. MEDIOUB Haris 1991 FRA MARSEILLE CELTIC NATATION 26.32 +0.68 1196 pts
10. SYMONDS Thomas 1987 FRA AIX-EN-PROVENCE NATATION 26.54 +0.72 1183 pts
50 Papillon Messieurs - Finale A   Minimes : 14 - 15 ans (Vendredi 11 Mars 2011 - 19h02)
1. LAURE Guillaume 1996 FRA CN ANTIBES 27.11 +0.75 1148 pts
2. BARBES Pierrick 1996 FRA CN CÉVENNES ALÈS 27.84 +0.81 1104 pts
3. CADIAT Maxime 1997 FRA CN ANTIBES 28.39 +0.70 1072 pts
4. BOUCHER Charly 1996 FRA CASTRES SPORTS NAUTIQUES 28.44 +0.71 1069 pts
5. EZZINA Youssef 1996 TUN SO MILLAU N 28.46 +0.97 1067 pts
6. MATHIEU Simon 1996 FRA SO MILLAU N 28.58 +0.73 1060 pts
7. DIEUDONNE Louis 1997 FRA DAUPHINS FC SÈTE 29.06 +0.68 1033 pts
8. BARBERIS Nathan 1997 FRA CN CANNES 29.24 +0.79 1022 pts
8. TOURE Oumar 1996 FRA CN CANNES 29.24 +0.68 1022 pts
10. SIRVENT Benjamin 1997 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 29.30 +0.73 1019 pts
50 Papillon Messieurs - Finale B   Jeunes : 16 ans et plus (Vendredi 11 Mars 2011 - 19h04)
1. CABELLO Alan 1988 ESP  ESPAGNE 25.69 +0.67 1235 pts
2. AUDOT Dorian 1993 FRA OLYMPIC NICE NATATION 26.57 +0.70 1181 pts
3. SIRVENT Timothey 1993 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 26.60 +0.75 1179 pts
4. CARISSAN Ludovic 1994 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 26.69 +0.75 1173 pts
5. DUSSART Gaëtan 1992 FRA ASS SPORTIVE BOUVINES 26.72 +0.67 1171 pts
6. GARCIA Mathieu 1994 FRA MONTAUBAN NATATION 26.76 +0.78 1169 pts
7. CHATRON Cyril 1995 FRA CN BELLEGARDE 26.82 +0.72 1165 pts
8. URQUHART William 1991 FRA NICE LA SEMEUSE 26.92 +0.82 1159 pts
9. CALEY Pierre 1990 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 27.02 +0.61 1153 pts
--- MROWINSKI Romain 1994 FRA CN CÉVENNES ALÈS DNS NdForfait non déclaré ---
50 Papillon Messieurs - Finale B   Minimes : 14 - 15 ans (Vendredi 11 Mars 2011 - 19h00)
1. SERTIC Charles 1996 FRA CN MARSEILLE 29.12 +0.59 1029 pts
2. JEANJEAN Keryan 1996 FRA SO MILLAU N 29.55 +0.77 1005 pts
3. JAMET Baptiste 1996 FRA MONTPELLIER ANUC 29.61 +0.75 1001 pts
4. TURGAL Valentin 1997 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 29.97 +0.81 981 pts
5. AVENA Theo 1996 FRA DAUPHINS FC SÈTE 29.99 +0.81 980 pts
6. BUISSON Nicolas 1996 FRA CN MARSEILLE 30.05 +0.83 977 pts
7. SERVANT Dylan 1997 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 30.12 +0.76 973 pts
8. AZEMAR Jules 1996 FRA GRAND RODEZ NATATION 30.47 +0.78 953 pts
9. BONNET Bryan 1996 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 30.66 +0.73 943 pts
10. DODIN Quentin 1997 FRA ASPTT MONTPELLIER 30.70 +0.74 941 pts
50 Papillon Messieurs - Séries (Vendredi 11 Mars 2011 - 15h15)
1. GILOT Fabien 1984 FRA CN MARSEILLE 24.30 +0.76 1324 pts
2. MUNOZ PEREZ Rafael 1988 ESP  ESPAGNE 24.56 +0.69 1307 pts
3. VILACECA Thomas 1990 FRA MONTAUBAN NATATION 25.18 +0.86 1268 pts
4. DESMARET Joris 1990 FRA CN MARSEILLE 25.22 +0.68 1265 pts
5. DEBAERE Stéphane 1989 FRA US TALENCE 25.29 +0.71 1261 pts
6. BAYLE Julien 1988 FRA CN AVIGNON 25.34 +0.70 1257 pts
7. ALLY Bradley 1986 BAR  BARBADE 25.40 +0.70 1254 pts
8. SOULIER Christophe 1984 FRA MONTPELLIER ANUC 25.69 +0.75 1235 pts
9. CABELLO Alan 1988 ESP  ESPAGNE 25.83 +0.71 1227 pts
10. VIGROUX Sébastien 1993 FRA ASPTT MONTPELLIER 26.11 +0.74 1209 pts
11. SYMONDS Thomas 1987 FRA AIX-EN-PROVENCE NATATION 26.33 +0.73 1195 pts
12. MEDIOUB Haris 1991 FRA MARSEILLE CELTIC NATATION 26.39 +0.67 1192 pts
13. DUSSART Gaëtan 1992 FRA ASS SPORTIVE BOUVINES 26.78 +0.74 1168 pts
13. AUDOT Dorian 1993 FRA OLYMPIC NICE NATATION 26.78 +0.70 1168 pts
15. CHATRON Cyril 1995 FRA CN BELLEGARDE 26.83 +0.72 1165 pts
16. BARONI Alex 1992 FRA CANET 66 NATATION 26.86 +0.70 1163 pts
17. URQUHART William 1991 FRA NICE LA SEMEUSE 26.87 +0.81 1162 pts
18. CARISSAN Ludovic 1994 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 26.89 +0.79 1161 pts
19. GARCIA Mathieu 1994 FRA MONTAUBAN NATATION 26.92 +0.82 1159 pts
20. SIRVENT Timothey 1993 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 26.94 +0.75 1158 pts
21. BELLINO Christophe 1994 FRA NAUTIC CLUB NÎMES 27.00 +0.66 1154 pts
22. DILLMANN Kevin 1989 FRA CNS VALLAURIS 27.05 +0.76 1151 pts
23. MROWINSKI Romain 1994 FRA CN CÉVENNES ALÈS 27.09 +0.70 1149 pts
23. CALEY Pierre 1990 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 27.09 +0.62 1149 pts
25. FORCHERI Tristan 1994 FRA OLYMPIC NICE NATATION 27.13 +0.65 1147 pts
26. HARDY Thomas 1992 FRA NAUTIC CLUB NÎMES 27.18 +0.82 1144 pts
27. RIBAUD Jérôme 1992 FRA CHASSIEU NATATION 27.26 +0.68 1139 pts
28. TAFFANEL Maxime 1991 FRA ASPTT MONTPELLIER 27.32 +0.97 1135 pts
29. ZELIC Jonathan 1985 FRA MONTAUBAN NATATION 27.43 +0.89 1128 pts
30. GALLOTTA Tennessy 1992 FRA CN AIX-LES-BAINS 27.45 +0.78 1127 pts
31. GOURI Lucas 1989 FRA MONTPELLIER ANUC 27.50 +0.70 1124 pts
31. WECKX Thomas 1993 FRA CHASSIEU NATATION 27.50 +0.74 1124 pts
33. MOURET Fabien 1993 FRA AC DÉCINES 27.51 +0.79 1124 pts
33. CECILIOT Clément 1986 FRA MONTAUBAN NATATION 27.51 +0.85 1124 pts
35. TATTI Jérôme 1990 FRA NC BOUC-BEL-AIR 27.58 +0.77 1119 pts
36. CAMPANELLI Cédric 1992 FRA MONTPELLIER ANUC 27.59 +0.71 1119 pts
37. LAURE Guillaume 1996 FRA CN ANTIBES 27.63 +0.78 1116 pts
38. JULIEN Loïc 1994 FRA CN MARSEILLE 27.67 +0.74 1114 pts
39. CLARET Hugo 1992 FRA DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES 27.77 +0.74 1108 pts
40. LEFEVRE Mickaël 1988 FRA CNS VALLAURIS 27.81 +0.81 1106 pts
41. GIRAUD Nathan 1994 FRA CN MARSEILLE 27.83 +0.75 1105 pts
42. SELLA Arnaud 1994 FRA CN GAP 27.89 +0.84 1101 pts
43. NERI PASQUINELLI Axel 1993 FRA ROQUEBRUNE NATATION 27.91 +0.75 1100 pts
44. RAIS Sami 1995 FRA CANET 66 NATATION 28.03 +0.74 1093 pts
45. ROQUES Guillaume 1993 FRA CA PÉZENAS 28.10 +0.78 1089 pts
46. COUTANCEAU Guillaume 1993 FRA GRAND RODEZ NATATION 28.15 +0.70 1086 pts
47. VALERO Damien 1995 FRA NAUTIC CLUB NÎMES 28.16 +0.61 1085 pts
48. BRIDIER Vincent 1991 FRA ASPTT MONTPELLIER 28.17 +0.87 1084 pts
49. BOUABDALLAH Mehdi 1995 FRA ISTRES SPORT NATATION 28.18 +0.74 1084 pts
50. BENABID Daya 1995 FRA MONTAUBAN NATATION 28.19 +0.74 1083 pts
51. DELCOURT Manuel 1991 FRA MONTPELLIER ANUC 28.21 +0.75 1082 pts
52. GROSSMAN WIRTH Louis 1987 FRA US ST-EGRÈVE 28.24 +0.86 1080 pts
53. BEDEL Paul-Gabriel 1994 FRA CN MARSEILLE 28.25 +0.72 1080 pts
53. BARBES Pierrick 1996 FRA CN CÉVENNES ALÈS 28.25 +0.83 1080 pts
55. GREAU Alexandre 1995 FRA SAINT-RAPHAEL NATATION 28.28 +0.70 1078 pts
56. MARTINS David 1987 FRA MARTIGUES NATATION 28.29 +0.73 1077 pts
57. LEQUEUX Michael 1994 FRA TOULON VAR NATATION 28.32 +0.76 1076 pts
58. VIGORITO Lucas 1994 FRA CN MARSEILLE 28.35 +0.70 1074 pts
59. BERRIAH Mohamed 1993 FRA AC VILLEPINTE 28.47 +0.74 1067 pts
60. SANCHEZ Matthias 1994 FRA US LE PONTET 28.60 +0.76 1059 pts
61. PIERI Sébastien 1988 FRA AC HYÈRES 28.63 +0.93 1058 pts
62. GAUTHIER Baptiste 1995 FRA CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 28.68 +0.81 1055 pts
63. ARNOUX Laurent 1995 FRA ASPTT MARSEILLE 28.74 +0.82 1051 pts
64. DUSART Camille 1994 FRA ASPTT MONTPELLIER 28.81 +0.76 1047 pts
64. BOUCHER Charly 1996 FRA CASTRES SPORTS NAUTIQUES 28.81 +0.77 1047 pts
66. BLANC Alexis 1994 FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.84 +0.85 1045 pts
67. COMPAGNONE Fabio 1995 FRA DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 28.95 +0.83 1039 pts
68. DAGUET Millan 1993 FRA ASPTT NICE 28.97 +0.77 1038 pts
68. ARNAL Mathieu 1992 FRA SO MILLAU N 28.97 +0.72 1038 pts
70. JACOBE Thibault 1991 FRA AC TRÈBES 29.02 +0.99 1035 pts
71. DIEUDONNE Louis 1997 FRA DAUPHINS FC SÈTE 29.03 +0.69 1034 pts
72. VIRSOLVY Mathieu 1995 FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 29.12 +0.82 1029 pts
73. EZZINA Youssef 1996 TUN SO MILLAU N 29.15 +0.95 1028 pts
74. PASSERI Arnaud 1993 FRA MONTPELLIER ANUC 29.17 +0.74 1026 pts
75. MATHIEU Simon 1996 FRA SO MILLAU N 29.23 +0.73 1023 pts
76. CADIAT Maxime 1997 FRA CN ANTIBES 29.26 +0.73 1021 pts
77. LABEDADE Romain 1995 FRA PERTUIS NATATION 29.30 +0.73 1019 pts
78. SIRVENT Benjamin 1997 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 29.37 +0.79 1015 pts
79. ASSELIN Hugo 1995 FRA CNS VALLAURIS 29.39 +0.81 1014 pts
80. BORRAS Adrien 1994 FRA SO MILLAU N 29.50 +0.75 1008 pts
81. BARBERIS Nathan 1997 FRA CN CANNES 29.52 +0.74 1006 pts
82. TOURE Oumar 1996 FRA CN CANNES 29.53 +0.67 1006 pts
83. SERTIC Charles 1996 FRA CN MARSEILLE 29.68 +0.57 997 pts
84. HILL Owen 1994 GBR ASPTT TOULON 29.69 +0.82 997 pts
85. GARCIA Lionel 1995 FRA SO MILLAU N 29.71 +0.79 996 pts
86. AVENA Theo 1996 FRA DAUPHINS FC SÈTE 29.75 +0.71 993 pts
87. LEVACHER Alexandre 1994 FRA AQUATIC CLUB DE COURNONTERRAL 29.78 +0.73 992 pts
88. JAMET Baptiste 1996 FRA MONTPELLIER ANUC 29.90 +0.77 985 pts
89. TENEDOR Simon 1995 FRA CN BEAUNE 29.92 +0.83 984 pts
90. VINCHES Patrick 1995 FRA CN CÉVENNES ALÈS 29.93 +0.80 983 pts
90. VIGNAUD Pierre 1994 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 29.93 +0.71 983 pts
92. FABRE Timothée 1995 FRA NICE LA SEMEUSE 29.97 +0.76 981 pts
93. GARREAU Paul 1997 FRA OLYMPIC NICE NATATION 29.98 +0.72 981 pts
94. TURGAL Valentin 1997 FRA E.P SEMEAC TARBES NAT 30.08 +0.86 975 pts
95. JEANJEAN Keryan 1996 FRA SO MILLAU N 30.11 +0.76 973 pts
96. BONNET Bryan 1996 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 30.18 +0.72 969 pts
97. DUVAL Antoine 1995 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 30.30 +0.80 963 pts
98. SERVANT Dylan 1997 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 30.43 +0.78 955 pts
99. DODIN Quentin 1997 FRA ASPTT MONTPELLIER 30.60 +0.79 946 pts
100. LOZANO Clément 1995 FRA MONT BLANC NATATION 30.66 +0.70 943 pts
101. AZEMAR Jules 1996 FRA GRAND RODEZ NATATION 30.71 +0.83 940 pts
102. BUISSON Nicolas 1996 FRA CN MARSEILLE 30.78 +0.90 936 pts
103. HOARAU Tristan-Mathieu 1997 FRA NICE LA SEMEUSE 30.87 +0.77 931 pts
104. BAUMANN Aubin 1997 FRA TOULON VAR NATATION 30.99 +0.77 925 pts
105. FERRARA Jeremy 1997 FRA OLYMPIC NICE NATATION 31.12 +0.69 918 pts
106. FUSCH Adrien 1997 FRA ISTRES SPORT NATATION 31.45 +0.94 900 pts
107. COUENNE Dorian 1997 FRA CN SALON-DE-PROVENCE 31.77 +0.82 883 pts
108. BARASCUD Paul 1996 FRA SO MILLAU N 32.19 +0.79 861 pts
109. GULDENIZ Onur 1996 FRA GRAND RODEZ NATATION 32.36 +0.81 852 pts
110. BAEHR Léonard 1997 FRA CN MARSEILLE 32.41 +0.89 849 pts
111. GASQUET Sasha 1997 FRA C.N.P.P BOLLENE 32.59 +0.81 840 pts
112. GALIERES Hugo 1997 FRA SO MILLAU N 32.98 +0.63 820 pts
113. BOUIX Arnaud 1997 FRA AQUA SPORT ST-CYPRIEN 33.13 +0.83 812 pts
--- DJELOUADJI Arezki 1994 FRA AIX-EN-PROVENCE NATATION DNS NdForfait non déclaré ---
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Actualités  | Résultats  | En Direct  | Photos  | Podiums  | Records
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top]