Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
CHARTRES
2e Meeting National du Chartres Métropole Natation - 50 m
Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Janvier 2012
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
50 Nage Libre Dames - Finale A   JUNIORS/SENIORS : 18-99 ans (Vendredi 13 Janvier 2012 - 20h58)
1. PUTRA Alexandra 1986 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 27.13 0.00 1236 pts
2. ROUSSEAU Magali 1988 FRA AAS SARCELLES NATATION 95 27.70 0.00 1198 pts
3. BAHUET Alice 1993 FRA POITOU-CHARENTES 27.80 0.00 1191 pts
4. LOURIOUX Margaux 1993 FRA S.M MONTROUGE 28.21 0.00 1165 pts
5. ROBLIN Caroline 1994 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 28.75 0.00 1130 pts
6. LE MOULLAC Morgane 1990 FRA ASN BONNEVAL 28.80 0.00 1126 pts
7. JOUISSE Caroline 1994 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 28.85 0.00 1123 pts
8. DOBRAL Coralie 1987 FRA MONTAUBAN NATATION 28.91 0.00 1119 pts
9. PACAUD Pauline 1993 FRA SENS NATATION 29.18 0.00 1102 pts
10. PATRIE Nolwenn 1993 FRA AC VILLEPINTE 29.31 0.00 1094 pts
50 Nage Libre Dames - Finale A   Cadettes : 16 - 17 ans (Vendredi 13 Janvier 2012 - 20h51)
1. BARRY Chloé 1995 FRA ES NANTERRE 27.48 0.00 1213 pts
2. TAGAWA Pauline 1995 FRA CN MARSEILLE 27.56 0.00 1207 pts
3. SCHLIENGER Raphaelle 1996 FRA AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 27.87 0.00 1187 pts
4. POULAIN Mélanie 1995 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 28.03 0.00 1176 pts
5. DROUYER Emilie 1995 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 28.32 0.00 1157 pts
6. TROUILLY Pauline 1995 FRA AS ARGENTEUIL NATATION 28.54 0.00 1143 pts
7. BOUDET Clémence 1995 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 28.67 0.00 1135 pts
8. WALLART Margaux 1996 FRA SN HARNES 28.75 0.00 1130 pts
9. POISSON Corissande 1996 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 28.80 0.00 1126 pts
10. HELAINE Suzy 1996 FRA EN CAEN 28.85 0.00 1123 pts
50 Nage Libre Dames - Finale A   Minimes : 14 - 15 ans (Vendredi 13 Janvier 2012 - 20h44)
1. HACHE Cloé 1997 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 27.24 0.00 1229 pts
2. BLOSSIER Claire 1998 FRA LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 28.00 0.00 1178 pts
3. BOUTIN Julie 1998 FRA EN TOURS 28.11 0.00 1171 pts
4. RICHERT Gabrielle 1997 FRA AS ARGENTEUIL NATATION 28.32 0.00 1157 pts
5. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 28.99 0.00 1114 pts
6. BRUNET Victorine 1998 FRA CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 29.00 0.00 1114 pts
7. TUFEL Célia 1997 FRA STADE ST-VALERY NATATION 29.03 0.00 1112 pts
8. GROLIER Camille 1998 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 29.20 0.00 1101 pts
9. MENINGAND Lorena 1997 FRA ES MASSY NATATION 29.21 0.00 1100 pts
10. SOYER Emma 1998 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 29.61 0.00 1075 pts
50 Nage Libre Dames - Finale B   JUNIORS/SENIORS : 18-99 ans (Vendredi 13 Janvier 2012 - 20h57)
1. ROGISSART Aude 1992 FRA AAJB ENTENTE BLOIS 28.61 0.00 1139 pts
2. BOURGUIGNON Mélissa 1992 FRA USM MONTARGIS 29.25 0.00 1098 pts
3. RAFFAULT Elodie 1993 FRA EN TOURS 29.62 0.00 1075 pts
4. LECLERC Sophie 1992 FRA C.N OZOIR-LA-FERRIERE 29.77 0.00 1065 pts
5. LAINE Camille 1994 FRA AC VILLEPINTE 29.86 0.00 1060 pts
6. POTTIER Marie 1994 FRA LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 30.12 0.00 1044 pts
6. VENDEVILLE Julia 1983 FRA CN BREST 30.12 0.00 1044 pts
8. LAURENS Sandrine 1994 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 30.48 0.00 1022 pts
9. LARIBLE Caroline 1994 FRA CN OISSEL 30.55 0.00 1017 pts
10. MAHDJOUB ARAIBI Imane 1994 FRA US GRIGNY 31.08 0.00 985 pts
50 Nage Libre Dames - Finale B   Cadettes : 16 - 17 ans (Vendredi 13 Janvier 2012 - 20h50)
1. LOIR Ophélie 1995 FRA EN CAEN 28.88 0.00 1121 pts
2. BORDENAVE Mathilde 1995 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 28.99 0.00 1114 pts
3. MOREAU Clémence 1996 FRA CLUB DAUPHINS LE BLANC 29.10 0.00 1107 pts
4. ZEPHIR Adline 1996 FRA EN TOURS 29.36 0.00 1091 pts
5. BESNARD Célia 1995 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 29.40 0.00 1088 pts
6. GOYON Adele 1995 FRA STADE ST-VALERY NATATION 29.42 0.00 1087 pts
7. SOMME Ophélie 1995 FRA ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.67 0.00 1072 pts
8. VIDALIC-COSSUTTI Maïlys 1995 FRA LORIENT NATATION 29.73 0.00 1068 pts
9. BRILLANT Lisa 1996 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.17 0.00 1041 pts
10. DURAND Margaux 1995 FRA BOIS-COLOMBES SPORT 31.70 0.00 949 pts
50 Nage Libre Dames - Finale B   Minimes : 14 - 15 ans (Vendredi 13 Janvier 2012 - 20h43)
1. BRUMENT Chloé 1997 FRA CNM DIEPPE 29.08 0.00 1109 pts
2. EDY Pauline 1997 FRA CO VERNOUILLET 29.09 0.00 1108 pts
3. LEMAOULT Emilie 1998 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 29.17 0.00 1103 pts
4. DESAEGHER Margot 1997 FRA GRAVELINES NATATION 29.29 0.00 1095 pts
5. SUY Sorya 1997 FRA LAGNY-SUR-MARNE NATATION 29.43 0.00 1087 pts
6. LEFAURE Justine 1998 FRA DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 29.55 0.00 1079 pts
7. POUMAREDE Laetitia 1997 FRA CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 29.98 0.00 1052 pts
8. COSTENOBLE Chloe 1997 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 30.02 0.00 1050 pts
8. RIEANT Clara 1997 FRA JOUÉ NATATION 30.02 0.00 1050 pts
10. COMMUNAUDAT Margaux 1998 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 30.31 0.00 1032 pts
50 Nage Libre Dames - Séries (Vendredi 13 Janvier 2012 - 16h37)
1. HACHE Cloé 1997 FRA BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 27.32 0.00 1223 pts QFA
2. TAGAWA Pauline 1995 FRA CN MARSEILLE 27.73 0.00 1196 pts QFA
3. LOURIOUX Margaux 1993 FRA S.M MONTROUGE 28.16 0.00 1168 pts QFA
4. BARRY Chloé 1995 FRA ES NANTERRE 28.17 0.00 1167 pts QFA
5. BOUTIN Julie 1998 FRA EN TOURS 28.25 0.00 1162 pts QFA
6. POULAIN Mélanie 1995 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 28.26 0.00 1161 pts QFA
7. TROUILLY Pauline 1995 FRA AS ARGENTEUIL NATATION 28.33 0.00 1157 pts QFA
8. ROUSSEAU Magali 1988 FRA AAS SARCELLES NATATION 95 28.38 0.00 1154 pts QFA
9. PUTRA Alexandra 1986 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 28.43 0.00 1150 pts QFA
10. BAHUET Alice 1993 FRA POITOU-CHARENTES 28.52 0.00 1144 pts QFA
10. POTEC Camelia 1982 ROU LAGARDERE PARIS RACING 28.52 0.00 1144 pts QFA
12. RICHERT Gabrielle 1997 FRA AS ARGENTEUIL NATATION 28.61 0.00 1139 pts QFA
13. ROBLIN Caroline 1994 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 28.65 0.00 1136 pts QFA
13. DROUYER Emilie 1995 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 28.65 0.00 1136 pts QFA
15. BOUDET Clémence 1995 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 28.75 0.00 1130 pts QFA
16. LE MOULLAC Morgane 1990 FRA ASN BONNEVAL 28.78 0.00 1128 pts QFA
17. SCHLIENGER Raphaelle 1996 FRA AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 28.79 0.00 1127 pts QFA
18. BLOSSIER Claire 1998 FRA LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 28.80 0.00 1126 pts QFA
19. WALLART Margaux 1996 FRA SN HARNES 28.81 0.00 1126 pts QFA
20. POISSON Corissande 1996 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 28.90 0.00 1120 pts QFA
21. HELAINE Suzy 1996 FRA EN CAEN 28.95 0.00 1117 pts QFA
22. HAYOUN Julie 1997 FRA SO ROSNY 29.04 0.00 1111 pts QFA
23. LOIR Ophélie 1995 FRA EN CAEN 29.05 0.00 1111 pts QFB
23. JOUISSE Caroline 1994 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 29.05 0.00 1111 pts QFA
25. PATRIE Nolwenn 1993 FRA AC VILLEPINTE 29.06 0.00 1110 pts QFA
26. BORDENAVE Mathilde 1995 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 29.15 0.00 1104 pts QFB
27. PACAUD Pauline 1993 FRA SENS NATATION 29.22 0.00 1100 pts QFA
28. DOBRAL Coralie 1987 FRA MONTAUBAN NATATION 29.23 0.00 1099 pts QFB
29. GROLIER Camille 1998 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 29.24 0.00 1099 pts QFA
30. BOURGUIGNON Mélissa 1992 FRA USM MONTARGIS 29.25 0.00 1098 pts QFB
31. BESNARD Célia 1995 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 29.26 0.00 1097 pts QFB
32. MENINGAND Lorena 1997 FRA ES MASSY NATATION 29.27 0.00 1097 pts QFA
33. BRUNET Victorine 1998 FRA CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 29.30 0.00 1095 pts QFA
34. TUFEL Célia 1997 FRA STADE ST-VALERY NATATION 29.32 0.00 1093 pts QFA
35. GOYON Adele 1995 FRA STADE ST-VALERY NATATION 29.33 0.00 1093 pts QFB
36. MOREAU Clémence 1996 FRA CLUB DAUPHINS LE BLANC 29.34 0.00 1092 pts QFB
37. ROGISSART Aude 1992 FRA AAJB ENTENTE BLOIS 29.38 0.00 1090 pts QFB
38. SOYER Emma 1998 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 29.43 0.00 1087 pts QFA
39. SUY Sorya 1997 FRA LAGNY-SUR-MARNE NATATION 29.45 0.00 1085 pts QFB
40. DESAEGHER Margot 1997 FRA GRAVELINES NATATION 29.51 0.00 1082 pts QFB
41. EDY Pauline 1997 FRA CO VERNOUILLET 29.55 0.00 1079 pts QFB
42. RAFFAULT Elodie 1993 FRA EN TOURS 29.56 0.00 1078 pts QFB
43. LEMAOULT Emilie 1998 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 29.57 0.00 1078 pts QFB
44. LEFAURE Justine 1998 FRA DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 29.63 0.00 1074 pts QFB
45. SOMME Ophélie 1995 FRA ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.67 0.00 1072 pts QFB
46. BRUMENT Chloé 1997 FRA CNM DIEPPE 29.68 0.00 1071 pts QFB
47. ZEPHIR Adline 1996 FRA EN TOURS 29.71 0.00 1069 pts QFB
48. VIDALIC-COSSUTTI Maïlys 1995 FRA LORIENT NATATION 29.72 0.00 1068 pts QFB
49. LECLERC Sophie 1992 FRA C.N OZOIR-LA-FERRIERE 29.74 0.00 1067 pts QFB
50. LAINE Camille 1994 FRA AC VILLEPINTE 29.80 0.00 1063 pts QFB
51. POUMAREDE Laetitia 1997 FRA CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 29.84 0.00 1061 pts QFB
52. COMMUNAUDAT Margaux 1998 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 29.85 0.00 1060 pts QFB
53. DURAND Margaux 1995 FRA BOIS-COLOMBES SPORT 29.86 0.00 1060 pts QFB
54. COSTENOBLE Chloe 1997 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 29.92 0.00 1056 pts QFB
55. BRILLANT Lisa 1996 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 29.94 0.00 1055 pts QFB
56. LAURENS Sandrine 1994 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 29.97 0.00 1053 pts QFB
57. HUET Laurine 1996 FRA ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 30.01 0.00 1050 pts R
58. THOMAS Clémence 1996 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 30.18 0.00 1040 pts R
59. DESFORGES Angelique 1997 FRA ALBERT SPORTS NATATION 30.21 0.00 1038 pts Bfb
59. PASSEE-COUTRIN Coralie 1998 FRA ES MASSY NATATION 30.21 0.00 1038 pts Bfb
61. ANDRIAVAHIMANGA Faniry 1996 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 30.23 0.00 1037 pts
62. POTTIER Marie 1994 FRA LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 30.25 0.00 1036 pts QFB
63. RIEANT Clara 1997 FRA JOUÉ NATATION 30.27 0.00 1034 pts R
64. VIEYRES Julia 1995 FRA CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 30.28 0.00 1034 pts
65. BIGOT Typhaine 1995 FRA CA ORSAY 30.30 0.00 1033 pts
66. STURMACH Chloé 1996 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.33 0.00 1031 pts
67. SIMON Charlotte 1998 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 30.39 0.00 1027 pts
68. KONIG Astrid 1995 FRA AS SALBRIS NATATION 30.41 0.00 1026 pts
69. KELLAS Nawelle 1997 FRA CN OISSEL 30.45 0.00 1023 pts
70. GOHIER Laurine 1997 FRA CN FLERS 30.46 0.00 1023 pts
71. BAUCHER Coraline 1996 FRA AS SALBRIS NATATION 30.49 0.00 1021 pts
72. DEROUBAIX Alix 1997 FRA US JOIGNY 30.50 0.00 1020 pts
73. DEVIC Zoé 1995 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 30.52 0.00 1019 pts
74. CRESSANT Chloé 1995 FRA C.N DE VALLEE DE SEINE 30.53 0.00 1019 pts
75. CARAES Alizée 1995 FRA LORIENT NATATION 30.54 0.00 1018 pts
76. LAURENDEAU Elvia 1997 FRA CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 30.56 0.00 1017 pts
77. DA LOURA Katia 1996 FRA US GRIGNY 30.59 0.00 1015 pts
78. LARIBLE Caroline 1994 FRA CN OISSEL 30.66 0.00 1011 pts QFB
79. OUTIL Orlane 1998 FRA ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 30.68 0.00 1009 pts
80. FOLTZ Marion 1997 FRA JOUÉ NATATION 30.70 0.00 1008 pts
81. MONIERE Louise 1996 FRA JOUÉ NATATION 30.71 0.00 1008 pts
82. VINZENT Annaelle 1998 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 30.72 0.00 1007 pts
83. BACK Jil 1997 LUX  LUXEMBOURG 30.76 0.00 1005 pts
84. LE TERTRE Clémence 1996 FRA CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 30.77 0.00 1004 pts
85. MORIN Alexandra 1997 FRA C.N OZOIR-LA-FERRIERE 30.82 0.00 1001 pts
86. FUCHS Margaux 1998 FRA VSF LA FERTÉ-BERNARD 30.88 0.00 997 pts
87. MAHDJOUB ARAIBI Imane 1994 FRA US GRIGNY 30.91 0.00 996 pts QFB
88. VALLA Anne-Charlotte 1998 FRA AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS 30.95 0.00 993 pts
89. VENDEVILLE Julia 1983 FRA CN BREST 30.97 0.00 992 pts R
90. JOLLY Melhya 1997 FRA VIERZON NATATION 31.00 0.00 990 pts
91. DELESTIENNE Clara 1997 FRA CN FLERS 31.09 0.00 985 pts
92. SCHEER Noemie 1997 LUX  LUXEMBOURG 31.16 0.00 981 pts
92. VAN DENDAELE Elina 1997 FRA CN CHINON 31.16 0.00 981 pts
94. DANEY-MARCILLAC Tatiana 1997 FRA AC VILLEPINTE 31.19 0.00 979 pts
95. CHAMPIN Anne-Laure 1994 FRA CN OISSEL 31.23 0.00 976 pts R
96. ALEGRET Marie 1998 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 31.24 0.00 976 pts
97. THIERRY Laurine 1997 FRA ST-QUENTIN NATATION 31.27 0.00 974 pts
97. RYON Eloïse 1997 FRA LA NAT'SUZERAINE 31.27 0.00 974 pts
99. CHARTIER Lea 1996 FRA ES MASSY NATATION 31.29 0.00 973 pts
100. THIERRY Alexia 1996 FRA US JOIGNY 31.30 0.00 972 pts
101. ALLOUN Sarah 1996 FRA SO ROSNY 31.32 0.00 971 pts
102. MONNEHAY Alicia 1996 FRA CN ASNIÈRES 31.34 0.00 970 pts
103. GAGNADOUX Pauline 1995 FRA CN MELUN VAL DE SEINE 31.35 0.00 969 pts
104. DENDRAEL Justine 1996 FRA CO ULIS NATATION 31.38 0.00 967 pts
105. PARISY Alicia 1997 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 31.40 0.00 966 pts
106. GARCIA Pauline 1996 FRA NAUTIC CLUB VOVES 31.42 0.00 965 pts
107. BICH Adéläide 1998 FRA JOUÉ NATATION 31.43 0.00 964 pts
108. DEROO Rebecca 1996 FRA CALAIS NATATION 31.44 0.00 964 pts
109. PORRON Clara 1996 FRA SO ROSNY 31.46 0.00 963 pts
110. VESELINOVIC Jovana 1997 FRA JEANNE D'ARC DRANCY 31.56 0.00 957 pts
111. DE CACHELEU Gladys 1994 FRA CA ORSAY 31.57 0.00 956 pts
112. DUBOIS Roxanne 1996 FRA LAGNY-SUR-MARNE NATATION 31.60 0.00 954 pts
113. THUILLIEZ Romane 1998 FRA CNM DIEPPE 31.63 0.00 953 pts
114. FOUCHET Alicia 1996 FRA ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.64 0.00 952 pts
115. MERITE Maud 1997 FRA CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.69 0.00 949 pts
116. GUILLOT Leila 1997 FRA CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 31.73 0.00 947 pts
116. LIPOVAC Clémence 1998 FRA C.N OZOIR-LA-FERRIERE 31.73 0.00 947 pts
118. CAILLAUD Marie 1998 FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 31.75 0.00 946 pts
119. TANGUY Margaux 1994 FRA CN OISSEL 31.89 0.00 937 pts
120. BEAUMONT Charlène 1996 FRA LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 31.98 0.00 932 pts
121. PRULIERE Camille 1997 FRA US JOIGNY 32.02 0.00 930 pts
121. POISSON Virginie 1996 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 32.02 0.00 930 pts
123. LE BOUDOUIL Agathe 1996 FRA LORIENT NATATION 32.03 0.00 929 pts
124. MANIS Laura 1996 FRA CN LAMBALLE 32.20 0.00 919 pts
125. OSSARD Caroline 1997 FRA A.O. TRAPPES NATATION 32.39 0.00 908 pts
126. GANDELIN Maéva 1996 FRA CNM DIEPPE 32.45 0.00 905 pts
127. DELAVANNE Zoé 1998 FRA BOIS-COLOMBES SPORT 32.77 0.00 887 pts
128. LANGLET Maureen 1998 FRA GRAVELINES NATATION 32.90 0.00 879 pts
129. BIOTEAU Clemence 1998 FRA CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 33.13 0.00 866 pts
130. OSTROMON Camille 1996 FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 33.42 0.00 850 pts
131. POTTIER Sarah 1998 FRA LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE 33.49 0.00 846 pts
132. GUICHAOUA Océane 1997 FRA VIERZON NATATION 33.51 0.00 845 pts
133. WALTZING Noémie 1997 LUX  LUXEMBOURG 33.89 0.00 824 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top]