| 50 Butterfly Men - Final A Juniors - Seniors : 18 ans et plus (Friday 10 February 2012 - 17h05) | ||||||||||
| 1. | DE WILDE Gilles | 1990 | BEL |
|
25.12 | +0.68 | 1271 pts | |||
| 2. | HUANG Zhilin | 1989 | CHN | LILLE UC NATATION | 25.86 | +0.76 | 1225 pts | |||
| 3. | HUGUE Serge | 1992 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 26.17 | +0.72 | 1205 pts | |||
| 4. | KNIGHT Liam | 1994 | GBR |
|
26.23 | +0.68 | 1202 pts | |||
| 5. | LEROY Loïc | 1980 | FRA | EQUIPE DE FRANCE POLICE | 26.27 | +0.75 | 1199 pts | |||
| 6. | ZELIC Jonathan | 1985 | FRA | EQUIPE DE FRANCE POLICE | 26.35 | +0.86 | 1194 pts | |||
| 7. | ANDRIEN Maxime | 1994 | BEL | SO MILLAU N | 26.59 | +0.70 | 1179 pts | |||
| 8. | LAIGNEZ Jonas | 1991 | FRA | EN TOURS | 26.61 | +0.74 | 1178 pts | |||
| 50 Butterfly Men - Final A Cadets : 16 - 17 ans (Friday 10 February 2012 - 17h07) | ||||||||||
| 1. | HOPCHET Maxandre | 1995 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 26.62 | +0.72 | 1178 pts | |||
| 2. | MOREAU Nicolas | 1995 | FRA | US ST-ANDRÉ | 26.80 | +0.74 | 1167 pts | |||
| 3. | AVETAND Thomas | 1995 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 26.95 | +0.72 | 1157 pts | |||
| 4. | CALON Thomas | 1995 | FRA | BERCK NATATION | 27.78 | +0.72 | 1108 pts | |||
| 5. | DEMON Aloïs | 1996 | FRA | ENT LILLE METROPOLE | 27.80 | +0.63 | 1106 pts | |||
| 6. | MRUGALSKI Sidney | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 27.98 | +0.86 | 1096 pts | |||
| 7. | MARCELIN Louis | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 28.05 | +0.80 | 1092 pts | |||
| 8. | RAVAUX Alexandre | 1996 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 28.14 | +0.67 | 1086 pts | |||
| 50 Butterfly Men - Final A Minimes : 14 - 15 ans (Friday 10 February 2012 - 17h08) | ||||||||||
| 1. | POT Esteban | 1997 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 27.94 | +0.65 | 1098 pts | |||
| 2. | DUWAT Simon | 1997 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 28.61 | +0.74 | 1059 pts | |||
| 3. | LEGRAND Florian | 1997 | FRA | EN TOURS | 28.78 | +0.75 | 1049 pts | |||
| 4. | DROULEZ Baptiste | 1997 | FRA | US ST-ANDRÉ | 29.44 | +0.68 | 1011 pts | |||
| 5. | RAOULT Corentin | 1997 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 29.47 | +0.84 | 1009 pts | |||
| 6. | LEON Gauthier | 1998 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 29.85 | +0.79 | 988 pts | |||
| 7. | VANOOTEGEM Aymerick | 1997 | FRA | DAUPHINS WATTRELOS | 29.90 | +0.67 | 985 pts | |||
| 8. | PINTO DA SILVA Kristofer | 1998 | FRA | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | 29.99 | +0.76 | 980 pts | |||
| 50 Butterfly Men - Prelims (Friday 10 February 2012 - 14h40) | ||||||||||
| 1. | DE WILDE Gilles | 1990 | BEL |
|
25.77 | +0.67 | 1230 pts | QFA | ||
| 2. | HOPCHET Maxandre | 1995 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 26.20 | +0.75 | 1204 pts | QFA | ||
| 3. | HUGUE Serge | 1992 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 26.41 | +0.74 | 1191 pts | QFA | ||
| 4. | LEROY Loïc | 1980 | FRA | EQUIPE DE FRANCE POLICE | 26.43 | +0.74 | 1189 pts | QFA | ||
| 5. | ZELIC Jonathan | 1985 | FRA | EQUIPE DE FRANCE POLICE | 26.48 | +0.89 | 1186 pts | QFA | ||
| 6. | LAIGNEZ Jonas | 1991 | FRA | EN TOURS | 26.55 | +0.75 | 1182 pts | QFA | ||
| 7. | ANDRIEN Maxime | 1994 | BEL | SO MILLAU N | 26.65 | +0.74 | 1176 pts | QFA | ||
| 8. | HUANG Zhilin | 1989 | CHN | LILLE UC NATATION | 26.70 | +0.80 | 1173 pts | QFA | ||
| 9. | DELECLUSE Thibault | 1989 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 26.73 | +0.72 | 1171 pts | QFA | ||
| 10. | MOREAU Nicolas | 1995 | FRA | US ST-ANDRÉ | 26.76 | +0.74 | 1169 pts | QFA | ||
| 11. | KNIGHT Liam | 1994 | GBR |
|
26.83 | +0.87 | 1165 pts | R | ||
| 12. | WIELANDT Pieter | 1993 | BEL |
|
26.92 | +0.70 | 1159 pts | R | ||
| 13. | EMONDS-ALT Thibaut | 1993 | BEL | US ST-ANDRÉ | 26.93 | +0.87 | 1159 pts | |||
| 14. | HAMERLAINE Ramzi | 1994 | FRA | ENT LILLE METROPOLE | 26.98 | +0.83 | 1156 pts | |||
| 15. | SARGENT John | 1985 | GBR |
|
27.14 | +0.81 | 1146 pts | |||
| 16. | CLAUS Corentin | 1993 | FRA | JN COMPIÈGNE | 27.33 | +0.76 | 1134 pts | |||
| 17. | AVETAND Thomas | 1995 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 27.36 | +0.69 | 1133 pts | QFA | ||
| 18. | DENIS Romain | 1993 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 27.47 | +0.76 | 1126 pts | |||
| 19. | MICHELOT Jérémy | 1993 | FRA | SNS EPERNAY | 27.56 | +0.80 | 1121 pts | |||
| 20. | JAVAUX Thomas | 1992 | FRA | LILLE UC NATATION | 27.61 | +0.69 | 1118 pts | |||
| 20. | ROBIN Thomas | 1990 | FRA | LILLE UC NATATION | 27.61 | +0.84 | 1118 pts | |||
| 22. | CALON Thomas | 1995 | FRA | BERCK NATATION | 27.67 | +0.72 | 1114 pts | QFA | ||
| 23. | POT Esteban | 1997 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 27.80 | +0.64 | 1106 pts | QFA | ||
| 24. | FORTIN Kenny | 1989 | FRA | EQUIPE DE FRANCE POLICE | 27.84 | +0.70 | 1104 pts | |||
| 25. | CARLIER Pierre-Yves | 1986 | FRA | LILLE UC NATATION | 28.00 | +0.77 | 1094 pts | |||
| 26. | DEMON Aloïs | 1996 | FRA | ENT LILLE METROPOLE | 28.04 | +0.64 | 1092 pts | QFA | ||
| 27. | MARCELIN Louis | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 28.06 | +0.79 | 1091 pts | QFA | ||
| 28. | LOEZ Emmanuel | 1983 | FRA | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 28.09 | +0.86 | 1089 pts | |||
| 29. | MRUGALSKI Sidney | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 28.12 | +0.88 | 1087 pts | QFA | ||
| 29. | RENUY Aymeric | 1993 | FRA | SN LENS | 28.12 | +0.75 | 1087 pts | |||
| 31. | RAVAUX Alexandre | 1996 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 28.18 | +0.67 | 1084 pts | QFA | ||
| 32. | DUROT Thibaut | 1994 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 28.25 | +0.75 | 1080 pts | |||
| 33. | TOURTOY Antoine | 1995 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 28.28 | +0.78 | 1078 pts | R | ||
| 34. | LEGRAND Florian | 1997 | FRA | EN TOURS | 28.37 | +0.73 | 1073 pts | QFA | ||
| 35. | DEMEULENAERE Dries | 1992 | BEL |
|
28.46 | +0.77 | 1067 pts | |||
| 36. | ZAWISKA Nicolas | 1988 | FRA | CN COURRIÈRES | 28.50 | +0.76 | 1065 pts | |||
| 37. | BARNSTIJN Alexandre | 1996 | BEL |
|
28.53 | +0.74 | 1063 pts | R | ||
| 38. | ROUX Maxime | 1995 | FRA | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | 28.58 | +0.78 | 1060 pts | |||
| 39. | DROULEZ Baptiste | 1997 | FRA | US ST-ANDRÉ | 29.11 | +0.68 | 1030 pts | QFA | ||
| 40. | LE BRETON Maxime | 1995 | FRA | US VILLEJUIF NATATION | 29.13 | +0.78 | 1029 pts | |||
| 41. | DUWAT Simon | 1997 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 29.16 | +0.76 | 1027 pts | QFA | ||
| 42. | RAOULT Corentin | 1997 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 29.17 | +0.85 | 1026 pts | QFA | ||
| 43. | GYDE Gatien | 1996 | FRA | CN CROIX | 29.25 | +0.79 | 1022 pts | |||
| 44. | VANOOTEGEM Aymerick | 1997 | FRA | DAUPHINS WATTRELOS | 29.39 | +0.69 | 1014 pts | QFA | ||
| 45. | NEVEJANS Thomas | 1996 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 29.53 | +0.77 | 1006 pts | |||
| 46. | LEON Gauthier | 1998 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 29.55 | +0.73 | 1005 pts | QFA | ||
| 47. | BALIEU Maxime | 1995 | FRA | ENT LILLE METROPOLE | 29.62 | +0.72 | 1001 pts | |||
| 48. | PINTO DA SILVA Kristofer | 1998 | FRA | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | 29.66 | +0.74 | 998 pts | QFA | ||
| 49. | VERDEZ Theo | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 29.75 | +0.67 | 993 pts | |||
| 50. | TYCHON Jonathan | 1993 | BEL |
|
29.81 | +0.78 | 990 pts | |||
| 51. | JURISIC Gregory | 1997 | FRA | US ST-ANDRÉ | 30.53 | +0.73 | 950 pts | R | ||
| 52. | ADAMUS François | 1996 | FRA | LILLE UC NATATION | 30.55 | +0.81 | 949 pts | |||
| 53. | DUPONT Alberick | 1997 | FRA | SN LENS | 30.89 | +0.77 | 930 pts | R | ||
| 54. | DECODTS Valentin | 1998 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 31.07 | +0.87 | 920 pts | |||
| 55. | REMY-PAQUAY Alexis | 1997 | BEL |
|
31.20 | +0.77 | 913 pts | |||
| 56. | CHARRO Benjamin | 1998 | FRA | US VILLEJUIF NATATION | 31.21 | +0.79 | 913 pts | |||
| 57. | BAUMANS Axel | 1996 | BEL |
|
31.62 | +0.73 | 891 pts | |||
| 58. | VANCAPPEL Victor | 1998 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 32.49 | +0.78 | 845 pts | |||
| 59. | VASSE Remi | 1997 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 32.59 | +0.71 | 840 pts | |||
| --- | DUBOIS Martin | 1998 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | DSQ Da |
--- | ||||
| --- | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 1991 | FRA | DUNKERQUE NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | VAN BOGHOUTE Mathieu | 1990 | FRA | SN LENS | DNS dec |
--- | ||||
| --- | COLPAERT Kenzo | 1997 | BEL |
|
DNS dec |
--- | ||||