| Record | |||||
| 20.91 | CIELO FILHO Cesar | (1987 BRA |
18/12/2009 | SAO PAULO | |
| 20.94 | BOUSQUET Frédérick | (1981 FRA |
26/04/2009 | MONTPELLIER | |
| 20.94 | BOUSQUET Frédérick | (1981 FRA |
26/04/2009 | MONTPELLIER | |
| 22.90 | MIGNON Clément | (1993 FRA |
18/07/2010 | HELSINKI | |
| 22.94 | MIGNON Clément | (1993 FRA |
23/07/2009 | TAMPERE | |
| 23.76 | AGNEL Yannick | (1992 FRA |
26/07/2007 | BELGRADE | |
| 24.85 | KOUHAILI Emeric | (1990 FRA |
18/12/2004 | MULHOUSE | |
| 50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Vendredi 17 Février 2012 - 17h32) | ||||||||||
| 1. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 22.77 | 1292 pts | ||||
| 2. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 23.19 | 1261 pts | ||||
| 3. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 23.31 | 1252 pts | ||||
| 4. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 23.57 | 1233 pts | ||||
| 5. | JACOT DESCOMBES Duncan | 1991 | SUI |
|
23.89 | 1209 pts | ||||
| 6. | RAST Daniel | 1985 | SUI | MULHOUSE ON | 24.00 | 1201 pts | ||||
| 7. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 24.24 | 1184 pts | ||||
| 8. | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 24.36 | 1175 pts | ||||
| 50 Nage Libre Messieurs - Finale B (Vendredi 17 Février 2012 - 15h35) | ||||||||||
| 1. | VIALETTE Julien | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 24.48 | 1166 pts | ||||
| 1. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 24.48 | 1166 pts | ||||
| 3. | FORGUES William | 1988 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 24.65 | 1154 pts | ||||
| 4. | BOGETTI Simone | 1995 | ITA | CERGY PONTOISE NATATION | 24.68 | 1152 pts | ||||
| 5. | BOLE Sandy | 1994 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 25.05 | 1126 pts | ||||
| 6. | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 25.29 | 1109 pts | ||||
| 7. | GALLOTTA Tennessy | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 25.52 | 1093 pts | ||||
| 8. | FEYFANT Jérémy | 1995 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 25.61 | 1087 pts | ||||
| 50 Nage Libre Messieurs - Finale C (Vendredi 17 Février 2012 - 15h33) | ||||||||||
| 1. | PELOUS Thomas | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 26.00 | 1060 pts | ||||
| 2. | GARREAU Paul | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.29 | 1040 pts | ||||
| 3. | FERRARA Jeremy | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.62 | 1018 pts | ||||
| 4. | D'ORIANO Nicolas | 1997 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 26.69 | 1013 pts | ||||
| 5. | LETELLIER Quentin | 1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 26.85 | 1003 pts | ||||
| 6. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 26.94 | 997 pts | ||||
| 7. | DIEUDONNE Louis | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 26.97 | 995 pts | ||||
| 8. | FUSCH Adrien | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 27.09 | 987 pts | ||||
| 50 Nage Libre Messieurs - Séries (Vendredi 17 Février 2012 - 08h11) | ||||||||||
| 1. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 23.49 | 1238 pts | QFA | |||
| 2. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 23.59 | 1231 pts | QFA | |||
| 3. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 23.79 | 1216 pts | QFA | |||
| 4. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 23.87 | 1211 pts | QFA | |||
| 5. | JACOT DESCOMBES Duncan | 1991 | SUI |
|
23.92 | 1207 pts | QFA | |||
| 6. | RAST Daniel | 1985 | SUI | MULHOUSE ON | 24.17 | 1189 pts | QFA | |||
| 7. | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 24.24 | 1184 pts | QFA | |||
| 8. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 24.33 | 1177 pts | QFA | |||
| 9. | VIALETTE Julien | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 24.36 | 1175 pts | QFB | |||
| 10. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 24.45 | 1169 pts | QFB | |||
| 11. | BOGETTI Simone | 1995 | ITA | CERGY PONTOISE NATATION | 24.70 | 1151 pts | QFB | |||
| 12. | FORGUES William | 1988 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 24.76 | 1146 pts | QFB | |||
| 13. | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 25.10 | 1122 pts | QFB | |||
| 14. | BOLE Sandy | 1994 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 25.27 | 1110 pts | QFB | |||
| 15. | GALLOTTA Tennessy | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 25.35 | 1105 pts | QFB | |||
| 16. | BERNARDESCHI Alain | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 25.37 | 1103 pts | QFC | |||
| 17. | DILLMANN Kevin | 1989 | FRA | CNS VALLAURIS | 25.42 | 1100 pts | QFB | |||
| 18. | DAVIN Cédric | 1989 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 25.53 | 1092 pts | QFC | |||
| 19. | FEYFANT Jérémy | 1995 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 25.55 | 1091 pts | QFC | |||
| 20. | URQUHART William | 1991 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 25.62 | 1086 pts | QFC | |||
| 21. | DUSSART Gaëtan | 1992 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 25.68 | 1082 pts | QFC | |||
| 22. | ARNOUX Laurent | 1995 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 25.80 | 1074 pts | QFC | |||
| 22. | ROCHAT Jean Francois | 1991 | SUI |
|
25.80 | 1074 pts | QFC | |||
| 24. | PELOUS Thomas | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 25.88 | 1068 pts | QFC | |||
| 25. | MAGNAN Arnaud | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 25.95 | 1063 pts | R | |||
| 26. | FORCHERI Tristan | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.03 | 1058 pts | R | |||
| 27. | NERI PASQUINELLI Axel | 1993 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 26.08 | 1054 pts | ||||
| 28. | ASSELIN Hugo | 1995 | FRA | CNS VALLAURIS | 26.09 | 1054 pts | ||||
| 29. | GARREAU Paul | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.14 | 1050 pts | ||||
| 30. | SARZOTTI Enzo | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.34 | 1037 pts | ||||
| 31. | HEINIMANN Oliver | 1989 | SUI |
|
26.37 | 1035 pts | ||||
| 32. | FERRARA Jeremy | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 26.51 | 1025 pts | ||||
| 33. | DIEUDONNE Louis | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 26.71 | 1012 pts | ||||
| 34. | DESPLAT Yvain | 1995 | FRA | CN MENTON | 26.93 | 997 pts | ||||
| 35. | LETELLIER Quentin | 1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 26.98 | 994 pts | ||||
| 36. | FUSCH Adrien | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 27.02 | 991 pts | ||||
| 37. | BOLE Scott | 1996 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 27.03 | 991 pts | ||||
| 38. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 27.06 | 989 pts | ||||
| 39. | LEFEVRE Mickaël | 1988 | FRA | CNS VALLAURIS | 27.14 | 983 pts | ||||
| 40. | D'ORIANO Nicolas | 1997 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 27.24 | 977 pts | ||||
| 41. | MANSUETO Jérôme | 1995 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 27.41 | 966 pts | ||||
| 42. | CABIOCH Bastien | 1998 | FRA | AC HYÈRES | 27.46 | 962 pts | ||||
| 43. | CONSTANT Yoann | 1998 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 27.79 | 941 pts | ||||
| 44. | ALFONSO Julien | 1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 27.85 | 937 pts | ||||
| 45. | JACQUEMOUD Mathis | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 27.91 | 933 pts | ||||
| 45. | ULM Justin | 1998 | FRA | AC HYÈRES | 27.91 | 933 pts | ||||
| 45. | HOARAU Tristan-Mathieu | 1997 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 27.91 | 933 pts | ||||
| 48. | JAUNET Quentin | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 27.95 | 931 pts | ||||
| 49. | OSTER Alain | 1997 | FRA | TEAM BASTIA NATATION | 27.99 | 928 pts | ||||
| 50. | FRITEAU Pierre | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 28.04 | 925 pts | ||||
| 51. | SELWAY Adrien | 1998 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 28.20 | 915 pts | ||||
| 52. | VAROQUIER Valentin | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 28.49 | 897 pts | ||||
| 52. | BOUSSEAU DENIS Hugo | 1998 | FRA | AMSL FRÉJUS | 28.49 | 897 pts | ||||
| 54. | GONZALES Enzo | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 28.51 | 895 pts | ||||
| 55. | BUTEAU Corentin | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 28.60 | 890 pts | ||||
| 56. | RUGGERI Julian | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 28.67 | 885 pts | ||||
| 57. | MOSSER Jules | 1998 | FRA | TEAM BASTIA NATATION | 28.81 | 877 pts | ||||
| 58. | RAMIREZ Quentin | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 28.92 | 870 pts | ||||
| 59. | PERRET Arthur | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 29.07 | 860 pts | ||||
| 60. | DURANDO Adrian | 1997 | FRA | TOULON VAR NATATION | 29.08 | 860 pts | ||||
| 61. | TRAPANI Myke | 1998 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 29.12 | 857 pts | ||||
| 62. | KEMPF Axel | 1998 | FRA | CN ANTIBES | 29.13 | 857 pts | ||||
| 63. | GIRERD Benjamin | 1998 | FRA | TOULON VAR NATATION | 29.15 | 856 pts | ||||
| 64. | CHAMBEAU Jérôme | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 29.24 | 850 pts | ||||
| 65. | BONNET Bryan | 1996 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 29.75 | 819 pts | ||||
| 66. | DE FELICE Thomas | 1998 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 30.02 | 803 pts | ||||
| 67. | DE RE Sylvain | 1996 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 30.15 | 795 pts | ||||
| 68. | POINT Maxime | 1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.17 | 794 pts | ||||
| --- | ANKRI Eliot | 1995 | FRA | NICE LA SEMEUSE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | BURCKEL Alexis | 1998 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | CADIAT Maxime | 1997 | FRA | CN ANTIBES | DNS dec |
--- | ||||
| --- | CORDIER Patrick | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||