| Record | |||||
| 46.91 | CIELO FILHO Cesar | (1987 BRA |
30/07/2009 | ROME | |
| 47.12 | BERNARD Alain | (1983 FRA |
30/07/2009 | ROME | |
| 46.94 | BERNARD Alain | (1983 FRA |
23/04/2009 | MONTPELLIER | |
| 49.44 | AGNEL Yannick | (1992 FRA |
10/07/2009 | PRAGUE | |
| 51.08 | AGNEL Yannick | (1992 FRA |
23/07/2008 | LILLE | |
| 52.41 | GOYETCHE Julien-Pierre | (1993 FRA |
14/12/2008 | NÎMES | |
| 53.79 | DE RAUCOURT Vincent | (1995 FRA |
15/07/2009 | AMIENS | |
| 100 Nage Libre Messieurs - Finale A (Dimanche 19 Février 2012 - 18h01) | ||||||||||
| 1. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 48.80 | +0.72 | 1339 pts | |||
| 2. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 49.26 | +0.71 | 1322 pts | |||
| 3. | LEFERT Clément | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 49.60 | +0.62 | 1310 pts | |||
| 4. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 50.54 | +0.71 | 1275 pts | |||
| 5. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 51.27 | +0.66 | 1249 pts | |||
| 6. | RAST Daniel | 1985 | SUI | MULHOUSE ON | 51.75 | +0.71 | 1232 pts | |||
| 7. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 51.97 | +0.68 | 1224 pts | |||
| 8. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 52.14 | +0.76 | 1218 pts | |||
| 100 Nage Libre Messieurs - Finale B (Dimanche 19 Février 2012 - 16h11) | ||||||||||
| 1. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 52.75 | +0.64 | 1197 pts | |||
| 2. | FORGUES William | 1988 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 52.78 | +0.68 | 1196 pts | |||
| 3. | VIALETTE Julien | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 53.00 | +0.70 | 1188 pts | |||
| 4. | BOLE Sandy | 1994 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 53.30 | +0.72 | 1177 pts | |||
| 5. | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 53.44 | +0.78 | 1173 pts | |||
| 6. | BOGETTI Simone | 1995 | ITA | CERGY PONTOISE NATATION | 53.76 | +0.73 | 1161 pts | |||
| 7. | HORTER Nicolas | 1995 | FRA | MULHOUSE ON | 54.57 | +0.79 | 1134 pts | |||
| --- | DAVIN Cédric | 1989 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| 100 Nage Libre Messieurs - Finale C (Dimanche 19 Février 2012 - 16h08) | ||||||||||
| 1. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 56.67 | +0.74 | 1063 pts | |||
| 2. | PELOUS Thomas | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 56.97 | +0.71 | 1053 pts | |||
| 3. | REDON Emmanuel | 1997 | FRA | CNS VALLAURIS | 57.01 | +0.72 | 1052 pts | |||
| 4. | FERRARA Jeremy | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.80 | +0.64 | 1026 pts | |||
| 5. | OSTER Alain | 1997 | FRA | TEAM BASTIA NATATION | 58.78 | +0.81 | 995 pts | |||
| 6. | CABIOCH Bastien | 1998 | FRA | AC HYÈRES | 59.31 | +0.80 | 978 pts | |||
| 7. | ULM Justin | 1998 | FRA | AC HYÈRES | 1:00.04 | +0.85 | 955 pts | |||
| 8. | FRITEAU Pierre | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:00.16 | +0.69 | 951 pts | |||
| 100 Nage Libre Messieurs - Séries (Dimanche 19 Février 2012 - 11h05) | ||||||||||
| 1. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 49.75 | +0.70 | 1304 pts | QFA | ||
| 2. | LEFERT Clément | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 50.02 | +0.62 | 1294 pts | QFA | ||
| 3. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 50.10 | +0.71 | 1291 pts | QFA | ||
| 4. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 51.38 | +0.70 | 1245 pts | QFA | ||
| 5. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 51.69 | +0.51 | 1234 pts | QFA | ||
| 6. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 51.93 | +0.66 | 1226 pts | QFA | ||
| 7. | RAST Daniel | 1985 | SUI | MULHOUSE ON | 52.02 | +0.64 | 1222 pts | QFA | ||
| 8. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 52.16 | +0.73 | 1217 pts | QFA | ||
| 9. | VIALETTE Julien | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 52.58 | +0.68 | 1203 pts | QFB | ||
| 10. | JACOT DESCOMBES Duncan | 1991 | SUI |
|
52.82 | +0.68 | 1194 pts | QFB | ||
| 11. | FORGUES William | 1988 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 53.00 | +0.75 | 1188 pts | QFB | ||
| 12. | BOLE Sandy | 1994 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 53.12 | +0.69 | 1184 pts | QFB | ||
| 13. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 53.33 | +0.63 | 1176 pts | QFB | ||
| 14. | HORTER Nicolas | 1995 | FRA | MULHOUSE ON | 53.91 | +0.77 | 1156 pts | QFB | ||
| 15. | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 54.01 | +0.80 | 1153 pts | QFB | ||
| 16. | BOGETTI Simone | 1995 | ITA | CERGY PONTOISE NATATION | 54.38 | +0.75 | 1140 pts | QFC | ||
| 17. | DAVIN Cédric | 1989 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 54.59 | +0.78 | 1133 pts | QFB | ||
| 18. | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 54.82 | +0.72 | 1125 pts | QFC | ||
| 19. | CONTARDO Felipe | 1995 | FRA | MULHOUSE ON | 54.93 | +0.75 | 1121 pts | QFC | ||
| 20. | MAGNAN Arnaud | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 55.22 | +0.70 | 1112 pts | QFC | ||
| 21. | FEYFANT Jérémy | 1995 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 55.33 | +0.74 | 1108 pts | QFC | ||
| 22. | DUSSART Gaëtan | 1992 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 55.49 | +0.61 | 1102 pts | QFC | ||
| 23. | URQUHART William | 1991 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 55.57 | +0.77 | 1100 pts | QFC | ||
| 24. | GALLOTTA Tennessy | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 55.81 | +0.70 | 1092 pts | QFC | ||
| 25. | ARNOUX Laurent | 1995 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 55.97 | +0.79 | 1086 pts | R | ||
| 26. | PETIT Ambroise | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 56.15 | +0.71 | 1080 pts | R | ||
| 27. | PELOUS Thomas | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 56.61 | +0.77 | 1065 pts | |||
| 27. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 56.61 | +0.75 | 1065 pts | |||
| 29. | REDON Emmanuel | 1997 | FRA | CNS VALLAURIS | 56.69 | +0.68 | 1062 pts | |||
| 30. | ASSELIN Hugo | 1995 | FRA | CNS VALLAURIS | 56.86 | +0.76 | 1057 pts | |||
| 31. | NERI PASQUINELLI Axel | 1993 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 57.08 | +0.72 | 1050 pts | |||
| 32. | REDON Hervé | 1994 | FRA | CN CANNES | 57.42 | +0.83 | 1038 pts | |||
| 33. | ROCH Nans | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 57.52 | +0.66 | 1035 pts | |||
| 34. | RACO Anthony | 1996 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 57.99 | +0.84 | 1020 pts | |||
| 35. | FERRARA Jeremy | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 58.02 | +0.62 | 1019 pts | |||
| 36. | FIORI Pierre | 1993 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 58.08 | +0.70 | 1017 pts | |||
| 37. | PIAZZA Théo | 1995 | FRA | TOULON VAR NATATION | 58.17 | +0.74 | 1014 pts | |||
| 38. | DESPLAT Yvain | 1995 | FRA | CN MENTON | 58.73 | +0.76 | 996 pts | |||
| 39. | OSTER Alain | 1997 | FRA | TEAM BASTIA NATATION | 58.76 | +0.78 | 995 pts | |||
| 40. | CABIOCH Bastien | 1998 | FRA | AC HYÈRES | 59.11 | +0.75 | 984 pts | |||
| 41. | MARCHAUD Gabriel | 1996 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 59.93 | +0.74 | 958 pts | |||
| 42. | GUINOT François | 1993 | FRA | ASPTT TOULON | 1:00.63 | +0.70 | 936 pts | |||
| 43. | FRITEAU Pierre | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:00.69 | +0.67 | 934 pts | |||
| 44. | CAYOT Alexandre | 1996 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:00.82 | +0.85 | 930 pts | |||
| 45. | ULM Justin | 1998 | FRA | AC HYÈRES | 1:00.98 | +0.83 | 925 pts | |||
| 46. | JACQUEMOUD Mathis | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 1:01.01 | +0.65 | 925 pts | |||
| 47. | BONNET Bryan | 1996 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 1:01.78 | +0.69 | 901 pts | |||
| 48. | BUISSON Romain | 1993 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 1:01.93 | +0.80 | 896 pts | |||
| 49. | SELWAY Adrien | 1998 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:02.09 | +0.77 | 892 pts | |||
| 50. | BOUSSEAU DENIS Hugo | 1998 | FRA | AMSL FRÉJUS | 1:02.38 | +0.73 | 883 pts | |||
| 51. | MOSSER Jules | 1998 | FRA | TEAM BASTIA NATATION | 1:02.43 | +0.79 | 881 pts | |||
| 52. | DURANDO Adrian | 1997 | FRA | TOULON VAR NATATION | 1:02.94 | +0.74 | 866 pts | |||
| 53. | RAMIREZ Quentin | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:02.98 | +0.68 | 865 pts | |||
| 54. | TRAPANI Myke | 1998 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 1:03.03 | +0.83 | 863 pts | |||
| 55. | GONZALES Enzo | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 1:03.42 | +0.85 | 852 pts | |||
| 56. | DE RE Sylvain | 1996 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 1:05.62 | +0.87 | 788 pts | |||
| 57. | BONNEL Nathan | 1993 | FRA | MULHOUSE ON | 1:06.56 | +0.73 | 761 pts | |||
| --- | VAROQUIER Valentin | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | DSQ Da |
--- | ||||
| --- | PERNA Marc-Alexandre | 1989 | FRA | ASPTT TOULON | DNS dec |
--- | ||||
| --- | BAUMANN Aubin | 1997 | FRA | TOULON VAR NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | ANKRI Eliot | 1995 | FRA | NICE LA SEMEUSE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | BURCKEL Alexis | 1998 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | CORDIER Patrick | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | CADIAT Maxime | 1997 | FRA | CN ANTIBES | DNS dec |
--- | ||||
| --- | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | HEINIMANN Oliver | 1989 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||