| Record | |||||
| 49.82 | PHELPS Michael | (1985 USA |
01/08/2009 | ROME | |
| 49.95 | CAVIC Milorad | (1984 SRB |
01/08/2009 | ROME | |
| 51.42 | LEFERT Clément | (1987 FRA |
25/04/2009 | MONTPELLIER | |
| 53.02 | METELLA Mehdy | (1992 FRA |
12/12/2009 | DOHA | |
| 55.42 | BELLANCE Matthias | (1993 FRA |
21/07/2009 | TAMPERE | |
| 57.73 | GENISSEL Cédric | (1993 FRA |
30/03/2008 | AMIENS | |
| 58.28 | BOUSQUET Anthony | (1987 FRA |
10/07/2001 | NANCY | |
| 100 Papillon Messieurs - Finale A (Vendredi 17 Février 2012 - 18h28) | ||||||||||
| 1. | LEFERT Clément | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 52.95 | +0.65 | 1340 pts | |||
| 2. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 53.34 | +0.71 | 1328 pts | |||
| 3. | COGGI Valerio | 1994 | ITA | OLYMPIC NICE NATATION | 55.98 | +0.66 | 1245 pts | |||
| 4. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.48 | +0.66 | 1200 pts | |||
| 5. | FORCHERI Tristan | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.74 | +0.62 | 1192 pts | |||
| 6. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 57.75 | +0.73 | 1191 pts | |||
| 7. | ROCHAT Jean Francois | 1991 | SUI |
|
57.84 | +0.75 | 1189 pts | |||
| 8. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 58.61 | +0.70 | 1166 pts | |||
| 100 Papillon Messieurs - Finale B (Vendredi 17 Février 2012 - 16h13) | ||||||||||
| 1. | BOLE Sandy | 1994 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 58.27 | +0.74 | 1176 pts | |||
| 2. | DUSSART Gaëtan | 1992 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 58.32 | +0.66 | 1174 pts | |||
| 3. | REDON Alexandre | 1995 | FRA | CNS VALLAURIS | 58.47 | +0.79 | 1170 pts | |||
| 4. | URQUHART William | 1991 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 58.93 | +0.77 | 1156 pts | |||
| 5. | ROCH Nans | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 58.99 | +0.68 | 1154 pts | |||
| 6. | LAURE Guillaume | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 59.67 | +0.70 | 1134 pts | |||
| 7. | NERI PASQUINELLI Axel | 1993 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 59.81 | +0.70 | 1130 pts | |||
| 8. | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 59.87 | +0.81 | 1129 pts | |||
| 100 Papillon Messieurs - Finale C (Vendredi 17 Février 2012 - 16h10) | ||||||||||
| 1. | IACONO Eliott | 1997 | FRA | US JOIGNY | 1:02.74 | +0.73 | 1046 pts | |||
| 2. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 1:03.60 | +0.76 | 1022 pts | |||
| 3. | JACQUEMOUD Mathis | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 1:03.91 | +0.61 | 1013 pts | |||
| 4. | VAROQUIER Valentin | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 1:04.29 | +0.71 | 1003 pts | |||
| 5. | SIRVENT Benjamin | 1997 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 1:04.40 | +0.75 | 1000 pts | |||
| 6. | BARE Jeremy | 1997 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 1:04.88 | +0.70 | 987 pts | |||
| 7. | GONZALES Enzo | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 1:05.83 | +0.80 | 961 pts | |||
| 8. | GIRERD Benjamin | 1998 | FRA | TOULON VAR NATATION | 1:07.32 | +0.60 | 921 pts | |||
| 100 Papillon Messieurs - Séries (Vendredi 17 Février 2012 - 11h00) | ||||||||||
| 1. | LEFERT Clément | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 54.27 | +0.64 | 1298 pts | QFA | ||
| 2. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 54.29 | +0.67 | 1298 pts | QFA | ||
| 3. | COGGI Valerio | 1994 | ITA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.34 | +0.67 | 1204 pts | QFA | ||
| 4. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 57.41 | +0.68 | 1202 pts | QFA | ||
| 5. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.47 | +0.65 | 1200 pts | QFA | ||
| 6. | ROCHAT Jean Francois | 1991 | SUI |
|
57.61 | +0.74 | 1196 pts | QFA | ||
| 7. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 57.84 | +0.72 | 1189 pts | QFA | ||
| 8. | FORCHERI Tristan | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 58.00 | +0.59 | 1184 pts | QFA | ||
| 9. | DUSSART Gaëtan | 1992 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 58.52 | +0.65 | 1168 pts | QFB | ||
| 10. | URQUHART William | 1991 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 58.54 | 1168 pts | QFB | |||
| 11. | BOLE Sandy | 1994 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 58.84 | +0.73 | 1159 pts | QFB | ||
| 12. | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI | OLYMPIC NICE NATATION | 59.10 | +0.81 | 1151 pts | QFB | ||
| 13. | ROCH Nans | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 59.53 | +0.67 | 1139 pts | QFB | ||
| 14. | LAURE Guillaume | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 59.70 | +0.70 | 1134 pts | QFB | ||
| 15. | NERI PASQUINELLI Axel | 1993 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 59.85 | +0.70 | 1129 pts | QFB | ||
| 16. | VIAL COLLET Enzo | 1993 | FRA | MULHOUSE ON | 1:00.09 | +0.78 | 1122 pts | QFB | ||
| 17. | REDON Alexandre | 1995 | FRA | CNS VALLAURIS | 1:00.32 | 1115 pts | QFC | |||
| 18. | VERRIER Arthur | 1993 | FRA | CN CANNES | 1:00.71 | +0.68 | 1104 pts | QFC | ||
| 19. | BOGETTI Simone | 1995 | ITA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:00.99 | +0.74 | 1096 pts | QFC | ||
| 20. | JULIO Raphaël | 1993 | FRA | MULHOUSE ON | 1:01.50 | +0.68 | 1081 pts | QFC | ||
| 21. | FIORI Pierre | 1993 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:01.95 | +0.73 | 1069 pts | QFC | ||
| 22. | DAVIN Cédric | 1989 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:02.12 | +0.70 | 1064 pts | QFC | ||
| 23. | BACHMANN Mathieu | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 1:02.62 | +0.65 | 1050 pts | QFC | ||
| 24. | MICHAILOF Alexis | 1995 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:02.81 | +0.76 | 1044 pts | QFC | ||
| 25. | JACQUEMOUD Mathis | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 1:03.00 | +0.74 | 1039 pts | R | ||
| 26. | BOLE Scott | 1996 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 1:03.07 | +0.71 | 1037 pts | R | ||
| 27. | LEFEVRE Mickaël | 1988 | FRA | CNS VALLAURIS | 1:03.26 | +0.80 | 1032 pts | |||
| 28. | IACONO Eliott | 1997 | FRA | US JOIGNY | 1:03.31 | +0.72 | 1030 pts | |||
| 29. | KATOUH Karim | 1993 | FRA | CN CANNES | 1:03.36 | +0.76 | 1029 pts | |||
| 30. | MAGNAN Arnaud | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 1:03.64 | +0.73 | 1021 pts | |||
| 31. | COICAUD Charles | 1995 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 1:04.02 | +0.77 | 1010 pts | |||
| 32. | DESPLAT Yvain | 1995 | FRA | CN MENTON | 1:04.23 | +0.73 | 1005 pts | |||
| 33. | BARE Jeremy | 1997 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 1:04.35 | +0.70 | 1001 pts | |||
| 34. | VAROQUIER Valentin | 1997 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 1:04.57 | +0.69 | 995 pts | |||
| 35. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 1:05.67 | +0.72 | 965 pts | |||
| 36. | SIRVENT Benjamin | 1997 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 1:06.11 | +0.78 | 953 pts | |||
| 37. | GONZALES Enzo | 1997 | FRA | FOS-SUR-MER NATATION | 1:06.24 | +0.82 | 950 pts | |||
| 38. | GIRERD Benjamin | 1998 | FRA | TOULON VAR NATATION | 1:07.54 | +0.60 | 915 pts | |||
| 39. | ALFONSO Julien | 1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1:07.84 | +0.79 | 907 pts | |||
| 40. | HOARAU Tristan-Mathieu | 1997 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 1:07.89 | +0.73 | 906 pts | |||
| 41. | MOSSER Jules | 1998 | FRA | TEAM BASTIA NATATION | 1:09.64 | +0.75 | 861 pts | |||
| 42. | BOUSSEAU DENIS Hugo | 1998 | FRA | AMSL FRÉJUS | 1:10.78 | +0.72 | 832 pts | |||
| --- | FONTEYN Mathieu | 1985 | BEL | CN ANTIBES | DNS dec |
--- | ||||
| --- | CORDIER Patrick | 1997 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | CADIAT Maxime | 1997 | FRA | CN ANTIBES | DNS dec |
--- | ||||
| --- | FASULO Luca | 1995 | FRA | CN ANTIBES | DNS dec |
--- | ||||
| --- | HALDEMANN Alexandre | 1995 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | JACOT DESCOMBES Duncan | 1991 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | RAST Daniel | 1985 | SUI | MULHOUSE ON | DNS Nd |
--- | ||||
| --- | ROUAULT Sébastien | 1986 | FRA | MULHOUSE ON | DNS Nd |
--- | ||||