Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
ANGERS
XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 8 au Dimanche 11 Mars 2012
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Relais Dames
Relais Messieurs
Relais Mixtes
50 Nage Libre Dames - Séries   C14 : 90 - 94 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. GUILLAIS Michele 1921 FRA EN CAEN 1:19.57 533 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C13 : 85 - 89 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. GENOULAZ Louisette 1925 FRA EMS BRON 1:13.04 +1.51 483 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C12 : 80 - 84 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. GUERNIOU Anne-Marie 1930 FRA CN LE HAVRE 57.18 +1.12 740 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C11 : 75 - 79 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. HAGER Claire 1934 FRA TROYES ON 50.57 +1.13 804 pts
2. BERTHIER Jeanne-Marie 1937 FRA SENS NATATION 53.89 +1.29 687 pts
--- NAUJEAN Simone 1935 FRA ANGERS NATATION DSQ DaDisqualifié pour Départ anticipé ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C10 : 70 - 74 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. LONNE Hélène 1941 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 43.85 +0.90 928 pts
2. CAMUS Marie-José 1942 FRA CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 49.15 +1.19 716 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C9 : 65 - 69 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. ABIHSSIRA TOMASI Marie-France 1944 FRA CN MARSEILLE 42.03 885 pts
2. ROLLAND Marketta 1947 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 44.87 +1.09 763 pts
3. TROLEZ Marie-France 1947 FRA CANARDS LA ROCHELLE 44.89 +1.04 763 pts
4. LETONNELIER Colette 1944 FRA AS GIEN NATATION 49.76 576 pts
5. BIARDEAU Christiane 1947 FRA AS CHERBOURG NATATION 51.93 +1.16 501 pts
6. GRAILLE Denise 1947 FRA MONTLUÇON NATATION 56.17 +1.02 369 pts
7. GASQUETON Maryse 1943 FRA ES BLANQUEFORT 57.93 +1.19 321 pts
8. BUFFEIRE Mariannick 1945 FRA CN LE HAVRE 1:01.23 +1.15 239 pts
--- LASNE Nicole 1945 FRA GRANVILLE NATATION MAITRES DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C8 : 60 - 64 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. DUPREZ Bénédicte 1951 FRA USM MALAKOFF 32.63 +0.89 1249 pts
2. JANNEKEYN Marie-Jose 1950 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 35.00 +0.94 1120 pts
3. LEGRUX Sylvie 1950 FRA PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 36.04 +0.92 1066 pts
4. GUIDAT Pascale 1952 FRA CN EPINAL 36.23 1056 pts
5. HELLER Danièle 1948 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 42.31 768 pts
6. TROUVE Annie 1948 FRA RUEIL ATHLETIC CLUB 43.45 +0.90 719 pts
7. BUSNEL Catherine 1952 FRA SC ORVAULT 45.35 +1.17 641 pts
8. LE ROUX Anne-Marie 1948 FRA A.O. TRAPPES NATATION 46.54 +0.90 595 pts
9. VANDEWALLE Elisabeth 1950 FRA CN CAMBRAI 49.19 497 pts
10. JOAN GRANGE Maryline 1952 FRA ASC PESSAC-ALOUETTE 50.47 +1.08 453 pts
11. DELHALLE Nicole 1949 FRA CN CAMBRAI 50.86 440 pts
12. BOSSARD Martine 1950 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 51.44 421 pts
13. MOSCONE Sylvie 1948 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 52.57 +0.66 386 pts
--- GASTOU Danièle 1950 FRA EN TOURS DSQDisqualifié sans précision ---
--- KOPERHANT Nadine 1949 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C7 : 55 - 59 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. LE NOACH BOZON Sylvie 1955 FRA EN TOURS 30.28 +0.80 1298 pts
2. MIGNATELLI Françoise 1955 FRA AC BOULOGNE-BILLANCOURT 31.15 +0.89 1247 pts
3. BESSON-HERBET Catherine 1954 FRA LAGARDERE PARIS RACING 32.86 +0.92 1149 pts
4. FEAT-QUIGUER Jaqueline 1956 FRA CN MORLAIX 34.02 +1.02 1085 pts
5. MARAZZI Christine 1955 FRA EN CAEN 34.67 +0.81 1050 pts
6. MAZURKIEWICZ Marie-Line 1957 FRA LES SABLES D'OLONNE D.P.O 35.55 +1.02 1003 pts
7. BEVILACQUA Sylvie 1957 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 35.61 +0.77 1000 pts
8. LABANSAT Christiane 1954 FRA ASC PESSAC-ALOUETTE 36.89 +0.90 935 pts
9. NURET Marie-Pierre 1955 FRA AS GIEN NATATION 38.77 842 pts
10. MERILLON Françoise 1956 FRA US VENDÔME 39.29 +0.86 817 pts
11. DA SILVA GUEDES Patricia 1956 FRA AS CHERBOURG NATATION 39.33 816 pts
12. TOROSSIAN-CLOUD Odile 1956 FRA VILLEMONBLE SPORTS NATATION 39.57 +1.02 804 pts
13. GAUZENS Claire 1957 FRA ASPTT ORLÉANS 40.75 +1.13 750 pts
14. GAUTRAIS Marie-Christine 1956 FRA CN FOUGÈRES 40.80 +1.05 748 pts
15. DE AMEZAGA Catherine 1955 FRA CANARDS LA ROCHELLE 40.89 +1.01 744 pts
16. BISSON Corinne 1953 FRA ASC PESSAC-ALOUETTE 41.90 +1.05 699 pts
17. GOMES Françoise 1957 FRA MARCQ NATATION 43.27 641 pts
18. CHEVREUIL Nicole 1955 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 43.89 +0.86 615 pts
19. BELEN Dominique 1953 FRA AS CHERBOURG NATATION 45.60 +1.02 547 pts
20. NARDESE Valentine 1955 LUX USB LONGWY NATATION 45.95 533 pts
21. DAMOISEAU Cathy 1953 FRA TROYES ON 46.76 +0.97 503 pts
22. BERNERO Sylviane 1956 FRA SCA 2000 EVRY 46.96 +1.01 495 pts
23. ROGERET Martine 1956 FRA EN LOUVIERS 47.94 +1.05 460 pts
--- TURAN Hélène 1954 FRA ASPTT NANTES DSQ DaDisqualifié pour Départ anticipé ---
--- BASQUIN Rita 1957 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C6 : 50 - 54 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. BOUAYAD AGHA Salima 1959 FRA AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.97 +0.88 1185 pts
2. FERNANDEZ RASPOTNIK Cathy 1961 FRA ALBI NATATION 31.47 +0.73 1155 pts
3. PIERRE Katia 1960 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 31.74 +0.74 1140 pts
4. MORAND Sophie 1960 FRA AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.08 1120 pts
5. SCHWING Pascale 1958 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 32.11 +0.90 1118 pts
6. HUMBERT Pascale 1959 FRA EN TOURS 32.93 +0.93 1072 pts
7. COELES Grazia 1959 FRA SN MONTGERON 33.15 +0.85 1060 pts
8. RUIZ Corinne 1962 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 33.21 +1.06 1056 pts
9. CHOUQUAIS Cécile 1960 FRA LE CHESNAY NATATION 33.61 1034 pts
10. BRECHARD Marie 1962 FRA CN MARSEILLE 33.64 1032 pts
11. CHAUVIERE Sylvie 1958 FRA EN LOUVIERS 33.83 +0.83 1022 pts
12. ROBIN Patricia 1958 FRA AC DÉCINES 34.47 987 pts
13. RODARO Bénédicte 1960 FRA EN TOURS 34.96 +1.09 960 pts
14. CALFORT Marie-Laure 1962 FRA AS AVRILLÉ NATATION 35.78 +0.82 918 pts
15. FAYOL Elisabeth 1962 FRA CA L'HAY-LES-ROSES 36.08 902 pts
16. BONNIER Martine 1959 FRA SC ORVAULT 36.25 +1.09 893 pts
17. MEILLIER Pascale 1961 FRA C PAUL-BERT RENNES 36.44 +1.01 883 pts
18. VEILLARD Siske 1962 FRA CSN GUYANCOURT 37.19 +0.91 846 pts
19. MATHEVET Agnès 1962 FRA SN MONTGERON 37.20 845 pts
20. TAVERNIER Dominique 1962 FRA NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 37.85 +0.92 813 pts
21. CARDINEAUD Brigitte 1959 FRA CANARDS LA ROCHELLE 38.10 801 pts
22. CAPPELAERE Edwige 1961 FRA SN CAUDRY 38.31 +0.86 791 pts
23. LARPIN Viviane 1961 FRA SU AGEN 38.50 +1.04 782 pts
24. LEFEVRE Joelle 1960 FRA SCA 2000 EVRY 40.02 710 pts
25. MORILLON Sylvie 1961 FRA US VENDÔME 40.04 +1.04 709 pts
26. SAMSON Nadine 1958 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 40.40 693 pts
27. PROFICHET Nathalie 1959 FRA EN LOUVIERS 40.61 +1.06 683 pts
28. CARON Nathalie 1961 FRA VIERZON NATATION 40.71 +1.08 679 pts
29. ALAPHILIPPE Nadine 1960 FRA LANNION NATATION 40.85 673 pts
30. DELACOURT Christine 1960 FRA LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 40.89 +1.15 671 pts
31. TARTE Nicole 1959 FRA ASPTT ORLÉANS 41.01 665 pts
32. JOHNSTON Maëv 1962 GBR CHALLANS NATATION 41.53 +1.28 643 pts
33. DELFORGE Véronique 1961 FRA REIMS CHAMPAGNE NATATION 41.77 +0.99 632 pts
34. BERGER Christine 1962 FRA SN PARTHENAY 41.97 +1.01 624 pts
35. CHAMBAUD Catherine 1959 FRA CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.17 615 pts
36. VEINAND Virginie 1962 FRA MARCQ NATATION 42.27 +1.01 611 pts
37. BROCHOT Francoise 1960 FRA ETOILE ST-LEU-PLESSIS 42.65 +0.95 595 pts
38. DESAINTJORES Catherine 1960 FRA CN AVRANCHES 44.05 +0.96 538 pts
39. LAMBERT Michele 1960 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 44.20 +1.11 532 pts
--- BOISSIER-GUAY Christine 1958 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS DSQ DaDisqualifié pour Départ anticipé ---
--- QUINIO Jacqueline 1961 FRA EN LONGJUMEAU DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. STEPHAN Véronique 1963 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 29.40 +0.84 1221 pts
2. BRION-KOESSLER Valerie 1965 FRA CN MARSEILLE 29.76 +0.76 1199 pts
3. GLINOS Nathalie 1967 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 29.78 +0.72 1198 pts
4. DEBRUYNE Christel 1966 FRA MONTPELLIER ANUC 29.86 +0.70 1193 pts
5. TOPOLANSKI Nathalie 1965 FRA LAGARDERE PARIS RACING 30.74 +0.75 1139 pts
5. KOPP-LEFORT Marielle 1967 FRA OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 30.74 +0.71 1139 pts
7. SOUBEYRAND Muriel 1964 FRA CHALLANS NATATION 30.76 +0.86 1139 pts
8. PROVENZANO Véronique 1965 FRA CN ANNONAY 30.97 +0.77 1126 pts
9. PEJEAN Sophie 1963 FRA ES BLANQUEFORT 31.27 +0.84 1108 pts
10. MORVAN Laurence 1966 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 31.41 +0.76 1100 pts
11. LARZUL Véronique 1966 FRA AS CARQUEFOU 31.63 +0.75 1087 pts
12. FLOURAC Florence 1964 FRA MONT BLANC NATATION 32.02 1064 pts
13. DUBOIS Christine 1967 FRA EN LONGJUMEAU 32.07 +0.53 1062 pts
14. PETIT REMAUD Frederique 1965 FRA LES SABLES D'OLONNE D.P.O 32.13 +0.82 1058 pts
15. BOUDEAU Sylvie 1967 FRA CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 32.91 1014 pts
16. SMAGGHUE Francoise 1967 FRA CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 32.97 +0.83 1010 pts
17. CROSNIER Carine 1967 FRA LAGARDERE PARIS RACING 33.48 982 pts
18. BOUDET Corinne 1964 FRA OCTEVILLE NATATION 33.65 +0.98 972 pts
19. ZIMNY Sylvie 1967 FRA CN LE MANS 34.03 +0.90 951 pts
20. CHATON Valérie 1966 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 34.57 +1.03 922 pts
21. KATKOVA Galina 1963 FRA EN CAEN 34.76 912 pts
22. SAUZEAT Laurence 1964 FRA CANETON CLUB DE BEAUMONT 34.78 +0.76 911 pts
23. DUPIN-BASILLE Isabelle 1967 FRA ESM GONFREVILLE 34.91 +1.05 904 pts
24. TOUZE Valérie 1967 FRA CN COUTANCES 35.07 +0.86 895 pts
25. ARNAL-BREZUN Sophie 1964 FRA ASPTT GRAND TOULOUSE 35.27 +0.80 885 pts
26. MEHEUT Chantal 1966 FRA EN CAEN 35.45 +0.92 875 pts
27. MAILLARD Pascale 1963 FRA CN AVRANCHES 36.40 +1.01 826 pts
28. LEGOFF Christelle-Ondine 1965 FRA CN FONTENAY-LE-COMTE 36.61 815 pts
29. PISSATCHEVA Svetla 1965 FRA ASL JANVILLE-LARDY 36.79 +0.89 806 pts
30. GOUNEAU Catherine 1964 FRA AS SALBRIS NATATION 36.91 +0.84 800 pts
31. HOCHAIN Isabelle 1967 FRA HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 36.96 798 pts
32. GUERY Roselyne 1965 FRA DC FAUVILLE-EN-CAUX 37.00 796 pts
33. THEOLAT Marion 1966 FRA LORIENT NATATION 37.23 784 pts
34. LAFEBER Florence 1963 FRA APT NATATION 37.58 767 pts
35. FABRY Christine 1964 FRA CN FOUGÈRES 37.73 759 pts
36. LETERME Marie-Odile 1964 FRA DAUPHINS DE MAYENNE 37.76 +0.93 758 pts
37. DANIEL Marie 1964 FRA CN CHINON 37.79 +1.16 757 pts
38. POTONNIER Martine 1966 FRA CA ST-LAURENT-NOUAN 37.81 +1.00 756 pts
39. LE BERCHE Viviane 1965 FRA LA ROCHE-SUR-YON NATATION 38.00 746 pts
40. ANJOLRAS Christine 1967 FRA SN VERSAILLES 38.20 +0.74 737 pts
41. CHUZEL Cécile 1966 FRA C.N VALLEE DE MONTMORENCY 38.21 +0.97 736 pts
42. GUEDJ Michele 1967 FRA CN FLERS 38.47 724 pts
43. DOUCET Laurence 1966 FRA CN MEHUN-SUR-YÈVRE 38.63 +1.07 716 pts
44. SALOMON Nathalie 1965 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.71 +0.99 712 pts
45. COUDRIN Christine 1967 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 39.03 697 pts
46. LIOT Nathalie 1964 FRA CN LE HAVRE 39.27 686 pts
47. SIEVERS Patricia 1965 FRA CERCLE DES NAGEURS SAINTES 39.85 +1.15 659 pts
47. TERMEAU Christine 1966 FRA LANNION NATATION 39.85 +1.00 659 pts
49. WAJEMAN Sophie 1963 FRA OCTEVILLE NATATION 39.93 +1.02 656 pts
50. KALUZINSKI Laure 1964 FRA AS CHERBOURG NATATION 40.05 +0.86 650 pts
51. CHUPIN Chantal 1963 FRA CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 40.13 +0.97 647 pts
51. MARTINS Nathalie 1966 FRA US ST-ANDRÉ 40.13 +1.01 647 pts
53. PEUFFIER Audrey 1964 FRA ACS CORMEILLES 40.28 +0.86 640 pts
54. FOURTENS Isabelle 1964 FRA STADE MONTOIS NATATION 40.29 +1.01 640 pts
55. JOLIVOT Florence 1967 FRA CANARDS LA ROCHELLE 40.41 +1.03 634 pts
56. HUET Caroline 1964 FRA LAVAL AQUATIQUE CLUB 41.19 600 pts
57. MAUCHOSSE Christine 1964 FRA EN LOUVIERS 41.46 +0.91 588 pts
58. BOUDRY Petra 1965 FRA SCA 2000 EVRY 42.18 +0.92 558 pts
59. BOUYER Laurence 1965 FRA ASPTT POITIERS 44.40 +1.09 469 pts
--- PRIVE Pascale 1963 FRA SC ORVAULT DSQ DaDisqualifié pour Départ anticipé ---
--- DESAINTFUSCIEN Sophie 1967 FRA US IVRY-SUR-SEINE DNS decForfait déclaré ---
--- PINEAU Véronique 1963 FRA CN 44 ST-HERBLAIN DNS decForfait déclaré ---
--- KLEIN Nathalie 1966 FRA CN ST-AVOLD DNS decForfait déclaré ---
--- AUGIER Marie-Pierre 1964 FRA US VENDÔME DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C4 : 40 - 44 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. GENEVOIS Sandrine 1969 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 27.60 +0.78 1289 pts
2. LE BRIS Karine 1972 FRA VSF LA FERTÉ-BERNARD 30.26 +0.71 1122 pts
3. NEGUEDE Flovia 1968 FRA MARCQ NATATION 30.33 +0.82 1118 pts
4. DELLA VEDOVA Florence 1969 FRA EA NOGENT-VILLERS 30.49 +0.79 1108 pts
5. BAYLE Christelle 1968 FRA CANETON CLUB DE BEAUMONT 30.79 +0.86 1090 pts
6. CANTIN Florence 1969 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.87 +1.02 1085 pts
7. LASTENNET Karine 1972 FRA DOUARNENEZ NATATION 30.98 +0.81 1078 pts
8. MACKINTOSH Alison 1972 GBR CN MORLAIX 31.35 +0.79 1057 pts
9. HUYNH TOT Carole 1969 FRA A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 31.72 +0.82 1034 pts
10. PATRY Cécile 1969 FRA A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 31.84 +0.74 1028 pts
11. BADER Laurence 1970 FRA MARLIN AQUA SPORT ANCENIS 32.48 +0.75 991 pts
12. PORMENTE Sylvaine 1971 FRA JS COULAINES 32.50 +0.89 990 pts
13. BERTHOU Laetitia 1971 FRA CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 32.53 +0.89 988 pts
14. ROUÉ Florence 1971 FRA CN BREST 32.61 983 pts
15. POULAIN Sophie 1969 FRA ASPTT NANTES 32.86 +0.91 969 pts
16. TOMCZYK Isabelle 1971 FRA EMS BRON 33.04 959 pts
17. BOUCHER Marie 1969 FRA AS SALBRIS NATATION 33.07 +0.91 957 pts
18. COTTAIN Emilie 1969 FRA CS CHAMONIX 33.15 +1.02 953 pts
19. LOCHON Virginie 1971 FRA CN MEHUN-SUR-YÈVRE 33.28 +0.90 945 pts
20. PEZI SMAIL Emmanuelle 1971 FRA CN COUTANCES 33.35 +0.95 942 pts
21. VINET Magaly 1971 FRA CN VITRÉ 33.38 +0.88 940 pts
22. GUIHO Gwenaelle 1972 FRA AN ROMORANTIN 33.47 +1.00 935 pts
23. DUBOURDIEU Frederique 1971 FRA LA ROCHE-SUR-YON NATATION 33.65 925 pts
24. PINSON Violaine 1972 FRA CN COUTANCES 33.73 920 pts
25. MARTIN Laurence 1970 FRA ESM GONFREVILLE 33.86 +0.99 913 pts
26. MOREL Valerie 1971 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 34.48 +0.87 879 pts
27. BIAU Cathy 1972 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 34.57 +0.82 874 pts
28. LE CLAIRE Mylene 1969 FRA AN DISTRICT BLAIN 34.90 +0.99 857 pts
29. PRADAT Jocelyne 1971 FRA CN MEHUN-SUR-YÈVRE 35.06 +0.97 849 pts
30. MORIZOT Dominique 1970 FRA SN CAUDRY 35.14 +1.02 844 pts
31. GUARD Claire 1972 FRA ESM GONFREVILLE 35.31 +1.00 835 pts
32. BARIOZ Stephanie 1968 FRA CN POISSY 35.45 +0.99 828 pts
33. CHERY Laurence 1970 FRA USB LONGWY NATATION 35.58 +1.00 821 pts
34. BESNIER Murielle-Michelle 1971 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 35.61 +0.79 819 pts
35. TISSERAND Isabelle 1971 FRA LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 35.75 +0.86 812 pts
36. LADUNE Anne 1972 FRA OCTEVILLE NATATION 35.86 +1.04 806 pts
37. BONNESOEUR Valérie 1969 FRA CN FLERS 36.46 +0.90 776 pts
38. LEBRET Celine 1971 FRA ESM GONFREVILLE 36.51 +1.24 773 pts
39. TOUTAIN Sandrine 1968 FRA HAGUE NATATION 36.59 +0.90 769 pts
40. DUFRESNE Hélène 1971 FRA AAJB ENTENTE BLOIS 37.57 +1.19 721 pts
41. BUCHOT Nelly 1970 FRA DAUPHINS DE MAYENNE 37.76 +1.00 711 pts
42. DENYS Valerie 1971 FRA ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 37.94 703 pts
43. CASTA Caroline 1972 FRA STADE MONTOIS NATATION 38.20 +0.95 690 pts
--- SALICETI Nadine 1970 FRA STADE MONTOIS NATATION DSQ DaDisqualifié pour Départ anticipé ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C3 : 35 - 39 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. ORSONI Beatrice 1977 FRA ES BLANQUEFORT 28.05 +0.79 1224 pts
2. FREMONT Séverine 1977 FRA CN FLERS 28.15 +0.80 1217 pts
3. MARQUES GOMES Audrey 1977 FRA US VILLEJUIF NATATION 28.23 +0.68 1212 pts
4. STOSSEL Vanessa 1974 FRA ES NANTERRE 28.41 +0.82 1201 pts
5. LAMAZOUERE Ophélie 1976 FRA CN BOURG-EN-BRESSE 28.82 +0.76 1174 pts
6. JOURY Païlan 1973 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 28.89 1170 pts
7. KIMBERLEY-JOHNSON Michelle 1973 GBR CNS VALLAURIS 29.09 +0.79 1157 pts
8. MESSAGER Séverine 1975 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 29.64 +0.84 1123 pts
9. RIVET Loane 1974 FRA ASPTT PÉRIGUEUX 29.76 +0.94 1115 pts
10. LEFEVRE Fabienne 1976 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 30.10 +0.86 1094 pts
11. DENIS Audrey 1977 FRA EN CAEN 30.33 +0.84 1080 pts
11. MICHAUD Florence 1973 FRA AS HERBLAY NATATION 30.33 +0.59 1080 pts
13. FERRIOL Sylvie 1973 FRA ES BLANQUEFORT 30.42 +0.91 1075 pts
14. BOUQUET Pascaline 1977 FRA LES SABLES D'OLONNE D.P.O 30.50 +0.83 1070 pts
15. PERRINI Frédérique 1975 FRA CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE 30.81 +0.78 1051 pts
16. PIROLLEY Caroline 1976 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 30.83 +0.70 1050 pts
17. LENTZ Stéphanie 1973 FRA US IVRY-SUR-SEINE 30.98 +0.92 1041 pts
18. MOYOU Stéphanie 1975 FRA CN MORLAIX 30.99 +0.88 1040 pts
19. MENNESSON MONLIBERT Catherine 1977 FRA REIMS CHAMPAGNE NATATION 31.04 +0.90 1037 pts
20. BARRERE Camille 1977 FRA ASPTT GRAND TOULOUSE 31.07 +0.99 1036 pts
21. CABALCE Coralie 1977 FRA CERCLE DES NAGEURS SAINTES 31.46 +0.96 1012 pts
22. AUBOURG Karelle 1974 FRA C.O CHATEAU-DU-LOIR 31.57 1006 pts
23. EL MADANI Emilie 1977 FRA DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 31.67 +0.92 1000 pts
24. HUGOT Sandrine 1975 FRA NAT'OCEANE MACHECOUL 32.06 +0.85 977 pts
25. RAMONI Patricia 1976 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 32.41 +0.83 957 pts
26. KOLODZIEJ Lydia 1975 FRA CN PLAISIR 32.73 +0.85 939 pts
27. VERBIESE Vanessa 1974 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 32.81 +1.09 934 pts
28. MIZZI Emmanuelle 1973 FRA LANNION NATATION 32.86 +0.95 931 pts
29. ARAGO Laurence 1975 FRA MORSANG ESSONNE NATATION 32.87 +0.89 930 pts
29. SEGOND Anne 1973 FRA AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.87 +0.83 930 pts
31. BREMAUD Charlotte 1974 FRA CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 32.94 +0.91 927 pts
32. DUBOSCQ Carole 1974 FRA CANETON CLUB DE BEAUMONT 33.06 +0.83 920 pts
33. BALANGER Magalie 1973 FRA SENS NATATION 33.37 903 pts
34. PELLUET Delphine 1975 FRA CN FLERS 33.54 893 pts
35. PERRON-KAIGRE Emmanuelle 1976 FRA CN BREST 33.57 +0.83 891 pts
36. TOURNECUILLERT Claire 1977 FRA CN ORLÉANS-LA-SOURCE 33.70 +0.92 885 pts
37. GUENAULT Corinne 1973 FRA ANGERS NATATION 33.75 +0.88 882 pts
38. D'ESPAGNAC Karine 1977 FRA ANGERS NATATION 33.79 +0.86 879 pts
39. PETIT Alexandra 1976 FRA ANGERS NATATION 34.00 +0.79 868 pts
40. GAULT Géraldine 1977 FRA US ST-PIERRE-DES-CORPS 34.16 +0.85 859 pts
41. JOURDE Katia 1977 FRA UN PLOËRMEL 34.22 856 pts
42. GRUEL Aline 1976 FRA US VENDÔME 34.24 +0.82 855 pts
43. ROUBIN Nadege 1973 FRA MORSANG ESSONNE NATATION 34.38 +0.95 847 pts
44. PIEKARZ Diane 1974 FRA CN MONTMORILLON 34.44 +0.97 844 pts
45. HICTER Anne 1973 FRA EA NOGENT-VILLERS 34.49 +0.76 841 pts
46. HERBEUVAL Adeline 1976 FRA CN VITRÉ 34.97 +0.94 816 pts
46. MANTOVANI Celia 1975 FRA MARCQ NATATION 34.97 816 pts
48. LACOMME Marie-Pierre 1973 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 35.12 807 pts
49. FLOURIE Nathalie 1977 FRA AC TRÈBES 35.25 801 pts
50. PERDUCAT Aurelie 1974 FRA MORSANG ESSONNE NATATION 35.43 +0.80 791 pts
51. DURAND Séverine 1977 FRA CN LE MANS 35.47 +0.97 789 pts
52. MEYNIEL Claire 1976 FRA LÉO-LAGRANGE NANTES 36.43 +0.99 740 pts
53. TRIPIER Delphine 1974 FRA US IVRY-SUR-SEINE 37.13 +0.81 705 pts
--- ANDRIEUX Geraldine 1974 FRA CN VANNES DNS decForfait déclaré ---
--- BUFFET Cécile 1973 FRA AAJB ENTENTE BLOIS DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C2 : 30 - 34 ans (Dimanche 11 Mars 2012 - 13h50)
1. RIERA Florence 1979 FRA CN AVIGNON 27.36 +0.61 1241 pts
2. BILSKI Karine 1978 FRA CN CHÂTEAULIN 27.72 +0.80 1217 pts
3. HEBERT Sabrina 1979 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 28.41 +0.78 1172 pts
4. CATHERINE-MEZERAY Pascaline 1980 FRA OLYMPIQUE ARGENTAN 28.48 +0.86 1167 pts
5. COPIN Marie 1981 FRA MORSANG ESSONNE NATATION 28.95 +0.72 1137 pts
6. BERGERON Nathalie 1978 CAN CN MARSEILLE 29.10 +0.68 1128 pts
7. GALTAT-COUTURIAUX Lise 1982 FRA NEPTUNE CLUB FRANCE 29.37 +0.74 1111 pts
7. DUBOIS Laëtitia 1978 FRA CN AVRANCHES 29.37 +0.80 1111 pts
9. DUBE Aurélie 1978 FRA EN TOURS 29.44 +0.88 1106 pts
