| 50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Samedi 24 Mars 2012 - 19h02) | ||||||||||
| 1. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 21.93 | +0.72 | 1356 pts | |||
| 2. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 21.95 | +0.62 | 1355 pts | |||
| 3. | GILOT Fabien | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 21.96 | +0.70 | 1354 pts | |||
| 4. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 22.05 | +0.69 | 1347 pts | |||
| 5. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 22.15 | +0.68 | 1339 pts | |||
| 6. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 22.70 | +0.68 | 1297 pts | |||
| 7. | GRANDJEAN Yoris | 1989 | BEL |
|
22.71 | +0.67 | 1297 pts | |||
| 8. | PELAGIE Nosy | 1991 | FRA | CANET 66 NATATION | 22.87 | +0.69 | 1285 pts | |||
| 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finales (Vendredi 23 Mars 2012 - 18h00) | ||||||||||
| 1 | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 21.86 | +0.62 | 1362 pts | QFA | ||
| 2 | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 22.02 | +0.71 | 1349 pts | QFA | ||
| 3 | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 22.10 | +0.75 | 1343 pts | QFA | ||
| 4 | GILOT Fabien | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 22.29 | +0.72 | 1329 pts | QFA | ||
| 5 | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 22.34 | +0.68 | 1325 pts | QFA | ||
| 6 | PELAGIE Nosy | 1991 | FRA | CANET 66 NATATION | 22.46 | +0.68 | 1316 pts | QFA | ||
| 7 | GRANDJEAN Yoris | 1989 | BEL |
|
22.65 | +0.66 | 1301 pts | QFA | ||
| 7 | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 22.65 | +0.64 | 1301 pts | QFA | ||
| 9 | KEBBAB Nabil | 1983 | ALG | CN MARSEILLE | 22.94 | +0.71 | 1279 pts | |||
| 10 | LAIGNEZ Jonas | 1991 | FRA | EN TOURS | 23.07 | +0.67 | 1270 pts | R | ||
| 11 | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 23.15 | +0.68 | 1264 pts | R | ||
| 12 | MAGULA Romain | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 23.19 | +0.71 | 1261 pts | |||
| 13 | CZYZ Clément | 1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 23.23 | +0.65 | 1258 pts | |||
| 14 | GANDIN Dorian | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 23.51 | +0.74 | 1237 pts | |||
| 15 | DEBAERE Stéphane | 1989 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 23.52 | +0.67 | 1236 pts | |||
| 16 | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 23.54 | +0.62 | 1235 pts | |||
| 50 Nage Libre Messieurs - Br (Vendredi 23 Mars 2012 - 09h39) | ||||||||||
| 14. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 23.25 | +0.69 | 1256 pts | |||
| 15. | VIALETTE Julien | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 23.33 | +0.63 | 1250 pts | |||
| --- | LAGET Adrien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | DSQ Da |
--- | ||||
| 50 Nage Libre Messieurs - Séries (Vendredi 23 Mars 2012 - 09h30) | ||||||||||
| 1. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 22.01 | +0.75 | 1350 pts | q2 | ||
| 2. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 22.28 | +0.64 | 1329 pts | q1 | ||
| 3. | BERNARD Alain | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 22.56 | +0.68 | 1308 pts | q2 | ||
| 4. | GILOT Fabien | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 22.67 | +0.68 | 1300 pts | q1 | ||
| 5. | GRANDJEAN Yoris | 1989 | BEL |
|
22.83 | +0.64 | 1288 pts | q2 | ||
| 6. | PELAGIE Nosy | 1991 | FRA | CANET 66 NATATION | 22.92 | +0.69 | 1281 pts | q1 | ||
| 7. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 22.94 | +0.67 | 1279 pts | q2 | ||
| 8. | KEBBAB Nabil | 1983 | ALG | CN MARSEILLE | 23.02 | +0.71 | 1273 pts | q1 | ||
| 9. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 23.07 | +0.76 | 1270 pts | q2 | ||
| 10. | CZYZ Clément | 1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 23.12 | +0.66 | 1266 pts | q1 | ||
| 11. | MAGULA Romain | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 23.30 | +0.72 | 1253 pts | q2 | ||
| 12. | ROMANINI Pierre-Yves | 1985 | BEL | CS CLICHY 92 | 23.33 | +0.71 | 1250 pts | R | ||
| 13. | GANDIN Dorian | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 23.38 | +0.76 | 1247 pts | q1 | ||
| 14. | LAIGNEZ Jonas | 1991 | FRA | EN TOURS | 23.39 | +0.67 | 1246 pts | q2 | ||
| 15. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 23.40 | +0.67 | 1245 pts | q2 | ||
| 15. | DEBAERE Stéphane | 1989 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 23.40 | +0.71 | 1245 pts | q1 | ||
| 17. | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 23.53 | +0.66 | 1235 pts | q1 | ||
| 18. | PATAMIA Jean-Baptiste | 1993 | FRA | CN ANTIBES | 23.54 | +0.70 | 1235 pts | Br | ||
| 18. | VIALETTE Julien | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 23.54 | +0.66 | 1235 pts | Br | ||
| 18. | LAGET Adrien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | 23.54 | +0.64 | 1235 pts | Br | ||
| 21. | BURTEZ Matthieu | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 23.60 | +0.62 | 1230 pts | |||
| 22. | GONZALEZ Aurélien | 1982 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 23.63 | +0.72 | 1228 pts | |||
| 23. | DAHLIA Thomas | 1990 | FRA | CN ANTIBES | 23.66 | +0.59 | 1226 pts | |||
| 24. | RAST Daniel | 1985 | SUI |
|
23.69 | +0.69 | 1224 pts | |||
| 25. | BOURELLY Lorys | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 23.78 | +0.62 | 1217 pts | |||
| 26. | ANGOT Julien | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | 23.79 | +0.71 | 1216 pts | |||
| 27. | TONNERRE Kevin | 1991 | FRA | NAUTIC CLUB ALP'38 | 23.82 | +0.75 | 1214 pts | |||
| 28. | BELLANCE Matthias | 1993 | FRA | LONGVILLIERS CLUB | 23.88 | +0.63 | 1210 pts | |||
| 29. | BADRE Jérémy | 1990 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 23.93 | +0.71 | 1206 pts | |||
| 30. | RONDOT Constantin | 1990 | FRA | LYON NATATION | 23.94 | +0.68 | 1205 pts | |||
| 31. | VERSTRAETE Loïc | 1993 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 23.96 | +0.68 | 1204 pts | |||
| 32. | LEGGERI Benjamin | 1983 | FRA | CN AVIGNON | 23.99 | +0.73 | 1202 pts | |||
| 33. | CAYETTE Germain | 1983 | FRA | PAYS D'AIX NATATION | 24.03 | +0.78 | 1199 pts | |||
| 34. | RAFFARD Arthur | 1985 | FRA | LYON NATATION | 24.05 | +0.71 | 1197 pts | |||
| 35. | REGENT Vince | 1993 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 24.10 | +0.64 | 1194 pts | |||
| 36. | LEBÓN Yéraï | 1992 | ESP | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 24.17 | +0.70 | 1189 pts | |||
| 37. | BOUMALI Jugurtha | 1991 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 24.22 | +0.71 | 1185 pts | |||
| 38. | MONTAGNA Benoît | 1989 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE | 24.23 | +0.64 | 1184 pts | |||
| 39. | KHADE-MABAYE-NIANE Abdoul | 1988 | SEN |
|
24.28 | +0.72 | 1181 pts | |||
| 40. | BRAS Hugo | 1992 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 24.30 | +0.73 | 1179 pts | |||
| 41. | BODET Sébastien | 1985 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 24.40 | +0.68 | 1172 pts | |||
| 42. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 24.43 | +0.65 | 1170 pts | |||
| 43. | LE MENTEC Geoffrey | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 24.69 | +0.64 | 1151 pts | |||
| 44. | COIFFARD Sébastien | 1986 | FRA | LYON NATATION | 24.75 | +0.80 | 1147 pts | |||
| 45. | MADELAINE Jean | 1987 | FRA | NANTES NATATION | 24.78 | +0.70 | 1145 pts | |||
| 46. | GENISSEL Cédric | 1993 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 24.92 | +0.67 | 1135 pts | |||
| 46. | PIJULET Paul | 1994 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 24.92 | +0.68 | 1135 pts | |||
| 48. | CROZIER Valentin | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 25.13 | +0.68 | 1120 pts | |||
| 49. | BECQ Clément | 1990 | FRA | ES MASSY NATATION | 25.19 | +0.74 | 1116 pts | |||
| 50. | GUDEFIN Clément | 1991 | FRA | EMS BRON | 25.61 | +0.74 | 1087 pts | |||
| --- | MALLET Grégory | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | TURBAN François | 1985 | FRA | CN VITRÉ | DNS dec |
--- | ||||
| --- | KOUAME Amine | 1986 | MAR |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | NAVARRO David-Nicolas | 1991 | FRA | LYON NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | DILLMANN Kevin | 1989 | FRA | CNS VALLAURIS | DNS dec |
--- | ||||
| --- | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | EL HAZZAZ Mehdi | 1991 | MAR |
|
DNS Nd |
--- | ||||