Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
TOURS
Championnats du Grand Ouest - 50 m
Du Vendredi 25 au Dimanche 27 Mai 2012
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

C PAUL-BERT RENNES
Code de la structure : 050350771 - Région : BRETAGNE (05) - Département : ILLE-ET-VILAINE (035)

Résultats des relais
4e 4x100 Nage Libre Dames Séries 4:15.01
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:06.58 (1:02.72) [1:02.72]
300 m : 3:09.82 (1:03.24) [1:03.24]
400 m : 4:15.01 (1:05.19) [1:05.19]
1071 pts
18e 4x100 Nage Libre Dames Séries 4:28.79
100 m : 1:06.19 (1:06.19) [1:06.19]
200 m : 2:14.99 (1:08.80) [1:08.80]
300 m : 3:23.12 (1:08.13) [1:08.13]
400 m : 4:28.79 (1:05.67) [1:05.67]
969 pts
4e 4x200 Nage Libre Dames Séries 9:23.24
100 m : 1:08.30 (1:08.30)
200 m : 2:23.75 (1:15.45) [2:23.75]
300 m : 3:28.94 (1:05.19)
400 m : 4:45.61 (1:16.67) [2:21.86]
500 m : 5:51.06 (1:05.45)
600 m : 7:04.02 (1:12.96) [2:18.41]
700 m : 8:09.49 (1:05.47)
800 m : 9:23.24 (1:13.75) [2:19.22]
1033 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries 9:38.46
100 m : 1:07.47 (1:07.47)
200 m : 2:17.83 (1:10.36) [2:17.83]
300 m : 3:30.68 (1:12.85)
400 m : 4:50.56 (1:19.88) [2:32.73]
500 m : 6:01.14 (1:10.58)
600 m : 7:16.39 (1:15.25) [2:25.83]
700 m : 8:24.04 (1:07.65)
800 m : 9:38.46 (1:14.42) [2:22.07]
976 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries 4:41.79
100 m : 1:11.38 (1:11.38) [1:11.38]
200 m : 2:33.36 (1:21.98) [1:21.98]
300 m : 3:39.74 (1:06.38) [1:06.38]
400 m : 4:41.79 (1:02.05) [1:02.05]
1091 pts
15e 4x100 4 Nages Dames Séries 5:02.47
100 m : 1:16.23 (1:16.23) [1:16.23]
200 m : 2:42.75 (1:26.52) [1:26.52]
300 m : 3:58.38 (1:15.63) [1:15.63]
400 m : 5:02.47 (1:04.09) [1:04.09]
955 pts
1er 4x100 Nage Libre Messieurs Séries 3:36.48
100 m : 55.37 (55.37) [55.37]
200 m : 1:49.08 (53.71) [53.71]
300 m : 2:43.78 (54.70) [54.70]
400 m : 3:36.48 (52.70) [52.70]
1161 pts
5e 4x100 Nage Libre Messieurs Séries 3:47.35
100 m : 56.54 (56.54) [56.54]
200 m : 1:51.81 (55.27) [55.27]
300 m : 2:49.24 (57.43) [57.43]
400 m : 3:47.35 (58.11) [58.11]
1069 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 8:09.37
100 m : 57.18 (57.18)
200 m : 1:59.36 (1:02.18) [1:59.36]
300 m : 2:57.63 (58.27)
400 m : 4:01.05 (1:03.42) [2:01.69]
500 m : 4:59.29 (58.24)
600 m : 6:08.29 (1:09.00) [2:07.24]
700 m : 7:05.29 (57.00)
800 m : 8:09.37 (1:04.08) [2:01.08]
1121 pts
4e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 8:14.16
100 m : 57.49 (57.49)
200 m : 2:00.43 (1:02.94) [2:00.43]
300 m : 2:59.26 (58.83)
400 m : 4:04.95 (1:05.69) [2:04.52]
500 m : 5:06.39 (1:01.44)
600 m : 6:11.92 (1:05.53) [2:06.97]
700 m : 7:08.57 (56.65)
800 m : 8:14.16 (1:05.59) [2:02.24]
1100 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries 4:04.06
100 m : 1:05.24 (1:05.24) [1:05.24]
200 m : 2:13.58 (1:08.34) [1:08.34]
300 m : 3:11.15 (57.57) [57.57]
400 m : 4:04.06 (52.91) [52.91]
1135 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries 4:16.75
100 m : 1:06.11 (1:06.11) [1:06.11]
200 m : 2:18.47 (1:12.36) [1:12.36]
300 m : 3:21.94 (1:03.47) [1:03.47]
400 m : 4:16.75 (54.81) [54.81]
1042 pts
ANDRE Karl (1995) FRA
52e 50 Nage Libre Messieurs Séries 27.20 979 pts
62e 100 Nage Libre Messieurs Séries 58.97 988 pts
44e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:09.11
100 m : 1:01.72 (1:01.72) [1:01.72]
200 m : 2:09.11 (1:07.39) [1:07.39]
972 pts
28e 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:35.81
100 m : 1:03.13 (1:03.13) [1:03.13]
200 m : 2:13.48 (1:10.35) [1:10.35]
300 m : 3:24.68 (1:11.20) [1:11.20]
400 m : 4:35.81 (1:11.13) [1:11.13]
948 pts
46e 50 Papillon Messieurs Séries 28.62 1058 pts
5e 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 3:47.35
100 m : 56.54 (56.54) [56.54]
200 m : 1:51.81 (55.27) [55.27]
300 m : 2:49.24 (57.43) [57.43]
400 m : 3:47.35 (58.11) [58.11]
0.00 1069 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 8:09.37
100 m : 57.18 (57.18)
200 m : 1:59.36 (1:02.18) [1:59.36]
300 m : 2:57.63 (58.27)
400 m : 4:01.05 (1:03.42) [2:01.69]
500 m : 4:59.29 (58.24)
600 m : 6:08.29 (1:09.00) [2:07.24]
700 m : 7:05.29 (57.00)
800 m : 8:09.37 (1:04.08) [2:01.08]
0.00 1121 pts
BARDIN Appoline (1996) FRA
8e 50 Nage Libre Dames Finale A 28.82 1125 pts
7e 50 Nage Libre Dames Séries 28.67 1135 pts
3e 100 Nage Libre Dames Finale B 1:02.90 1093 pts
15e 100 Nage Libre Dames Séries 1:02.73 1099 pts
8e 200 Nage Libre Dames Finale B 2:23.19
100 m : 1:06.38 (1:06.38) [1:06.38]
200 m : 2:23.19 (1:16.81) [1:16.81]
962 pts
22e 200 Nage Libre Dames Séries 2:18.52
100 m : 1:06.16 (1:06.16) [1:06.16]
200 m : 2:18.52 (1:12.36) [1:12.36]
1030 pts
22e 50 Papillon Dames Séries 31.75 1074 pts
4e 4x100 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 4:15.01
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:06.58 (1:02.72) [1:02.72]
300 m : 3:09.82 (1:03.24) [1:03.24]
400 m : 4:15.01 (1:05.19) [1:05.19]
1071 pts
4e 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 9:23.24
100 m : 1:08.30 (1:08.30)
200 m : 2:23.75 (1:15.45) [2:23.75]
300 m : 3:28.94 (1:05.19)
400 m : 4:45.61 (1:16.67) [2:21.86]
500 m : 5:51.06 (1:05.45)
600 m : 7:04.02 (1:12.96) [2:18.41]
700 m : 8:09.49 (1:05.47)
800 m : 9:23.24 (1:13.75) [2:19.22]
0.00 1033 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 4:41.79
100 m : 1:11.38 (1:11.38) [1:11.38]
200 m : 2:33.36 (1:21.98) [1:21.98]
300 m : 3:39.74 (1:06.38) [1:06.38]
400 m : 4:41.79 (1:02.05) [1:02.05]
0.00 1091 pts
BERNARD Julien (1996) FRA
21e 50 Brasse Messieurs Séries 33.17 1054 pts
2e 100 Brasse Messieurs Finale B 1:12.31 1031 pts
14e 100 Brasse Messieurs Séries 1:13.12 1010 pts
3e 200 Brasse Messieurs Finale B 2:37.07
100 m : 1:17.06 (1:17.06) [1:17.06]
200 m : 2:37.07 (1:20.01) [1:20.01]
997 pts
14e 200 Brasse Messieurs Séries 2:37.47
100 m : 1:16.59 (1:16.59) [1:16.59]
200 m : 2:37.47 (1:20.88) [1:20.88]
992 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 4:16.75
100 m : 1:06.11 (1:06.11) [1:06.11]
200 m : 2:18.47 (1:12.36) [1:12.36]
300 m : 3:21.94 (1:03.47) [1:03.47]
400 m : 4:16.75 (54.81) [54.81]
0.00 1042 pts
BERNARD Thomas (1994) FRA
1er 50 Dos Messieurs Finale A 28.55 1181 pts
1er 50 Dos Messieurs Séries 28.90 1159 pts
3e 50 Papillon Messieurs Finale A 26.75 1170 pts
3e 50 Papillon Messieurs Séries 27.01 1154 pts
2e 100 Papillon Messieurs Finale A 58.84 1159 pts
3e 100 Papillon Messieurs Séries 59.59 1137 pts
4e 200 Papillon Messieurs Finale A 2:16.28
100 m : 1:05.03 (1:05.03) [1:05.03]
200 m : 2:16.28 (1:11.25) [1:11.25]
1069 pts
2e 200 Papillon Messieurs Séries 2:16.65
100 m : 1:04.56 (1:04.56) [1:04.56]
200 m : 2:16.65 (1:12.09) [1:12.09]
1064 pts
1er 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 3:36.48
100 m : 55.37 (55.37) [55.37]
200 m : 1:49.08 (53.71) [53.71]
300 m : 2:43.78 (54.70) [54.70]
400 m : 3:36.48 (52.70) [52.70]
0.00 1161 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 8:09.37
100 m : 57.18 (57.18)
200 m : 1:59.36 (1:02.18) [1:59.36]
300 m : 2:57.63 (58.27)
400 m : 4:01.05 (1:03.42) [2:01.69]
500 m : 4:59.29 (58.24)
600 m : 6:08.29 (1:09.00) [2:07.24]
700 m : 7:05.29 (57.00)
800 m : 8:09.37 (1:04.08) [2:01.08]
0.00 1121 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 4:04.06
100 m : 1:05.24 (1:05.24) [1:05.24]
200 m : 2:13.58 (1:08.34) [1:08.34]
300 m : 3:11.15 (57.57) [57.57]
400 m : 4:04.06 (52.91) [52.91]
1135 pts
BOUTOUX Malo (1998) FRA
110e 100 Nage Libre Messieurs Séries 1:02.06 892 pts
79e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:14.91 882 pts
41e 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:44.86
100 m : 1:07.98 (1:07.98) [1:07.98]
200 m : 2:21.30 (1:13.32) [1:13.32]
300 m : 3:33.84 (1:12.54) [1:12.54]
400 m : 4:44.86 (1:11.02) [1:11.02]
879 pts
CARUDEL Eva (1997) FRA
18e 4x100 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 4:28.79
100 m : 1:06.19 (1:06.19) [1:06.19]
200 m : 2:14.99 (1:08.80) [1:08.80]
300 m : 3:23.12 (1:08.13) [1:08.13]
400 m : 4:28.79 (1:05.67) [1:05.67]
0.00 969 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 9:38.46
100 m : 1:07.47 (1:07.47)
200 m : 2:17.83 (1:10.36) [2:17.83]
300 m : 3:30.68 (1:12.85)
400 m : 4:50.56 (1:19.88) [2:32.73]
500 m : 6:01.14 (1:10.58)
600 m : 7:16.39 (1:15.25) [2:25.83]
700 m : 8:24.04 (1:07.65)
800 m : 9:38.46 (1:14.42) [2:22.07]
0.00 976 pts
15e 4x100 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 5:02.47
100 m : 1:16.23 (1:16.23) [1:16.23]
200 m : 2:42.75 (1:26.52) [1:26.52]
300 m : 3:58.38 (1:15.63) [1:15.63]
400 m : 5:02.47 (1:04.09) [1:04.09]
0.00 955 pts
COLLET Enora (1998) FRA
60e 50 Nage Libre Dames Séries 29.95 1054 pts
53e 100 Nage Libre Dames Séries 1:05.16 1025 pts
29e 200 Nage Libre Dames Séries 2:19.65 1013 pts
5e 50 Papillon Dames Finale A 31.17 1107 pts
19e 50 Papillon Dames Séries 31.58 1084 pts
4e 4x100 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 4:15.01
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:06.58 (1:02.72) [1:02.72]
300 m : 3:09.82 (1:03.24) [1:03.24]
400 m : 4:15.01 (1:05.19) [1:05.19]
0.00 1071 pts
4e 4x200 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 9:23.24
100 m : 1:08.30 (1:08.30)
200 m : 2:23.75 (1:15.45) [2:23.75]
300 m : 3:28.94 (1:05.19)
400 m : 4:45.61 (1:16.67) [2:21.86]
500 m : 5:51.06 (1:05.45)
600 m : 7:04.02 (1:12.96) [2:18.41]
700 m : 8:09.49 (1:05.47)
800 m : 9:23.24 (1:13.75) [2:19.22]
0.00 1033 pts
15e 4x100 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 5:02.47
100 m : 1:16.23 (1:16.23) [1:16.23]
200 m : 2:42.75 (1:26.52) [1:26.52]
300 m : 3:58.38 (1:15.63) [1:15.63]
400 m : 5:02.47 (1:04.09) [1:04.09]
0.00 955 pts
COURCELLE Quentin (1992) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 25.07 1124 pts
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.13 1120 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Finale B 55.76 1093 pts
11e 100 Nage Libre Messieurs Séries 55.61 1098 pts
2e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 1:58.49
100 m : 58.12 (58.12) [58.12]
200 m : 1:58.49 (1:00.37) [1:00.37]
1147 pts
5e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:00.22
100 m : 58.06 (58.06) [58.06]
200 m : 2:00.22 (1:02.16) [1:02.16]
1117 pts
5e 400 Nage Libre Messieurs Finale A 4:10.52
100 m : 1:00.76 (1:00.76) [1:00.76]
200 m : 2:04.70 (1:03.94) [1:03.94]
300 m : 3:06.84 (1:02.14) [1:02.14]
400 m : 4:10.52 (1:03.68) [1:03.68]
1155 pts
6e 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:16.30
100 m : 1:00.77 (1:00.77) [1:00.77]
200 m : 2:04.83 (1:04.06) [1:04.06]
300 m : 3:10.32 (1:05.49) [1:05.49]
400 m : 4:16.30 (1:05.98) [1:05.98]
1106 pts
2e 50 Papillon Messieurs Finale A 26.53 1183 pts
2e 50 Papillon Messieurs Séries 26.79 1167 pts
1er 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 3:36.48
100 m : 55.37 (55.37) [55.37]
200 m : 1:49.08 (53.71) [53.71]
300 m : 2:43.78 (54.70) [54.70]
400 m : 3:36.48 (52.70) [52.70]
0.00 1161 pts
4e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 8:14.16
100 m : 57.49 (57.49)
200 m : 2:00.43 (1:02.94) [2:00.43]
300 m : 2:59.26 (58.83)
400 m : 4:04.95 (1:05.69) [2:04.52]
500 m : 5:06.39 (1:01.44)
600 m : 6:11.92 (1:05.53) [2:06.97]
700 m : 7:08.57 (56.65)
800 m : 8:14.16 (1:05.59) [2:02.24]
1100 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 4:04.06
100 m : 1:05.24 (1:05.24) [1:05.24]
200 m : 2:13.58 (1:08.34) [1:08.34]
300 m : 3:11.15 (57.57) [57.57]
400 m : 4:04.06 (52.91) [52.91]
0.00 1135 pts
DOUX Lorène (1991) FRA
22e 50 Nage Libre Dames Séries 29.28 1096 pts
36e 100 Nage Libre Dames Séries 1:03.92 1062 pts
5e 50 Dos Dames Finale B 33.51 1101 pts
15e 50 Dos Dames Séries 33.75 1087 pts
5e 100 Dos Dames Finale A 1:10.77 1089 pts
7e 100 Dos Dames Séries 1:10.99 1083 pts
4e 4x100 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 4:15.01
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:06.58 (1:02.72) [1:02.72]
300 m : 3:09.82 (1:03.24) [1:03.24]
400 m : 4:15.01 (1:05.19) [1:05.19]
0.00 1071 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 9:38.46
100 m : 1:07.47 (1:07.47)
200 m : 2:17.83 (1:10.36) [2:17.83]
300 m : 3:30.68 (1:12.85)
400 m : 4:50.56 (1:19.88) [2:32.73]
500 m : 6:01.14 (1:10.58)
600 m : 7:16.39 (1:15.25) [2:25.83]
700 m : 8:24.04 (1:07.65)
800 m : 9:38.46 (1:14.42) [2:22.07]
976 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 4:41.79
100 m : 1:11.38 (1:11.38) [1:11.38]
200 m : 2:33.36 (1:21.98) [1:21.98]
300 m : 3:39.74 (1:06.38) [1:06.38]
400 m : 4:41.79 (1:02.05) [1:02.05]
1091 pts
DROGUET Gaëtan (1994) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 24.28 1181 pts
1er 50 Nage Libre Messieurs Séries 24.25 1183 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 55.07 1117 pts
4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 53.97 1154 pts
18e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:03.71
100 m : 59.34 (59.34) [59.34]
200 m : 2:03.71 (1:04.37) [1:04.37]
1059 pts
1er 50 Papillon Messieurs Finale A 26.28 1199 pts
1er 50 Papillon Messieurs Séries 26.35 1194 pts
1er 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 3:36.48
100 m : 55.37 (55.37) [55.37]
200 m : 1:49.08 (53.71) [53.71]
300 m : 2:43.78 (54.70) [54.70]
400 m : 3:36.48 (52.70) [52.70]
0.00 1161 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 8:09.37
100 m : 57.18 (57.18)
200 m : 1:59.36 (1:02.18) [1:59.36]
300 m : 2:57.63 (58.27)
400 m : 4:01.05 (1:03.42) [2:01.69]
500 m : 4:59.29 (58.24)
600 m : 6:08.29 (1:09.00) [2:07.24]
700 m : 7:05.29 (57.00)
800 m : 8:09.37 (1:04.08) [2:01.08]
0.00 1121 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 4:04.06
100 m : 1:05.24 (1:05.24) [1:05.24]
200 m : 2:13.58 (1:08.34) [1:08.34]
300 m : 3:11.15 (57.57) [57.57]
400 m : 4:04.06 (52.91) [52.91]
0.00 1135 pts
FORTUNÉ Justine (1995) FRA
2e 50 Papillon Dames Finale A 29.97 1177 pts
6e 50 Papillon Dames Séries 30.35 1154 pts
1ère 100 Papillon Dames Finale A 1:06.94 1135 pts
6e 100 Papillon Dames Séries 1:08.13 1101 pts
2e 200 Papillon Dames Finale A 2:32.35
100 m : 1:11.90 (1:11.90) [1:11.90]
200 m : 2:32.35 (1:20.45) [1:20.45]
1036 pts
6e 200 Papillon Dames Séries 2:39.50
100 m : 1:14.29 (1:14.29) [1:14.29]
200 m : 2:39.50 (1:25.21) [1:25.21]
938 pts
18e 4x100 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 4:28.79
100 m : 1:06.19 (1:06.19) [1:06.19]
200 m : 2:14.99 (1:08.80) [1:08.80]
300 m : 3:23.12 (1:08.13) [1:08.13]
400 m : 4:28.79 (1:05.67) [1:05.67]
0.00 969 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 9:38.46
100 m : 1:07.47 (1:07.47)
200 m : 2:17.83 (1:10.36) [2:17.83]
300 m : 3:30.68 (1:12.85)
400 m : 4:50.56 (1:19.88) [2:32.73]
500 m : 6:01.14 (1:10.58)
600 m : 7:16.39 (1:15.25) [2:25.83]
700 m : 8:24.04 (1:07.65)
800 m : 9:38.46 (1:14.42) [2:22.07]
0.00 976 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 4:41.79
100 m : 1:11.38 (1:11.38) [1:11.38]
200 m : 2:33.36 (1:21.98) [1:21.98]
300 m : 3:39.74 (1:06.38) [1:06.38]
400 m : 4:41.79 (1:02.05) [1:02.05]
0.00 1091 pts
GAUTIER-LEGENDRE Arnaud (1998) FRA
--- 50 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
--- 100 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
GODARD Pierre (1988) FRA
4e 50 Brasse Messieurs Finale A 31.50 1145 pts
3e 50 Brasse Messieurs Séries 31.41 1150 pts
2e 100 Brasse Messieurs Finale A 1:08.98 1117 pts
2e 100 Brasse Messieurs Séries 1:09.28 1109 pts
1er 200 Brasse Messieurs Finale A 2:25.88
100 m : 1:10.80 (1:10.80) [1:10.80]
200 m : 2:25.88 (1:15.08) [1:15.08]
1142 pts
5e 200 Brasse Messieurs Séries 2:35.28
100 m : 1:13.77 (1:13.77) [1:13.77]
200 m : 2:35.28 (1:21.51) [1:21.51]
1019 pts
5e 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 3:47.35
100 m : 56.54 (56.54) [56.54]
200 m : 1:51.81 (55.27) [55.27]
300 m : 2:49.24 (57.43) [57.43]
400 m : 3:47.35 (58.11) [58.11]
1069 pts
4e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 8:14.16
100 m : 57.49 (57.49)
200 m : 2:00.43 (1:02.94) [2:00.43]
300 m : 2:59.26 (58.83)
400 m : 4:04.95 (1:05.69) [2:04.52]
500 m : 5:06.39 (1:01.44)
600 m : 6:11.92 (1:05.53) [2:06.97]
700 m : 7:08.57 (56.65)
800 m : 8:14.16 (1:05.59) [2:02.24]
0.00 1100 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 4:04.06
100 m : 1:05.24 (1:05.24) [1:05.24]
200 m : 2:13.58 (1:08.34) [1:08.34]
300 m : 3:11.15 (57.57) [57.57]
400 m : 4:04.06 (52.91) [52.91]
0.00 1135 pts
GUILLERM Julien (1994) FRA
8e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 25.61 1087 pts
7e 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.53 1092 pts
7e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 55.59 1099 pts
6e 100 Nage Libre Messieurs Séries 55.11 1115 pts
3e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 1:58.99
100 m : 57.59 (57.59) [57.59]
200 m : 1:58.99 (1:01.40) [1:01.40]
1138 pts
6e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:00.57 1111 pts
7e 50 Papillon Messieurs Finale A 27.55 1121 pts
5e 50 Papillon Messieurs Séries 27.33 1134 pts
1er 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 3:36.48
100 m : 55.37 (55.37) [55.37]
200 m : 1:49.08 (53.71) [53.71]
300 m : 2:43.78 (54.70) [54.70]
400 m : 3:36.48 (52.70) [52.70]
1161 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 8:09.37
100 m : 57.18 (57.18)
200 m : 1:59.36 (1:02.18) [1:59.36]
300 m : 2:57.63 (58.27)
400 m : 4:01.05 (1:03.42) [2:01.69]
500 m : 4:59.29 (58.24)
600 m : 6:08.29 (1:09.00) [2:07.24]
700 m : 7:05.29 (57.00)
800 m : 8:09.37 (1:04.08) [2:01.08]
1121 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 4:16.75
100 m : 1:06.11 (1:06.11) [1:06.11]
200 m : 2:18.47 (1:12.36) [1:12.36]
300 m : 3:21.94 (1:03.47) [1:03.47]
400 m : 4:16.75 (54.81) [54.81]
0.00 1042 pts
MANCEAU Flora (1994) FRA
2e 400 Nage Libre Dames Finale B 4:51.83
100 m : 1:07.46 (1:07.46) [1:07.46]
200 m : 2:21.19 (1:13.73) [1:13.73]
300 m : 3:36.23 (1:15.04) [1:15.04]
400 m : 4:51.83 (1:15.60) [1:15.60]
1007 pts
27e 400 Nage Libre Dames Séries 4:58.27
100 m : 1:07.35 (1:07.35) [1:07.35]
200 m : 2:22.30 (1:14.95) [1:14.95]
300 m : 3:40.38 (1:18.08) [1:18.08]
400 m : 4:58.27 (1:17.89) [1:17.89]
960 pts
11e 800 Nage Libre Dames Séries 10:14.32
100 m : 1:10.16 (1:10.16) [1:10.16]
200 m : 2:24.86 (1:14.70) [1:14.70]
300 m : 3:40.16 (1:15.30) [1:15.30]
400 m : 4:57.96 (1:17.80) [1:17.80]
500 m : 6:16.74 (1:18.78) [1:18.78]
600 m : 7:35.60 (1:18.86) [1:18.86]
700 m : 8:55.96 (1:20.36) [1:20.36]
800 m : 10:14.32 (1:18.36) [1:18.36]
948 pts
3e 1500 Nage Libre Dames Séries 19:47.00
100 m : 1:10.59 (1:10.59) [1:10.59]
200 m : 2:27.20 (1:16.61) [1:16.61]
300 m : 3:44.78 (1:17.58) [1:17.58]
400 m : 5:02.69 (1:17.91) [1:17.91]
500 m : 6:21.39 (1:18.70) [1:18.70]
600 m : 7:40.03 (1:18.64) [1:18.64]
700 m : 8:59.28 (1:19.25) [1:19.25]
800 m : 10:18.84 (1:19.56) [1:19.56]
900 m : 11:38.86 (1:20.02) [1:20.02]
1000 m : 12:59.32 (1:20.46) [1:20.46]
1100 m : 14:20.14 (1:20.82) [1:20.82]
1200 m : 15:41.94 (1:21.80) [1:21.80]
1300 m : 17:04.21 (1:22.27) [1:22.27]
1400 m : 18:26.11 (1:21.90) [1:21.90]
1500 m : 19:47.00 (1:20.89) [1:20.89]
925 pts
4e 4x100 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 4:15.01
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:06.58 (1:02.72) [1:02.72]
300 m : 3:09.82 (1:03.24) [1:03.24]
400 m : 4:15.01 (1:05.19) [1:05.19]
0.00 1071 pts
4e 4x200 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 9:23.24
100 m : 1:08.30 (1:08.30)
200 m : 2:23.75 (1:15.45) [2:23.75]
300 m : 3:28.94 (1:05.19)
400 m : 4:45.61 (1:16.67) [2:21.86]
500 m : 5:51.06 (1:05.45)
600 m : 7:04.02 (1:12.96) [2:18.41]
700 m : 8:09.49 (1:05.47)
800 m : 9:23.24 (1:13.75) [2:19.22]
0.00 1033 pts
15e 4x100 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 5:02.47
100 m : 1:16.23 (1:16.23) [1:16.23]
200 m : 2:42.75 (1:26.52) [1:26.52]
300 m : 3:58.38 (1:15.63) [1:15.63]
400 m : 5:02.47 (1:04.09) [1:04.09]
0.00 955 pts
MEAR Flore (1997) FRA
53e 50 Dos Dames Séries 34.96 1020 pts
51e 100 Dos Dames Séries 1:15.91 953 pts
28e 200 Dos Dames Séries 2:41.43
100 m : 1:18.38 (1:18.38) [1:18.38]
200 m : 2:41.43 (1:23.05) [1:23.05]
939 pts
18e 4x100 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 4:28.79
100 m : 1:06.19 (1:06.19) [1:06.19]
200 m : 2:14.99 (1:08.80) [1:08.80]
300 m : 3:23.12 (1:08.13) [1:08.13]
400 m : 4:28.79 (1:05.67) [1:05.67]
0.00 969 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 9:38.46
100 m : 1:07.47 (1:07.47)
200 m : 2:17.83 (1:10.36) [2:17.83]
300 m : 3:30.68 (1:12.85)
400 m : 4:50.56 (1:19.88) [2:32.73]
500 m : 6:01.14 (1:10.58)
600 m : 7:16.39 (1:15.25) [2:25.83]
700 m : 8:24.04 (1:07.65)
800 m : 9:38.46 (1:14.42) [2:22.07]
0.00 976 pts
15e 4x100 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 5:02.47
100 m : 1:16.23 (1:16.23) [1:16.23]
200 m : 2:42.75 (1:26.52) [1:26.52]
300 m : 3:58.38 (1:15.63) [1:15.63]
400 m : 5:02.47 (1:04.09) [1:04.09]
955 pts
POHU Thomas (1991) FRA
5e 4x100 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 3:47.35
100 m : 56.54 (56.54) [56.54]
200 m : 1:51.81 (55.27) [55.27]
