Le Programme
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 1/18 (16h58) | |||||
| DAIM Henri | 1926-C11 | FRA | SN OYONNAX | 2:39.00 | |
| SPRINGER Robert | 1925-C12 | FRA | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:02.73 | |
| LAFITTE René | 1922-C12 | FRA | EN CAEN | 1:35.00 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 2/18 (17h02) | |||||
| VERHEYEN Andre | 1940-C9 | FRA | CN CAMBRAI | 54.50 | |
| LIEBIS Joseph | 1927-C11 | FRA | CN SAUSHEIM | 50.00 | |
| SALELLES Gérard | 1935-C10 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 41.00 | |
| SIPP Raymond | 1936-C9 | FRA | SR COLMAR | 43.95 | |
| BADER Michel | 1937-C9 | FRA | MULHOUSE ON | 51.00 | |
| RABEUX Claude | 1932-C10 | FRA | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 1:00.00 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 3/18 (17h04) | |||||
| GENDRAULT Claude | 1943-C8 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 50.00 | |
| RAPP Joseph | 1941-C8 | FRA | CNHT WESSERLING | 40.00 | |
| TSCHAN Andre | 1940-C9 | FRA | CN SAUSHEIM | 38.00 | |
| NOVITSKIY YAROSLAV | 1945-C8 | RUS | ALL STAR MOSCOU | 33.00 | |
| ZASS Michel | 1941-C8 | FRA | CN MARSEILLE | 34.20 | |
| LEFEVRE Jacky | 1942-C8 | FRA | ES FALAISE | 39.00 | |
| BOUHOUR Christian | 1943-C8 | FRA | ASA VAUZELLES | 40.24 | |
| MONIER Michel | 1943-C8 | FRA | USM MALAKOFF | 51.00 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 4/18 (17h06) | |||||
| SEGONZAC Robert | 1949-C7 | FRA | EMS BRON | 48.00 | |
| FRERE Jean Louis | 1947-C7 | FRA | NATATION VESOUL-NOIDANS | 35.90 | |
| GRASSL Richard | 1950-C7 | GER | SV ERGELDINGER | 34.00 | |
| STARZEC Christophe | 1950-C7 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 29.33 | |
| CARTON Patrick | 1948-C7 | FRA | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 32.50 | |
| SCHILLIGER Gérard | 1948-C7 | FRA | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 34.50 | |
| RABANY Gabriel | 1949-C7 | FRA | CN MORLAIX | 40.00 | |
| LUCAS Antoine | 1954-C6 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 52.00 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 5/18 (17h08) | |||||
| BIROU Michel | 1960-C5 | FRA | NAT'ARSOISE | 38.87 | |
| LEAL Thierry | 1954-C6 | FRA | EMS BRON | 36.00 | |
| PRUNIN Didier | 1955-C6 | FRA | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 33.25 | |
| VERGER Michel | 1954-C6 | FRA | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 32.00 | |
| TURAN Eric | 1954-C6 | FRA | ASPTT NANTES | 32.80 | |
| DELANDE Rene | 1951-C6 | FRA | CN MORLAIX | 36.00 | |
| CABUSAT Eric | 1965-C4 | FRA | CN CAMBRAI | 38.50 | |
| KAMBER Michel | 1956-C5 | FRA | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 40.50 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 6/18 (17h10) | |||||
| POUPART Marc | 1960-C5 | FRA | RILLIEUX NATATION | 38.00 | |
| BIZET Philippe | 1959-C5 | FRA | MARSEILLE NORD NATATION | 36.00 | |
| RIVIERE Jean Paul | 1956-C5 | FRA | CN LE HAVRE | 34.00 | |
| LUCY Arnaud | 1956-C5 | FRA | EN DRAVEIL | 32.50 | |
| LEMAIRE Olivier | 1959-C5 | FRA | LAVAL AQUATIQUE CLUB | 33.80 | |
| VIARD Dominique | 1956-C5 | FRA | CN TARARE | 34.51 | |
| LAMBERT Stéphane | 1960-C5 | FRA | EN CAEN | 36.59 | |
| DEBU Fabrice | 1960-C5 | FRA | VS OZOIR-LA-FERRIERE | 38.51 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 7/18 (17h12) | |||||
| BLANCO Jean Paul | 1959-C5 | FRA | AC HYERES | 31.50 | |
| AUGIER Eric | 1956-C5 | FRA | US VENDOME | 30.88 | |
| SERENO Manuel | 1960-C5 | FRA | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 30.00 | |
| CARLES Francois | 1960-C5 | FRA | ASPTT NICE | 28.54 | |
| ROUSSILHE Jean Marc | 1959-C5 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 29.30 | |
| BLEINC Christophe | 1959-C5 | FRA | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 30.00 | |
| BERROU Patrick | 1960-C5 | FRA | ASPTT NANTES | 31.30 | |
| HAENLIN Marc | 1959-C5 | FRA | TOULOUSE OLYMPYQUE AERO | 31.50 | |
| 50 Papillon Messieurs Séries n° 8/18 (17h13) | |||||
| BAUMSTARK Frederic | 1963-C4 | FRA | CHASSIEU NATATION | 36.09 | |
| BUSCHAUD Eric | 1965-C4 | FRA | DAUPHINS DE MAYENNE | 35.50 | |
| PAPION DUCHATEAU Rene | 1961-C4 | FRA | EN LONGJUMEAU | 32.22 | |
| TROUVAT Eric | 1965-C4 | FRA | AS LA TESTE | 31.00 | |
| VERBRUGGHE Eric | 1964-C4 | FRA | CMO VENISSIEUX | 32.00 | |
| LIEBEL Luc | 1965-C4 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 34.00 | |
| IENNY Etienne | 1965-C4 | FRA | REIMS NATATION 89 | 36.00 | |
| DELJURIE Thierry | 1964-C4 | FRA | ES MASSY NATATION | 36.15 | |




