Les Résultats
| 400 Nage Libre Messieurs Séries C2 : 30 - 34 ans | ||||||||
| 1. | MARTY Romain | 1974 | FRA | CA CHOLET | 4:16.33 | 1106 pts | ||
| 2. | IMBERT Christophe | 1977 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 4:18.03 | 1091 pts | ||
| 3. | BONIN Yann Eric | 1975 | FRA | MARTIGUES NATATION | 4:20.13 | 1074 pts | ||
| 4. | BURGHGRAEVE Yannick | 1974 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 4:20.15 | 1074 pts | ||
| 5. | LANCON Xavier | 1974 | FRA | RSC MONTREUIL | 4:25.98 | 1026 pts | ||
| 6. | DECLERCQ Pierre | 1978 | FRA | ROUBAIX NATATION | 4:29.52 | 998 pts | ||
| 7. | FOURE Xavier | 1974 | FRA | CN COURRIERES | 4:30.02 | 994 pts | ||
| 8. | RICHARD Willy | 1976 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 4:38.52 | 927 pts | ||
| 9. | COULON Alexis | 1974 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 4:39.20 | 922 pts | ||
| 10. | RANTIEN Nicolas | 1976 | FRA | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 4:41.54 | 904 pts | ||
| 11. | BALANCIER Pascal | 1974 | BEL | SO MILLAU N | 4:41.58 | 904 pts | ||
| 12. | LEDELIN Laurent | 1977 | FRA | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 4:41.70 | 903 pts | ||
| 13. | FERRY Lionel | 1977 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 4:43.65 | 888 pts | ||
| 14. | CANDEAU Benoit | 1975 | FRA | CN VANNES | 4:48.51 | 852 pts | ||
| 15. | BERTON Vincent | 1974 | FRA | NICE LA SEMEUSE | 4:51.42 | 831 pts | ||
| 16. | LOISEAU Mathieu | 1974 | FRA | CN POISSY | 4:52.32 | 824 pts | ||
| 17. | ROUILLERE Mickael | 1974 | FRA | ES NANTERRE | 4:59.07 | 776 pts | ||
| 18. | TAFFIN Patrice | 1974 | FRA | CN COURRIERES | 5:00.50 | 766 pts | ||
| 19. | DOUADY Stéphane | 1976 | FRA | CN MENNECY 91 | 5:08.10 | 714 pts | ||
| 20. | DOLO Olivier | 1976 | FRA | ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB | 5:09.72 | 703 pts | ||
| 21. | DUPOUY Yannick Laurent | 1977 | FRA | KAYSERSBERG NATATION | 5:10.02 | 701 pts | ||
| 22. | BILLET Julien | 1976 | FRA | NANTES NATATION | 5:12.50 | 685 pts | ||
| 23. | KRAEMER Charles Frédéric | 1975 | FRA | CN SARREGUEMINES | 5:16.08 | 661 pts | ||
| 24. | PARAKENINGS Grégory | 1978 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 5:42.47 | 501 pts | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





