Les Résultats
| 100 Nage Libre Dames Finale | ||||||||
| 1. | TRICKETT Libby | 1985 | AUS | AUSTRALIE | 53.20 | +0.76 | 1014 pts | |
| 2. | HEEMSKERK Femke | 1987 | NED | PAYS BAS | 53.88 | +0.79 | 976 pts | |
| 3. | VERRASZTO Evelyn | 1989 | HUN | HONGRIE | 54.57 | +0.77 | 939 pts | |
| 4. | BARBOSA Tatiana | 1978 | BRA | BRESIL | 55.52 | +0.79 | 892 pts | |
| 5. | DE JONGE Saskia | 1986 | NED | PAYS BAS | 55.65 | +0.77 | 886 pts | |
| 6. | METELLA Malia | 1982 | FRA | FRANCE | 55.73 | +0.78 | 882 pts | |
| 7. | DEKKER Inge | 1985 | NED | PAYS BAS | 55.96 | +0.85 | 871 pts | |
| 8. | SCHREUDER Hinkelien | 1984 | NED | PAYS BAS | 56.34 | +0.84 | 853 pts | |
| 100 Nage Libre Dames Séries | ||||||||
| 1. | TRICKETT Libby | 1985 | AUS | AUSTRALIE | 54.08 | +0.77 | 965 pts | |
| 2. | HEEMSKERK Femke | 1987 | NED | PAYS BAS | 54.45 | +0.81 | 945 pts | |
| 3. | VERRASZTO Evelyn | 1989 | HUN | HONGRIE | 55.04 | +0.80 | 915 pts | |
| 4. | DEKKER Inge | 1985 | NED | PAYS BAS | 55.29 | +0.83 | 903 pts | |
| 5. | BARBOSA Tatiana | 1978 | BRA | BRESIL | 55.52 | +0.80 | 892 pts | |
| 6. | METELLA Malia | 1982 | FRA | FRANCE | 55.75 | +0.79 | 881 pts | |
| 7. | DE JONGE Saskia | 1986 | NED | PAYS BAS | 55.76 | +0.79 | 880 pts | |
| 8. | SCHREUDER Hinkelien | 1984 | NED | PAYS BAS | 55.78 | +0.90 | 879 pts | |
| 9. | PAULA Daynara | 1989 | BRA | BRESIL | 56.23 | +0.76 | 858 pts | |
| 10. | FAGUNDEZ Gabriella | 1985 | SWE | SUEDE | 56.63 | +0.87 | 840 pts | |
| 11. | KUKLA Yolane | 1995 | AUS | AUSTRALIE | 56.75 | +0.74 | 835 pts | |
| 12. | SHCHERBA LORGERIL Hanna | 1982 | FRA | FRANCE | 56.76 | +0.83 | 835 pts | |
| 13. | BALMY Coralie | 1987 | FRA | FRANCE | 57.08 | +0.85 | 821 pts | |
| 14. | LAZARE Mylène | 1987 | FRA | FRANCE | 57.19 | +0.83 | 816 pts | |
| 15. | ELMSLIE Brittany | 1994 | AUS | AUSTRALIE | 57.37 | +0.76 | 808 pts | |
| 16. | TAVERNIER Angéla | 1983 | FRA | FRANCE | 57.44 | +0.76 | 805 pts | |
| 17. | LEVINGS Amy | 1992 | AUS | AUSTRALIE | 57.68 | +0.82 | 795 pts | |
| 18. | CAZZIOLATO Flavia | 1983 | BRA | BRESIL | 57.94 | +0.74 | 785 pts | |
| 19. | MILEISYTE Rugile | 1988 | LTU | LITHUANIE | 58.02 | +0.74 | 781 pts | |
| 20. | FABRE Margaux | 1992 | FRA | FRANCE | 58.19 | +0.81 | 775 pts | |
| 21. | ETIENNE Ophélie Cyrielle | 1990 | FRA | FRANCE | 58.25 | +0.84 | 772 pts | |
| 22. | SYLLABOVA Miroslava | 1990 | SVK | SLOVAQUIE | 58.29 | +0.88 | 771 pts | |
| 23. | RADOU Camille | 1993 | FRA | FRANCE | 58.60 | +0.70 | 758 pts | |
| 24. | WAHART Juliette | 1993 | FRA | FRANCE | 58.66 | +0.82 | 756 pts | |
| 25. | BENNACEUR Fella | 1985 | FRA | ALGERIE | 58.93 | +0.77 | 746 pts | |
| 26. | DOBROVOLSKAITE Aiste | 1991 | LTU | LITHUANIE | 58.96 | +0.84 | 745 pts | |
| 27. | MASELLI SHERIDAN Mikkayla | 1995 | AUS | AUSTRALIE | 58.98 | +0.82 | 744 pts | |
| Ex. | BOUYSSET Amandine | 1986 | FRA | FRANCE | 58.98 | +0.87 | 744 pts | |
| 29. | HUBER Sophie | 1985 | FRA | FRANCE | 59.09 | +0.97 | 740 pts | |
| 30. | MARQUETON Charlie | 1990 | FRA | FRANCE | 59.10 | +0.80 | 739 pts | |
| 31. | SCHMITT Elodie | 1992 | FRA | FRANCE | 59.23 | +0.77 | 734 pts | |
| 32. | CASTEL Alexianne | 1990 | FRA | FRANCE | 59.27 | +0.96 | 733 pts | |
| Ex. | MERDY Alizée | 1994 | FRA | FRANCE | 59.27 | +0.77 | 733 pts | |
| 34. | CINI Mathilde | 1994 | FRA | FRANCE | 59.42 | +0.76 | 727 pts | |
| 35. | APANAVICIUTE Grite | 1990 | LTU | LITHUANIE | 59.43 | +0.80 | 727 pts | |
| 36. | DULAT Delphine | 1993 | FRA | FRANCE | 59.71 | +0.67 | 717 pts | |
| 37. | BROUWER Tessa | 1991 | NED | PAYS BAS | 59.86 | +0.93 | 712 pts | |
| 38. | MARQUENIE Kelly | 1991 | AUS | AUSTRALIE | 59.89 | +0.82 | 710 pts | |
| 39. | KHALFALLAH Zeineb | 1993 | TUN | TUNISIE | 59.95 | +0.82 | 708 pts | |
| 40. | HENIQUE Mélanie | 1992 | FRA | FRANCE | 59.98 | +0.67 | 707 pts | |
| 41. | GRANGEON Lara | 1991 | FRA | FRANCE | 1:00.09 | +0.85 | 703 pts | |
| 42. | PALMER Kylie | 1990 | AUS | AUSTRALIE | 1:00.11 | +0.76 | 703 pts | |
| 43. | FOURTIER Julie | 1993 | FRA | FRANCE | 1:00.21 | +0.89 | 699 pts | |
| 44. | MACKAY Megan | 1992 | AUS | AUSTRALIE | 1:01.18 | +0.96 | 666 pts | |
| 45. | ROTHON Morgane | 1994 | FRA | FRANCE | 1:01.25 | +0.91 | 664 pts | |
| Ex. | LONGHILL Elizabeth | 1981 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 1:01.25 | +0.78 | 664 pts | |
| 47. | SANTAMANS Anna | 1993 | FRA | FRANCE | 1:01.33 | +0.74 | 662 pts | |
| 48. | LETANG Maria Eléna | 1993 | FRA | FRANCE | 1:01.83 | +0.82 | 646 pts | |
| 49. | GIRAUDON Léa | 1989 | FRA | FRANCE | 1:01.98 | +0.85 | 641 pts | |
| --. | PUGHOLM HVID Mathilde | 1990 | DEN | DANEMARK | DNS Nd | |||
| --. | MONGEL Aurore | 1982 | FRA | FRANCE | DNS Nd | |||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





