Les Résultats
| 50 Brasse Messieurs Finale | ||||||||
| 1. | GOMES JUNIOR Joao Luiz | 1986 | BRA | BRESIL | 27.69 | +0.77 | 971 pts | |
| 2. | SCOZZOLI Fabio | 1988 | ITA | ITALIE | 27.70 | +0.67 | 970 pts | |
| 3. | FRANCA DA SILVA Felipe | 1987 | BRA | BRESIL | 27.81 | +0.75 | 959 pts | |
| 4. | MAGNINI Filippo | 1982 | ITA | ITALIE | 27.82 | +0.74 | 957 pts | |
| 5. | BARBOSA Henrique | 1984 | BRA | BRESIL | 28.20 | +0.79 | 919 pts | |
| 6. | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | FRA | FRANCE | 28.30 | +0.71 | 910 pts | |
| 7. | GIBSON James | 1980 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 28.60 | +0.68 | 881 pts | |
| 8. | TITENIS Giedrus | 1989 | LTU | LITHUANIE | 28.61 | +0.83 | 880 pts | |
| 50 Brasse Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | GOMES JUNIOR Joao Luiz | 1986 | BRA | BRESIL | 27.76 | +0.77 | 964 pts | |
| 2. | SCOZZOLI Fabio | 1988 | ITA | ITALIE | 27.89 | +0.67 | 950 pts | |
| 3. | FRANCA DA SILVA Felipe | 1987 | BRA | BRESIL | 28.23 | +0.75 | 916 pts | |
| 4. | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | FRA | FRANCE | 28.27 | +0.71 | 912 pts | |
| 5. | BARBOSA Henrique | 1984 | BRA | BRESIL | 28.34 | +0.84 | 906 pts | |
| 6. | GIBSON James | 1980 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 28.39 | +0.69 | 901 pts | |
| 7. | MAGNINI Filippo | 1982 | ITA | ITALIE | 28.48 | +0.78 | 892 pts | |
| 8. | TITENIS Giedrus | 1989 | LTU | LITHUANIE | 28.53 | +0.81 | 888 pts | |
| 9. | FALL Malik | 1985 | SEN | SENEGAL | 28.62 | +0.71 | 879 pts | |
| 10. | DE PELLEGRINI Tony | 1982 | FRA | FRANCE | 28.70 | +0.77 | 872 pts | |
| 11. | DAUTARTAS Edvinas | 1987 | LTU | LITHUANIE | 28.76 | +0.83 | 867 pts | |
| 12. | SEJWAL Sandeep | 1989 | IND | INDE | 28.77 | +0.85 | 866 pts | |
| 13. | DAID Sofiane | 1982 | ALG | ALGERIE | 28.96 | +0.77 | 849 pts | |
| 14. | KLOBUCNIK Tomas | 1990 | SVK | SLOVAQUIE | 29.27 | +0.75 | 822 pts | |
| 15. | GILCHRIST Kristopher | 1983 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 29.32 | +0.83 | 818 pts | |
| 16. | MARAND Thibault | 1987 | FRA | FRANCE | 29.40 | +0.75 | 811 pts | |
| 17. | JAMIESON Michael | 1988 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 29.47 | +0.87 | 805 pts | |
| 18. | CALDER Craig | 1986 | AUS | AUSTRALIE | 29.57 | +0.86 | 797 pts | |
| 19. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | FRANCE | 29.71 | +0.64 | 786 pts | |
| 20. | M'RABET Talel | 1987 | TUN | TUNISIE | 30.09 | +0.84 | 757 pts | |
| 21. | RABEISEN Thomas | 1992 | FRA | FRANCE | 30.24 | +0.81 | 746 pts | |
| 22. | AGNISHWAR Jayaprakash | 1990 | IND | INDE | 30.48 | +0.75 | 728 pts | |
| 23. | SHAW Raoul | 1990 | FRA | FRANCE | 32.43 | +0.76 | 604 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





