Les Résultats
| 100 Brasse Messieurs Finale | ||||||||
| 1. | SCOZZOLI Fabio | 1988 | ITA | ITALIE | 1:01.73 | +0.70 | 900 pts | |
| 2. | TITENIS Giedrus | 1989 | LTU | LITHUANIE | 1:02.06 | +0.82 | 886 pts | |
| 3. | GILCHRIST Kristopher | 1983 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 1:02.13 | +0.84 | 883 pts | |
| 4. | BARBOSA Henrique | 1984 | BRA | BRESIL | 1:02.28 | +0.85 | 876 pts | |
| 5. | DUBOSCQ Hugues | 1981 | FRA | FRANCE | 1:02.49 | +0.74 | 868 pts | |
| 6. | GOMES JUNIOR Joao Luiz | 1986 | BRA | BRESIL | 1:02.59 | +0.76 | 863 pts | |
| 7. | SEJWAL Sandeep | 1989 | IND | INDE | 1:03.03 | +0.83 | 845 pts | |
| 8. | FRANCA DA SILVA Felipe | 1987 | BRA | BRESIL | 1:03.12 | +0.75 | 842 pts | |
| 100 Brasse Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | SCOZZOLI Fabio | 1988 | ITA | ITALIE | 1:02.06 | +0.64 | 886 pts | |
| 2. | GILCHRIST Kristopher | 1983 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 1:02.30 | +0.85 | 876 pts | |
| 3. | DUBOSCQ Hugues | 1981 | FRA | FRANCE | 1:02.33 | +0.73 | 874 pts | |
| 4. | TITENIS Giedrus | 1989 | LTU | LITHUANIE | 1:02.41 | +0.82 | 871 pts | |
| 5. | BARBOSA Henrique | 1984 | BRA | BRESIL | 1:02.68 | +0.80 | 860 pts | |
| 6. | FRANCA DA SILVA Felipe | 1987 | BRA | BRESIL | 1:02.77 | +0.75 | 856 pts | |
| 7. | GOMES JUNIOR Joao Luiz | 1986 | BRA | BRESIL | 1:02.92 | +0.73 | 850 pts | |
| 8. | SEJWAL Sandeep | 1989 | IND | INDE | 1:03.08 | +0.80 | 843 pts | |
| 9. | GIBSON James | 1980 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 1:03.09 | +0.74 | 843 pts | |
| 10. | FALL Malik | 1985 | SEN | SENEGAL | 1:03.22 | +0.79 | 838 pts | |
| 11. | JAMIESON Michael | 1988 | GBR | GRANDE BRETAGNE | 1:03.31 | +0.82 | 834 pts | |
| 12. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | FRANCE | 1:03.43 | +0.61 | 830 pts | |
| 13. | DE PELLEGRINI Tony | 1982 | FRA | FRANCE | 1:03.44 | +0.80 | 829 pts | |
| 14. | STEKELENBURG Lennart | 1986 | NED | PAYS BAS | 1:03.52 | +0.79 | 826 pts | |
| 15. | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | FRA | FRANCE | 1:03.54 | +0.72 | 825 pts | |
| 16. | CERDEIRA Thales | 1987 | BRA | BRESIL | 1:03.57 | +0.63 | 824 pts | |
| 17. | CALDER Craig | 1986 | AUS | AUSTRALIE | 1:03.64 | +0.88 | 821 pts | |
| 18. | DAID Sofiane | 1982 | ALG | ALGERIE | 1:03.73 | +0.74 | 818 pts | |
| 19. | VERSFELD Neil | 1985 | RSA | AFRIQUE DU SUD | 1:03.90 | +0.69 | 811 pts | |
| 20. | GALAVTINE Antoine | 1985 | FRA | FRANCE | 1:04.24 | +0.78 | 799 pts | |
| 21. | KLOBUCNIK Tomas | 1990 | SVK | SLOVAQUIE | 1:04.58 | +0.78 | 786 pts | |
| 22. | DAUTARTAS Edvinas | 1987 | LTU | LITHUANIE | 1:04.60 | +0.88 | 785 pts | |
| 23. | MARAND Thibault | 1987 | FRA | FRANCE | 1:05.75 | +0.75 | 745 pts | |
| 24. | RODRIGUES Henrique | 1991 | BRA | BRESIL | 1:05.78 | +0.77 | 744 pts | |
| 25. | RABEISEN Thomas | 1992 | FRA | FRANCE | 1:06.37 | +0.77 | 724 pts | |
| 26. | M'RABET Talel | 1987 | TUN | TUNISIE | 1:06.92 | +0.80 | 706 pts | |
| 27. | PANNIER Anthony | 1988 | FRA | FRANCE | 1:08.08 | +0.79 | 671 pts | |
| 28. | AGNISHWAR Jayaprakash | 1990 | IND | INDE | 1:08.32 | +0.80 | 664 pts | |
| --. | RACZ Rastislav | 1983 | SVK | SLOVAQUIE | DSQ | +0.71 | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





