Les Résultats
| 100 Nage Libre Messieurs Finale (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 47.82 | +0.75 | 1376 pts | |
| 2. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 47.85 | +0.76 | 1375 pts | |
| 3. | KEBBAB Nabil | 1983 | ALG | ALGÉRIE | 48.03 | +0.76 | 1368 pts | |
| 4. | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | 48.72 | +0.70 | 1342 pts | |
| 5. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 49.10 | +0.72 | 1328 pts | |
| 6. | MAITRE David | 1980 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 49.46 | +0.79 | 1315 pts | |
| 7. | PELAGIE Nosy | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 49.53 | +0.85 | 1312 pts | |
| 8. | DEBAERE Stéphane | 1989 | FRA | US TALENCE | 49.74 | +0.69 | 1304 pts | |
| 100 Nage Libre Messieurs Finale B (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 48.68 | +0.71 | 1344 pts | |
| 2. | MARIE-ROSE Paul-Bernard | 1990 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 49.80 | +0.66 | 1302 pts | |
| 3. | BODET Sébastien | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 50.31 | +0.69 | 1284 pts | |
| 4. | LEVEAUX Aurélien | 1989 | FRA | MULHOUSE ON | 50.33 | +0.72 | 1283 pts | |
| 5. | LAGET Adrien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | 50.50 | +0.71 | 1277 pts | |
| 6. | BORDERAS Sébastien | 1988 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 50.52 | +0.74 | 1276 pts | |
| 7. | BADRE Jérémy | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 50.86 | +0.88 | 1264 pts | |
| 8. | AUGIER Florent | 1989 | FRA | CN MARSEILLE | 51.00 | +0.76 | 1259 pts | |
| 100 Nage Libre Messieurs Séries (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 48.47 | +0.76 | 1351 pts | |
| 2. | KEBBAB Nabil | 1983 | ALG | ALGÉRIE | 48.49 | +0.71 | 1351 pts | |
| 3. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 48.57 | +0.78 | 1348 pts | |
| 4. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 49.30 | +0.68 | 1321 pts | |
| 5. | PELAGIE Nosy | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 49.45 | +0.84 | 1315 pts | |
| 6. | DEBAERE Stéphane | 1989 | FRA | US TALENCE | 49.62 | +0.73 | 1309 pts | |
| 7. | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | 49.78 | +0.74 | 1303 pts | |
| Ex. | ACUNA-RODRIGUEZ Crox-Ernesto | 1990 | VEN | VENEZUELA | 49.78 | +0.71 | 1303 pts | |
| 9. | MAITRE David | 1980 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 49.89 | +0.82 | 1299 pts | |
| 10. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 49.94 | +0.70 | 1297 pts | |
| 11. | MARIE-ROSE Paul-Bernard | 1990 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 49.97 | +0.66 | 1296 pts | |
| 12. | GRANDJEAN Yoris | 1989 | BEL | CN ANTIBES | 50.03 | +0.70 | 1294 pts | |
| 13. | ROMANINI Pierre-Yves | 1985 | BEL | CS CLICHY 92 | 50.11 | +0.69 | 1291 pts | |
| 14. | BODET Sébastien | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 50.14 | +0.72 | 1290 pts | |
| 15. | MATHLOUTHI Ahmed | 1989 | TUN | LAGARDERE PARIS RACING | 50.16 | +0.72 | 1289 pts | |
| 16. | LEVEAUX Aurélien | 1989 | FRA | MULHOUSE ON | 50.17 | +0.76 | 1289 pts | |
| 17. | BORDERAS Sébastien | 1988 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 50.26 | +0.75 | 1286 pts | |
| 18. | LAGET Adrien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | 50.28 | +0.72 | 1285 pts | |
| 19. | BADRE Jérémy | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 50.53 | +0.87 | 1276 pts | |
| 20. | AUGIER Florent | 1989 | FRA | CN MARSEILLE | 50.57 | +0.74 | 1274 pts | |
| 21. | MAGULA Romain | 1991 | FRA | CN MARSEILLE | 50.59 | +0.76 | 1274 pts | |
| 22. | GONZALEZ Aurélien | 1982 | FRA | SCUF PARIS | 50.79 | +0.82 | 1266 pts | |
| 23. | JOSEPH Sylvain | 1983 | FRA | US LE PONTET | 50.81 | +0.74 | 1266 pts | |
| 24. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 50.89 | +0.81 | 1263 pts | |
| 25. | PAQUOT François-Xavier | 1983 | FRA | AS MONACO NATATION | 50.92 | +0.74 | 1262 pts | |
| 26. | TRANNOY Kevin | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 51.19 | +0.75 | 1252 pts | |
| 27. | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 1991 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 51.29 | +0.71 | 1248 pts | |
| 28. | BEN JEDDI Farouk | 1989 | FRA | SPN POITIERS | 51.34 | +0.83 | 1247 pts | |
| 29. | FERARD Julien | 1990 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 51.61 | +0.69 | 1237 pts | |
| 30. | TURBAN François | 1985 | FRA | ES MASSY NATATION | 51.64 | +0.81 | 1236 pts | |
| 31. | GERVASONI Thomas | 1988 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 51.73 | +0.72 | 1233 pts | |
| 32. | CANTIN Eric | 1987 | CAN | CANADA | 51.88 | +0.84 | 1227 pts | |
| 33. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 51.93 | +0.68 | 1226 pts | |
| 34. | HARAMBOURE Antton | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 52.15 | +0.81 | 1218 pts | |
| 35. | DANJOUX Cédric | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 53.61 | +0.74 | 1167 pts | |
| 36. | FOUGERON Adrien | 1990 | FRA | ES MASSY NATATION | 57.94 | +0.80 | 1022 pts | |
| --. | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | FRA | CN MARSEILLE | DNS dec | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





