Les Résultats
| 200 Nage Libre Messieurs Finale (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:44.06 | +0.82 | 1408 pts | |
| 2. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 1:45.25 | +0.81 | 1385 pts | |
| 3. | MATHLOUTHI Ahmed | 1989 | TUN | LAGARDERE PARIS RACING | 1:45.39 | +0.65 | 1383 pts | |
| 4. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 1:46.03 | +0.78 | 1371 pts | |
| 5. | BODET Sébastien | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 1:47.49 | +0.80 | 1343 pts | |
| 6. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:48.03 | +0.69 | 1333 pts | |
| 7. | DEBAST Benoît | 1989 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:49.97 | +0.76 | 1298 pts | |
| 8. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 1:50.99 | +0.70 | 1279 pts | |
| 200 Nage Libre Messieurs Finale B (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | ACUNA-RODRIGUEZ Crox-Ernesto | 1990 | VEN | VENEZUELA | 1:48.80 | +0.72 | 1319 pts | |
| 2. | MARIE-ROSE Paul-Bernard | 1990 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:49.04 | +0.66 | 1315 pts | |
| 3. | BOURELLY Lorys | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:49.41 | +0.66 | 1308 pts | |
| 4. | LEPRETRE Xavier | 1988 | FRA | LYON NATATION | 1:49.49 | +0.68 | 1307 pts | |
| 5. | FRAYSSE Sébastien | 1986 | FRA | SN VERSAILLES | 1:49.74 | +0.72 | 1302 pts | |
| 6. | HARAMBOURE Antton | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:49.98 | +0.79 | 1298 pts | |
| 7. | BORDERAS Sébastien | 1988 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 1:50.92 | +0.75 | 1280 pts | |
| 8. | JOUVION Matthieu | 1988 | FRA | ES MASSY NATATION | 1:50.98 | +0.80 | 1279 pts | |
| 200 Nage Libre Messieurs Séries (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 1:46.36 | +0.77 | 1365 pts | |
| 2. | MATHLOUTHI Ahmed | 1989 | TUN | LAGARDERE PARIS RACING | 1:46.78 | +0.71 | 1357 pts | |
| 3. | KEBBAB Nabil | 1983 | ALG | ALGÉRIE | 1:48.02 | +0.75 | 1334 pts | |
| 4. | BODET Sébastien | 1985 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 1:48.21 | +0.71 | 1330 pts | |
| 5. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:48.45 | +0.71 | 1326 pts | |
| 6. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | CN MARSEILLE | 1:48.55 | +0.81 | 1324 pts | |
| 7. | AGNEL Yannick | 1992 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:48.67 | +0.79 | 1322 pts | |
| 8. | ACUNA-RODRIGUEZ Crox-Ernesto | 1990 | VEN | VENEZUELA | 1:49.48 | +0.85 | 1307 pts | |
| 9. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 1:49.62 | +0.84 | 1304 pts | |
| 10. | FONTEYN Mathieu | 1985 | BEL | OLYMPIC NICE NATATION | 1:49.76 | +0.78 | 1302 pts | |
| 11. | GRANDJEAN Yoris | 1989 | BEL | CN ANTIBES | 1:49.77 | +0.70 | 1301 pts | |
| 12. | DEBAST Benoît | 1989 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:49.82 | +0.79 | 1300 pts | |
| 13. | MARIE-ROSE Paul-Bernard | 1990 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:49.83 | +0.66 | 1300 pts | |
| 14. | LEPRETRE Xavier | 1988 | FRA | LYON NATATION | 1:49.86 | +0.67 | 1300 pts | |
| 15. | BAYRAC Thibault | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | 1:49.92 | +0.83 | 1299 pts | |
| 16. | PANNIER Anthony | 1988 | FRA | LYON NATATION | 1:49.94 | +0.77 | 1298 pts | |
| 17. | HEERSBRANDT Francois | 1989 | BEL | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:50.06 | +0.69 | 1296 pts | |
| 18. | ROMANINI Pierre-Yves | 1985 | BEL | CS CLICHY 92 | 1:50.07 | +0.72 | 1296 pts | |
| 19. | BOURELLY Lorys | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:50.31 | +0.67 | 1292 pts | |
| 20. | HARAMBOURE Antton | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:50.35 | +0.80 | 1291 pts | |
| 21. | FRAYSSE Sébastien | 1986 | FRA | SN VERSAILLES | 1:50.38 | +0.73 | 1290 pts | |
| 22. | ROSTOUCHER Nicolas | 1981 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1:50.41 | +0.74 | 1290 pts | |
| 23. | JOUVION Matthieu | 1988 | FRA | ES MASSY NATATION | 1:50.62 | +0.81 | 1286 pts | |
| 24. | BORDERAS Sébastien | 1988 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 1:50.67 | +0.82 | 1285 pts | |
| 25. | MADELAINE Matthieu | 1983 | FRA | ES NANTERRE | 1:50.71 | +0.87 | 1284 pts | |
| 26. | LEVEAUX Aurélien | 1989 | FRA | MULHOUSE ON | 1:50.82 | +0.76 | 1282 pts | |
| 27. | RAFFARD Arthur | 1985 | FRA | LYON NATATION | 1:51.21 | +0.80 | 1275 pts | |
| 28. | DEHANDSCHOEWERCKER Clément | 1991 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 1:51.30 | +0.75 | 1274 pts | |
| 29. | BEN JEDDI Farouk | 1989 | FRA | SPN POITIERS | 1:51.51 | +0.82 | 1270 pts | |
| 30. | TRANNOY Kevin | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:51.62 | +0.80 | 1268 pts | |
| 31. | BLANCHARD Robin | 1990 | FRA | LYON NATATION | 1:51.82 | +0.72 | 1264 pts | |
| 32. | STEIMETZ Boris | 1987 | FRA | CN ANTIBES | 1:52.14 | +0.75 | 1258 pts | |
| 33. | CODEVELLE Julien | 1985 | FRA | CS MEAUX NATATION | 1:52.95 | +0.87 | 1244 pts | |
| Ex. | VILACECA Thomas | 1990 | FRA | EN ALBI | 1:52.95 | +0.80 | 1244 pts | |
| 35. | SLIMANI Aghiles | 1982 | ALG | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:53.50 | +0.79 | 1234 pts | |
| 36. | TURBAN François | 1985 | FRA | ES MASSY NATATION | 1:53.70 | +0.81 | 1230 pts | |
| 37. | CATTIN VIDAL Damien | 1988 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 1:53.93 | +0.81 | 1226 pts | |
| 38. | MEBAREK Mahrez | 1985 | ALG | ALGÉRIE | 1:54.18 | +0.79 | 1222 pts | |
| 39. | DJENDOUCI Badis | 1988 | ALG | ES NANTERRE | 1:54.42 | +0.82 | 1218 pts | |
| 40. | GERVASONI Thomas | 1988 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 1:54.67 | +0.73 | 1213 pts | |
| 41. | CANTIN Eric | 1987 | CAN | CANADA | 1:58.85 | +0.88 | 1141 pts | |
| --. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | DNS dec | --- | ||
| --. | ROUAULT Sébastien | 1986 | FRA | MULHOUSE ON | DNS dec | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





