Les Résultats
| 100 Papillon Messieurs Finale (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 51.76 | +0.75 | 1378 pts | |
| 2. | HEERSBRANDT Francois | 1989 | BEL | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 51.90 | +0.69 | 1374 pts | |
| 3. | MARCHANT Cyril | 1989 | FRA | CN CANNES | 53.43 | +0.70 | 1325 pts | |
| 4. | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 53.64 | +0.74 | 1318 pts | |
| 5. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 53.70 | +0.75 | 1316 pts | |
| 6. | SASSOT Romain | 1986 | FRA | LYON NATATION | 53.85 | +0.76 | 1312 pts | |
| 7. | VILACECA Thomas | 1990 | FRA | EN ALBI | 55.13 | +0.77 | 1272 pts | |
| 8. | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | 55.86 | +0.71 | 1249 pts | |
| 100 Papillon Messieurs Finale B (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | SUBIRATS Albert | 1986 | VEN | VENEZUELA | 51.71 | +0.73 | 1380 pts | |
| 2. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 54.25 | +0.82 | 1299 pts | |
| 3. | CHARPIOT Clément | 1986 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 55.12 | +0.71 | 1272 pts | |
| 4. | SANSORNY Valentin | 1990 | FRA | LYON NATATION | 55.48 | +0.76 | 1261 pts | |
| 5. | RENARD Cédric | 1991 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 55.91 | +0.76 | 1247 pts | |
| 6. | LEMAIRE Paul | 1991 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 56.60 | +0.72 | 1226 pts | |
| 7. | COSTE Camille | 1989 | FRA | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 56.94 | +0.79 | 1216 pts | |
| 8. | HELAL Damien | 1990 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 57.43 | +0.77 | 1201 pts | |
| 100 Papillon Messieurs Séries (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | HEERSBRANDT Francois | 1989 | BEL | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 52.50 | +0.65 | 1355 pts | |
| 2. | SUBIRATS Albert | 1986 | VEN | VENEZUELA | 52.74 | +0.77 | 1347 pts | |
| 3. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 52.99 | +0.78 | 1339 pts | |
| 4. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 53.01 | +0.70 | 1338 pts | |
| 5. | MARCHANT Cyril | 1989 | FRA | CN CANNES | 53.37 | +0.69 | 1327 pts | |
| 6. | SASSOT Romain | 1986 | FRA | LYON NATATION | 53.67 | +0.74 | 1317 pts | |
| 7. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 54.00 | +0.77 | 1307 pts | |
| 8. | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 54.58 | +0.73 | 1289 pts | |
| 9. | FONTEYN Mathieu | 1985 | BEL | OLYMPIC NICE NATATION | 54.84 | +0.76 | 1281 pts | |
| 10. | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | 55.09 | +0.70 | 1273 pts | |
| 11. | VILACECA Thomas | 1990 | FRA | EN ALBI | 55.22 | +0.77 | 1269 pts | |
| 12. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 55.26 | +0.80 | 1267 pts | |
| 13. | SANSORNY Valentin | 1990 | FRA | LYON NATATION | 55.45 | +0.79 | 1262 pts | |
| 14. | CANTIN Eric | 1987 | CAN | CANADA | 55.69 | +0.82 | 1254 pts | |
| 15. | LEMAIRE Paul | 1991 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 55.78 | +0.73 | 1251 pts | |
| 16. | HELAL Damien | 1990 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 55.84 | +0.74 | 1250 pts | |
| 17. | COSTE Camille | 1989 | FRA | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 55.92 | +0.83 | 1247 pts | |
| 18. | CHARPIOT Clément | 1986 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 55.94 | +0.69 | 1246 pts | |
| 19. | RENARD Cédric | 1991 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 55.97 | +0.77 | 1246 pts | |
| 20. | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 55.98 | +0.74 | 1245 pts | |
| 21. | MADELAINE Matthieu | 1983 | FRA | ES NANTERRE | 56.05 | +0.87 | 1243 pts | |
| 22. | BAYLE Julien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | 56.06 | +0.82 | 1243 pts | |
| Ex. | FOUGERON Adrien | 1990 | FRA | ES MASSY NATATION | 56.06 | +0.79 | 1243 pts | |
| 24. | TURBAN François | 1985 | FRA | ES MASSY NATATION | 56.29 | +0.74 | 1236 pts | |
| 25. | LEVEAUX Aurélien | 1989 | FRA | MULHOUSE ON | 56.34 | +0.76 | 1234 pts | |
| 26. | DJENDOUCI Ryad | 1988 | ALG | ES NANTERRE | 56.49 | +0.76 | 1230 pts | |
| 27. | JOVIGNOT Justin | 1988 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 56.54 | +0.75 | 1228 pts | |
| 28. | STRAVIUS Frédéric | 1986 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 56.85 | +0.79 | 1219 pts | |
| Ex. | RIGOLOT Matthieu | 1991 | FRA | REIMS NATATION 89 | 56.85 | +0.80 | 1219 pts | |
| 30. | BELLANCE Matthias | 1993 | FRA | LONGVILLIERS CLUB | 57.00 | +0.64 | 1214 pts | |
| 31. | GENISSEL Cédric | 1993 | FRA | AC VILLEPINTE | 57.14 | +0.72 | 1210 pts | |
| --. | CANTAVENNA Fabio | 1989 | ITA | LYON NATATION | DNS dec | --- | ||
| --. | MAYOR Andrew | 1986 | GBR | LYON NATATION | DNS dec | --- | ||
| --. | SLIMANI Aghiles | 1982 | ALG | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | DNS dec | --- | ||
| --. | ROGER Pierre | 1983 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | DNS Nd | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





