Les Résultats
| 100 4 Nages Messieurs Finale (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 54.30 | +0.71 | 1450 pts | |
| 2. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | AMBÉRIEU NATATION | 54.52 | +0.65 | 1443 pts | |
| 3. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 54.89 | +0.63 | 1429 pts | |
| 4. | DESMARET Joris | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 55.52 | +0.73 | 1407 pts | |
| 5. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 55.78 | +0.81 | 1398 pts | |
| 6. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 56.32 | +0.65 | 1379 pts | |
| 7. | PEDURAND Ganesh | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.67 | +0.64 | 1367 pts | |
| 8. | MOUEDDENE Eddie | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 56.84 | +0.78 | 1362 pts | |
| 100 4 Nages Messieurs Finale B (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | GILCHRIST Kristopher | 1983 | GBR | LAGARDERE PARIS RACING | 56.01 | +0.76 | 1390 pts | |
| 2. | COTON Quentin | 1991 | FRA | CN ANTIBES | 56.15 | +0.72 | 1385 pts | |
| 3. | LANDRY Romain | 1989 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.89 | +0.62 | 1360 pts | |
| 4. | BAYRAC Thibault | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | 57.15 | +0.76 | 1351 pts | |
| 5. | TRANNOY Kevin | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.60 | +0.78 | 1336 pts | |
| 6. | LAGET Adrien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | 57.65 | +0.69 | 1334 pts | |
| 7. | CASTEL Pierrick | 1987 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 57.83 | +0.77 | 1328 pts | |
| 8. | CECILIOT Clément | 1986 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 58.20 | +0.88 | 1315 pts | |
| 100 4 Nages Messieurs Séries (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 54.60 | +0.71 | 1440 pts | |
| 2. | GILCHRIST Kristopher | 1983 | GBR | LAGARDERE PARIS RACING | 55.04 | +0.73 | 1424 pts | |
| 3. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | AMBÉRIEU NATATION | 55.44 | +0.67 | 1410 pts | |
| 4. | DESMARET Joris | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 55.79 | +0.80 | 1398 pts | |
| Ex. | M'RABET Taki | 1989 | TUN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 55.79 | +0.66 | 1398 pts | |
| 6. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 56.32 | +0.72 | 1379 pts | |
| 7. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 56.35 | +0.65 | 1378 pts | |
| 8. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 56.68 | +0.67 | 1367 pts | |
| 9. | MOUEDDENE Eddie | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 56.80 | +0.77 | 1363 pts | |
| 10. | PEDURAND Ganesh | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.92 | +0.64 | 1359 pts | |
| 11. | LAGET Adrien | 1988 | FRA | CN AVIGNON | 56.93 | +0.69 | 1358 pts | |
| 12. | BAYRAC Thibault | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | 56.95 | +0.78 | 1358 pts | |
| 13. | COTON Quentin | 1991 | FRA | CN ANTIBES | 57.29 | +0.71 | 1346 pts | |
| 14. | LANDRY Romain | 1989 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 57.75 | +0.63 | 1330 pts | |
| 15. | TRANNOY Kevin | 1987 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 57.84 | +0.78 | 1327 pts | |
| 16. | CECILIOT Clément | 1986 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 57.95 | +0.91 | 1324 pts | |
| 17. | CASTEL Pierrick | 1987 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 58.22 | +0.78 | 1315 pts | |
| 18. | LEZOTRE Hugues | 1986 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 58.36 | +0.76 | 1310 pts | |
| 19. | DEFAY Thomas | 1990 | FRA | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 58.74 | +0.75 | 1297 pts | |
| 20. | BENHADJ Brice | 1990 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 58.98 | +0.71 | 1289 pts | |
| 21. | CANTRELLE Gilles | 1990 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 59.19 | +0.72 | 1282 pts | |
| 22. | DILLMANN Kevin | 1989 | FRA | AVENIR NATATION BESANÇON | 59.20 | +0.75 | 1282 pts | |
| 23. | DUPUIS Simon | 1988 | CAN | CANADA | 59.23 | +0.71 | 1281 pts | |
| 24. | HURBAIN Anthony | 1991 | FRA | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 59.29 | +0.72 | 1279 pts | |
| 25. | QUIRIN Gaëtan | 1993 | FRA | MULHOUSE ON | 59.34 | +0.76 | 1277 pts | |
| 26. | VILA CID Marcos | 1987 | ESP | DAUPHINS CRETEIL | 59.43 | +0.87 | 1274 pts | |
| 27. | QUIERTANT Yann | 1989 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 59.57 | +0.77 | 1269 pts | |
| 28. | BELLEMANS Gauthier | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | 59.85 | +0.81 | 1260 pts | |
| 29. | RONDAN Arnaud | 1988 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 1:00.03 | +0.75 | 1254 pts | |
| 30. | BOUGARD Cyril | 1991 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:00.53 | +0.72 | 1238 pts | |
| 31. | COSTE Camille | 1989 | FRA | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:03.06 | +0.82 | 1156 pts | |
| 32. | FOUGERON Adrien | 1990 | FRA | ES MASSY NATATION | 1:03.47 | +0.71 | 1143 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





