Les Résultats
| 200 4 Nages Messieurs Finale (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 1:56.75 | +0.71 | 1422 pts | |
| 2. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:59.40 | +0.64 | 1377 pts | |
| 3. | COTON Quentin | 1991 | FRA | CN ANTIBES | 2:00.34 | +0.74 | 1361 pts | |
| 4. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:01.28 | +0.67 | 1345 pts | |
| 5. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 2:01.39 | +0.68 | 1343 pts | |
| 6. | LANDRY Romain | 1989 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:03.38 | +0.63 | 1310 pts | |
| 7. | MIGEON Victor | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2:04.25 | +0.67 | 1296 pts | |
| 8. | PANNIER Anthony | 1988 | FRA | LYON NATATION | 2:06.20 | +0.77 | 1264 pts | |
| 200 4 Nages Messieurs Finale B (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | M'RABET Taki | 1989 | TUN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:01.10 | +0.67 | 1348 pts | |
| 2. | DESMARET Joris | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 2:02.93 | +0.73 | 1318 pts | |
| 3. | CANTRELLE Gilles | 1990 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:04.20 | +0.73 | 1297 pts | |
| 4. | RONDAN Arnaud | 1988 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:04.22 | +0.76 | 1296 pts | |
| 5. | BECQ Clément | 1990 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 2:04.38 | +0.76 | 1294 pts | |
| 6. | MOUEDDENE Eddie | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:05.08 | +0.77 | 1282 pts | |
| 7. | DEBOURGES William | 1991 | FRA | CN CANNES | 2:05.39 | +0.94 | 1277 pts | |
| --. | BELLEMANS Gauthier | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | DSQ Vi | --- | ||
| 200 4 Nages Messieurs Séries (13 ans et plus) | ||||||||
| 1. | TOWNSEND Darian | 1984 | RSA | LAGARDERE PARIS RACING | 2:00.03 | +0.72 | 1366 pts | |
| 2. | COTON Quentin | 1991 | FRA | CN ANTIBES | 2:01.10 | +0.73 | 1348 pts | |
| 3. | SOULIER Christophe | 1984 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 2:01.84 | +0.74 | 1336 pts | |
| 4. | M'RABET Taki | 1989 | TUN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:01.97 | +0.65 | 1334 pts | |
| 5. | PANNIER Anthony | 1988 | FRA | LYON NATATION | 2:02.36 | +0.77 | 1327 pts | |
| 6. | STROHMEYER Guillaume | 1985 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:02.74 | +0.68 | 1321 pts | |
| 7. | HORTH Fabien | 1985 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:02.93 | +0.63 | 1318 pts | |
| 8. | LANDRY Romain | 1989 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:03.67 | +0.66 | 1305 pts | |
| 9. | MIGEON Victor | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2:04.03 | +0.67 | 1299 pts | |
| 10. | DESMARET Joris | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 2:04.67 | +0.73 | 1289 pts | |
| 11. | BECQ Clément | 1990 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 2:04.70 | +0.73 | 1288 pts | |
| 12. | RONDAN Arnaud | 1988 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:04.88 | +0.72 | 1286 pts | |
| 13. | CANTRELLE Gilles | 1990 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:05.06 | +0.72 | 1283 pts | |
| 14. | LEZOTRE Hugues | 1986 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 2:06.80 | +0.76 | 1254 pts | |
| 15. | DUPUIS Simon | 1988 | CAN | CANADA | 2:07.89 | +0.73 | 1237 pts | |
| 16. | DEBOURGES William | 1991 | FRA | CN CANNES | 2:07.93 | +0.88 | 1236 pts | |
| 17. | MOUEDDENE Eddie | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:08.23 | +0.78 | 1231 pts | |
| 18. | BELLEMANS Gauthier | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | 2:08.25 | +0.86 | 1231 pts | |
| 19. | BENHADJ Brice | 1990 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:08.50 | +0.67 | 1227 pts | |
| 20. | COSTE Camille | 1989 | FRA | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 2:09.13 | +0.81 | 1217 pts | |
| 21. | FOUGERON Adrien | 1990 | FRA | ES MASSY NATATION | 2:09.23 | +0.82 | 1215 pts | |
| 22. | GOURI Lucas | 1989 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 2:09.24 | +0.73 | 1215 pts | |
| 23. | BOUGARD Cyril | 1991 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:09.29 | +0.71 | 1214 pts | |
| 24. | QUIERTANT Yann | 1989 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 2:09.36 | +0.78 | 1213 pts | |
| --. | GILCHRIST Kristopher | 1983 | GBR | LAGARDERE PARIS RACING | DNS dec | --- | ||
| --. | BAYRAC Thibault | 1991 | FRA | MULHOUSE ON | DNS Nd | --- | ||
| --. | NICOLARDOT Julien | 1981 | FRA | MULHOUSE ON | DNS Nd | --- | ||
| --. | MASSACAND Jonathan | 1984 | SUI | SUISSE | DSQ Vi | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





