Les Résultats
| 100 Dos Messieurs Finale (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 55.92 | --- | 1315 pts | |
| 2. | SCHWEITZER Paul-Marc | 1992 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 57.30 | --- | 1272 pts | |
| 3. | LE BRAS Jean-Baptiste | 1992 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 57.59 | --- | 1263 pts | |
| 4. | CATALA Jean-Maxime | 1992 | FRA | CS MEAUX NATATION | 58.81 | --- | 1225 pts | |
| 5. | BUNOD Quentin | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 59.02 | --- | 1219 pts | |
| 6. | ARICAT Alexis | 1993 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB | 59.30 | --- | 1210 pts | |
| 7. | BOUHERET Michel | 1992 | FRA | TROYES ON | 59.78 | --- | 1196 pts | |
| 8. | COZIGOU Killian | 1992 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:00.30 | --- | 1180 pts | |
| 100 Dos Messieurs Finale B (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | DODIN Julien | 1993 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 59.48 | --- | 1205 pts | |
| 2. | DEBUC Benjamin | 1992 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 59.50 | --- | 1204 pts | |
| 3. | CARRAT Victor | 1993 | FRA | CN GUÉRET | 59.92 | --- | 1192 pts | |
| 4. | PIVOT Maxime | 1993 | FRA | CN CANNES | 1:00.35 | --- | 1179 pts | |
| 5. | DOUTRE Thibault | 1993 | FRA | AC HYÈRES | 1:00.45 | --- | 1176 pts | |
| 6. | ANGOT Julien | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | 1:00.57 | --- | 1172 pts | |
| 7. | SASSE Robin | 1993 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 1:00.90 | --- | 1162 pts | |
| 8. | PUCET Franck | 1994 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:01.64 | --- | 1140 pts | |
| 100 Dos Messieurs Séries (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 56.76 | --- | 1289 pts | |
| 2. | SCHWEITZER Paul-Marc | 1992 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 58.44 | --- | 1237 pts | |
| 3. | LE BRAS Jean-Baptiste | 1992 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 58.75 | --- | 1227 pts | |
| 4. | CATALA Jean-Maxime | 1992 | FRA | CS MEAUX NATATION | 59.05 | --- | 1218 pts | |
| 5. | BUNOD Quentin | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 59.20 | --- | 1213 pts | |
| 6. | GALLOTTA Tennessy | 1992 | FRA | CN AIX-LES-BAINS | 59.38 | --- | 1208 pts | |
| 7. | COZIGOU Killian | 1992 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 59.57 | --- | 1202 pts | |
| 8. | ARICAT Alexis | 1993 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB | 59.65 | --- | 1200 pts | |
| 9. | BOUHERET Michel | 1992 | FRA | TROYES ON | 59.73 | --- | 1197 pts | |
| 10. | CARRAT Victor | 1993 | FRA | CN GUÉRET | 59.91 | --- | 1192 pts | |
| 11. | SASSE Robin | 1993 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 59.97 | --- | 1190 pts | |
| 12. | DODIN Julien | 1993 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 59.99 | --- | 1189 pts | |
| 13. | PIVOT Maxime | 1993 | FRA | CN CANNES | 1:00.15 | --- | 1185 pts | |
| 14. | DOUTRE Thibault | 1993 | FRA | AC HYÈRES | 1:00.16 | --- | 1184 pts | |
| 15. | ANGOT Julien | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | 1:00.23 | --- | 1182 pts | |
| 16. | PUCET Franck | 1994 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:00.24 | --- | 1182 pts | |
| 17. | DEBUC Benjamin | 1992 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 1:00.25 | --- | 1182 pts | |
| 18. | SIRVENT Timothey | 1993 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 1:00.30 | --- | 1180 pts | |
| 19. | DARIER Nicolas | 1992 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:00.36 | --- | 1178 pts | |
| Ex. | AROT Julien | 1992 | FRA | SN VERSAILLES | 1:00.36 | --- | 1178 pts | |
| 21. | AIRES Régis | 1994 | FRA | E.P SEMEAC TARBES NAT | 1:00.47 | --- | 1175 pts | |
| 22. | DENDIEVEL Jacques | 1993 | FRA | LILLE UC NATATION | 1:00.51 | --- | 1174 pts | |
| 23. | LABEAU Thomas | 1994 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:00.89 | --- | 1162 pts | |
| 24. | BLANC Guillaume | 1993 | FRA | SO MILLAU N | 1:01.11 | --- | 1156 pts | |
| 25. | DEBEUCKELAERE Alain | 1994 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 1:01.16 | --- | 1154 pts | |
| Ex. | BRUN Nicolas | 1993 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE | 1:01.16 | --- | 1154 pts | |
| 27. | BOURRE Olivier | 1993 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 1:01.39 | --- | 1148 pts | |
| Ex. | BLONDEAU Ludovic | 1994 | FRA | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:01.39 | --- | 1148 pts | |
| 29. | HETZEL Alexis | 1994 | FRA | CSN GUYANCOURT | 1:01.70 | --- | 1138 pts | |
| 30. | MURARO Clément | 1994 | FRA | SN VERSAILLES | 1:01.72 | --- | 1138 pts | |
| 31. | LECANU Axel | 1995 | FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 1:01.87 | --- | 1133 pts | |
| 32. | AUDOT Dorian | 1993 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:01.99 | --- | 1130 pts | |
| 33. | TRILLAUD Quentin | 1993 | FRA | ANGOULEME N CHARENTE | 1:02.28 | --- | 1121 pts | |
| 34. | ARNAUD Brice | 1994 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 1:02.45 | --- | 1117 pts | |
| 35. | VIAL Antoine | 1994 | FRA | EMS BRON | 1:02.58 | --- | 1113 pts | |
| 36. | LONGUEMART Thibault | 1995 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 1:02.61 | --- | 1112 pts | |
| 37. | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 1:02.70 | --- | 1109 pts | |
| 38. | DOMINGUEZ Hugo | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:03.19 | --- | 1095 pts | |
| 39. | BANNAY Alexis | 1994 | FRA | CO ULIS NATATION | 1:03.29 | --- | 1092 pts | |
| Ex. | WELLECAM Maxime | 1994 | FRA | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | 1:03.29 | --- | 1092 pts | |
| 41. | ABBASSI Mohamed | 1994 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 1:03.60 | --- | 1083 pts | |
| 42. | DUMAZERT Jonathan | 1993 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 1:03.68 | --- | 1081 pts | |
| 43. | JACOLIN Lucas | 1996 | FRA | NC ECHIROLLES | 1:06.11 | --- | 1012 pts | |
| 44. | LEDRU Anthony | 1994 | FRA | TCN CHAMPIGNEULLES | 1:06.29 | --- | 1007 pts | |
| 45. | DINNICHERT Romain | 1996 | FRA | USM VIROFLAY | 1:07.23 | --- | 981 pts | |
| 46. | RASLE Clément | 1996 | FRA | CN ASNIÈRES | 1:07.65 | --- | 970 pts | |
| --. | SARZOTTI Enzo | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DNS Nd | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





