Les Résultats
| 200 Dos Messieurs Finale (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 2:00.08 | --- | 1339 pts | |
| 2. | SCHWEITZER Paul-Marc | 1992 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 2:02.49 | --- | 1300 pts | |
| 3. | HASSAMBAY Florent | 1992 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 2:05.57 | --- | 1252 pts | |
| 4. | SORET Bastien | 1992 | BEL | BELGIQUE | 2:06.79 | --- | 1234 pts | |
| 5. | DEBUC Benjamin | 1992 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 2:06.83 | --- | 1233 pts | |
| 6. | SASSE Robin | 1993 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 2:07.22 | --- | 1227 pts | |
| 7. | BUNOD Quentin | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 2:08.99 | --- | 1200 pts | |
| 8. | BOUHERET Michel | 1992 | FRA | TROYES ON | 2:09.05 | --- | 1199 pts | |
| 200 Dos Messieurs Finale B (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | LE BRAS Jean-Baptiste | 1992 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 2:06.93 | --- | 1232 pts | |
| 2. | DUSART Camille | 1994 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 2:08.11 | --- | 1214 pts | |
| 3. | BARBEROT Tristan | 1992 | FRA | CSM CLAMART | 2:08.30 | --- | 1211 pts | |
| 4. | DUPUIS Igor | 1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:09.56 | --- | 1192 pts | |
| 5. | LABEAU Thomas | 1994 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:10.36 | --- | 1180 pts | |
| 6. | CHAUMONT Baptiste | 1992 | FRA | ASA VAUZELLES | 2:10.40 | --- | 1179 pts | |
| 7. | HERMAND Damien | 1992 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION | 2:10.48 | --- | 1178 pts | |
| 8. | AROT Julien | 1992 | FRA | SN VERSAILLES | 2:10.80 | --- | 1173 pts | |
| 200 Dos Messieurs Séries (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 2:05.06 | --- | 1260 pts | |
| 2. | SCHWEITZER Paul-Marc | 1992 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 2:06.18 | --- | 1243 pts | |
| 3. | SORET Bastien | 1992 | BEL | BELGIQUE | 2:07.34 | --- | 1225 pts | |
| 4. | HASSAMBAY Florent | 1992 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 2:07.59 | --- | 1222 pts | |
| 5. | SASSE Robin | 1993 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 2:08.34 | --- | 1210 pts | |
| 6. | DEBUC Benjamin | 1992 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 2:08.44 | --- | 1209 pts | |
| 7. | BOUHERET Michel | 1992 | FRA | TROYES ON | 2:08.77 | --- | 1204 pts | |
| 8. | BUNOD Quentin | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 2:08.83 | --- | 1203 pts | |
| 9. | AROT Julien | 1992 | FRA | SN VERSAILLES | 2:09.56 | --- | 1192 pts | |
| 10. | DUSART Camille | 1994 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 2:09.70 | --- | 1190 pts | |
| 11. | CHAUMONT Baptiste | 1992 | FRA | ASA VAUZELLES | 2:09.71 | --- | 1189 pts | |
| 12. | HERMAND Damien | 1992 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION | 2:09.77 | --- | 1189 pts | |
| Ex. | BARBEROT Tristan | 1992 | FRA | CSM CLAMART | 2:09.77 | --- | 1189 pts | |
| 14. | DUPUIS Igor | 1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:09.79 | --- | 1188 pts | |
| 15. | APPERT Amory | 1992 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:09.92 | --- | 1186 pts | |
| 16. | LE BRAS Jean-Baptiste | 1992 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 2:10.25 | --- | 1181 pts | |
| 17. | LABEAU Thomas | 1994 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:10.43 | --- | 1179 pts | |
| 18. | ARNAUD Brice | 1994 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 2:10.62 | --- | 1176 pts | |
| 19. | CATALA Jean-Maxime | 1992 | FRA | CS MEAUX NATATION | 2:10.68 | --- | 1175 pts | |
| 20. | DODIN Julien | 1993 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 2:10.70 | --- | 1175 pts | |
| 21. | BLANC Guillaume | 1993 | FRA | SO MILLAU N | 2:10.93 | --- | 1171 pts | |
| 22. | BOURRE Olivier | 1993 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 2:10.97 | --- | 1171 pts | |
| 23. | DARIER Nicolas | 1992 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 2:11.15 | --- | 1168 pts | |
| 24. | PIVOT Maxime | 1993 | FRA | CN CANNES | 2:11.83 | --- | 1158 pts | |
| 25. | TRILLAUD Quentin | 1993 | FRA | ANGOULEME N CHARENTE | 2:12.28 | --- | 1151 pts | |
| 26. | LONGUEMART Thibault | 1995 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:13.00 | --- | 1141 pts | |
| 27. | AIRES Régis | 1994 | FRA | E.P SEMEAC TARBES NAT | 2:13.10 | --- | 1139 pts | |
| 28. | DEBEUCKELAERE Alain | 1994 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 2:13.34 | --- | 1136 pts | |
| 29. | BRUN Nicolas | 1993 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2:13.62 | --- | 1131 pts | |
| 30. | DOUTRE Thibault | 1993 | FRA | AC HYÈRES | 2:13.70 | --- | 1130 pts | |
| 31. | HETZEL Alexis | 1994 | FRA | CSN GUYANCOURT | 2:14.00 | --- | 1126 pts | |
| 32. | LECANU Axel | 1995 | FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 2:14.04 | --- | 1125 pts | |
| 33. | ANGOT Julien | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | 2:14.90 | --- | 1113 pts | |
| 34. | MURARO Clément | 1994 | FRA | SN VERSAILLES | 2:15.36 | --- | 1106 pts | |
| 35. | DOMINGUEZ Hugo | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:16.23 | --- | 1093 pts | |
| 36. | AUDOT Dorian | 1993 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:16.49 | --- | 1090 pts | |
| 37. | PUPIER Jason | 1993 | FRA | ES MASSY NATATION | 2:16.52 | --- | 1089 pts | |
| 38. | DEPLANQUE Hugo | 1993 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 2:17.13 | --- | 1081 pts | |
| 39. | ABBASSI Mohamed | 1994 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 2:18.08 | --- | 1067 pts | |
| 40. | DUMAZERT Jonathan | 1993 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 2:18.16 | --- | 1066 pts | |
| Ex. | VIAL Antoine | 1994 | FRA | EMS BRON | 2:18.16 | --- | 1066 pts | |
| 42. | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 2:20.55 | --- | 1032 pts | |
| 43. | LEDRU Anthony | 1994 | FRA | TCN CHAMPIGNEULLES | 2:21.34 | --- | 1021 pts | |
| 44. | MAHOUDO Erwan | 1996 | FRA | AC HYÈRES | 2:22.83 | --- | 1000 pts | |
| 45. | VIARGUES Kasper | 1994 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:23.09 | --- | 997 pts | |
| 46. | RASLE Clément | 1996 | FRA | CN ASNIÈRES | 2:23.56 | --- | 990 pts | |
| 47. | DINNICHERT Romain | 1996 | FRA | USM VIROFLAY | 2:27.46 | --- | 938 pts | |
| --. | DENDIEVEL Jacques | 1993 | FRA | LILLE UC NATATION | DNS Nd | --- | ||
| --. | SARZOTTI Enzo | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DNS Nd | --- | ||
| --. | MARMIER Julien | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | DNS Nd | --- | ||
| --. | ARICAT Alexis | 1993 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB | DSQ Vi | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





