Les Résultats
| 200 4 Nages Messieurs Finale (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | VERA ORTIZ Joe | 1992 | ESP | ESPAGNE | 2:05.61 | --- | 1274 pts | |
| 2. | CHANAL Nicholas | 1992 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 2:06.66 | --- | 1257 pts | |
| 3. | BARBEROT Tristan | 1992 | FRA | CSM CLAMART | 2:07.42 | --- | 1244 pts | |
| 4. | QUILLIEC Clément | 1993 | FRA | CN BREST | 2:08.03 | --- | 1235 pts | |
| 5. | RUBET Alexandre | 1993 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 2:09.29 | --- | 1214 pts | |
| 6. | JAN Benoît | 1992 | FRA | CN LOUDÉAC | 2:09.61 | --- | 1209 pts | |
| 7. | GALLAIS Clément | 1993 | FRA | CN BREST | 2:10.44 | --- | 1196 pts | |
| 8. | BAROIS Quentin | 1992 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 2:10.51 | --- | 1195 pts | |
| 200 4 Nages Messieurs Finale B (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | ROYO Martin | 1993 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:09.11 | --- | 1217 pts | |
| 2. | VIAUT Joris | 1994 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:10.18 | --- | 1200 pts | |
| 3. | APPERT Amory | 1992 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:10.24 | --- | 1199 pts | |
| 4. | HUET Matthieu | 1992 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 2:10.73 | --- | 1192 pts | |
| 5. | SASSE Robin | 1993 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 2:11.62 | --- | 1178 pts | |
| 6. | DARIER Nicolas | 1992 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 2:11.65 | --- | 1177 pts | |
| 7. | DELMOTTE Luc | 1992 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 2:13.06 | --- | 1155 pts | |
| 8. | SAVREUX Guillaume | 1993 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 2:13.37 | --- | 1150 pts | |
| 200 4 Nages Messieurs Séries (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | VERA ORTIZ Joe | 1992 | ESP | ESPAGNE | 2:07.29 | --- | 1246 pts | |
| 2. | GALLAIS Clément | 1993 | FRA | CN BREST | 2:09.03 | --- | 1219 pts | |
| 3. | QUILLIEC Clément | 1993 | FRA | CN BREST | 2:09.20 | --- | 1216 pts | |
| 4. | BARBEROT Tristan | 1992 | FRA | CSM CLAMART | 2:09.33 | --- | 1214 pts | |
| 5. | BAROIS Quentin | 1992 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 2:09.40 | --- | 1213 pts | |
| 6. | RUBET Alexandre | 1993 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 2:09.48 | --- | 1211 pts | |
| 7. | JAN Benoît | 1992 | FRA | CN LOUDÉAC | 2:09.90 | --- | 1205 pts | |
| 8. | CHANAL Nicholas | 1992 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 2:10.58 | --- | 1194 pts | |
| 9. | APPERT Amory | 1992 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:10.79 | --- | 1191 pts | |
| 10. | VIAUT Joris | 1994 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:11.18 | --- | 1185 pts | |
| 11. | HUET Matthieu | 1992 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 2:11.21 | --- | 1184 pts | |
| 12. | HASSAMBAY Florent | 1992 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 2:11.39 | --- | 1181 pts | |
| 13. | ROYO Martin | 1993 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:11.40 | --- | 1181 pts | |
| 14. | SASSE Robin | 1993 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 2:11.46 | --- | 1180 pts | |
| 15. | DELMOTTE Luc | 1992 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 2:11.84 | --- | 1174 pts | |
| 16. | DARIER Nicolas | 1992 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 2:11.93 | --- | 1173 pts | |
| 17. | SAVREUX Guillaume | 1993 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 2:12.23 | --- | 1168 pts | |
| 18. | LIOT Victor | 1993 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 2:12.41 | --- | 1165 pts | |
| 19. | DEBUC Benjamin | 1992 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 2:12.58 | --- | 1163 pts | |
| 20. | JEAN DIT GAUTIER Marc | 1994 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:12.72 | --- | 1160 pts | |
| 21. | MAGNAN Christophe | 1993 | FRA | SN VERSAILLES | 2:12.74 | --- | 1160 pts | |
| 22. | PETIT CACOS Clément | 1994 | FRA | ES MASSY NATATION | 2:12.80 | --- | 1159 pts | |
| 23. | DARCHY Sébastien | 1994 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 2:12.81 | --- | 1159 pts | |
| 24. | DUSART Camille | 1994 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 2:13.40 | --- | 1150 pts | |
| 25. | PUCET Franck | 1994 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 2:13.47 | --- | 1149 pts | |
| 26. | GIBERT Guillaume | 1992 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:13.55 | --- | 1148 pts | |
| Ex. | SIRVENT Timothey | 1993 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 2:13.55 | --- | 1148 pts | |
| 28. | BARONI Alex | 1992 | FRA | CANET 66 NATATION | 2:13.68 | --- | 1146 pts | |
| 29. | STEVENARD Nathan | 1995 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 2:14.59 | --- | 1132 pts | |
| 30. | BOURRE Olivier | 1993 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 2:14.61 | --- | 1131 pts | |
| 31. | REDON Alexandre | 1995 | FRA | CNS VALLAURIS | 2:14.67 | --- | 1130 pts | |
| 32. | DAGUET Millan | 1993 | FRA | ASPTT NICE | 2:15.14 | --- | 1123 pts | |
| 33. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 2:15.16 | --- | 1123 pts | |
| 34. | FORCHERI Tristan | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:15.42 | --- | 1119 pts | |
| 35. | LECLERC Maxime | 1995 | FRA | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 2:15.62 | --- | 1116 pts | |
| 36. | BERNIER Aurélien | 1994 | FRA | CS MEAUX NATATION | 2:15.63 | --- | 1116 pts | |
| 37. | CONINX Dorian | 1994 | FRA | NC ECHIROLLES | 2:16.04 | --- | 1109 pts | |
| 38. | BERNARDESCHI Alain | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:16.23 | --- | 1107 pts | |
| 39. | D'AMBROSIO Enzo | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:16.41 | --- | 1104 pts | |
| 40. | MARIE Alexis | 1993 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:16.53 | --- | 1102 pts | |
| 41. | LONGUEMART Thibault | 1995 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 2:16.57 | --- | 1101 pts | |
| 42. | GARESSUS Maxime | 1993 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:16.75 | --- | 1099 pts | |
| 43. | HERMAND Damien | 1992 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION | 2:16.77 | --- | 1098 pts | |
| 44. | GWIZDZ Damien | 1995 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:16.88 | --- | 1097 pts | |
| 45. | AUDOT Dorian | 1993 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 2:17.02 | --- | 1095 pts | |
| 46. | DUBOIS Félix | 1995 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:17.05 | --- | 1094 pts | |
| 47. | CROUQUET Adrien | 1994 | BEL | USB LONGWY NATATION | 2:18.55 | --- | 1072 pts | |
| 48. | KIEFFER Erwan | 1994 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 2:18.65 | --- | 1070 pts | |
| 49. | VIGORITO Lucas | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 2:19.10 | --- | 1063 pts | |
| 50. | VIGOUROUX Romain | 1994 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:19.13 | --- | 1063 pts | |
| 51. | ROUAULT Pierre | 1995 | FRA | CN POISSY | 2:19.29 | --- | 1061 pts | |
| 52. | MAGNAN Arnaud | 1996 | FRA | SN VERSAILLES | 2:19.34 | --- | 1060 pts | |
| 53. | GARCIA Mathieu | 1994 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 2:20.29 | --- | 1046 pts | |
| 54. | PUPIER Jason | 1993 | FRA | ES MASSY NATATION | 2:20.42 | --- | 1044 pts | |
| 55. | BENYOUSSEF Younes | 1994 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:20.90 | --- | 1037 pts | |
| 56. | BUSOLIN Alexis | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:21.29 | --- | 1031 pts | |
| 57. | BOUVIER Maxence | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 2:21.53 | --- | 1028 pts | |
| 58. | CHANDELIER Thomas | 1992 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 2:21.55 | --- | 1027 pts | |
| 59. | TRILLAUD Quentin | 1993 | FRA | ANGOULEME N CHARENTE | 2:21.69 | --- | 1025 pts | |
| 60. | BANNAY Alexis | 1994 | FRA | CO ULIS NATATION | 2:21.76 | --- | 1024 pts | |
| 61. | CHEVALIER Christophe | 1994 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE | 2:22.45 | --- | 1014 pts | |
| 62. | FULTON Benjamin | 1996 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 2:22.70 | --- | 1010 pts | |
| 63. | LEDRU Anthony | 1994 | FRA | TCN CHAMPIGNEULLES | 2:23.30 | --- | 1002 pts | |
| 64. | MARTINE Grégoire | 1995 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 2:23.50 | --- | 999 pts | |
| 65. | SOHAS Corentin | 1994 | FRA | SPN POITIERS | 2:24.27 | --- | 988 pts | |
| 66. | PATAULT Romaric | 1995 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 2:24.80 | --- | 980 pts | |
| 67. | RASLE Clément | 1996 | FRA | CN ASNIÈRES | 2:25.68 | --- | 968 pts | |
| 68. | MAHOUDO Erwan | 1996 | FRA | AC HYÈRES | 2:26.13 | --- | 961 pts | |
| 69. | CARRE Alexandre | 1992 | FRA | AUXERRE AQUATIC CLUB | 2:26.29 | --- | 959 pts | |
| 70. | BASCOUL Nicolas | 1996 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 2:28.05 | --- | 934 pts | |
| 71. | BACHMANN Mathieu | 1996 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:29.51 | --- | 914 pts | |
| 72. | HENNAERT Maxime | 1994 | FRA | GRAVELINES NATATION | 2:32.23 | --- | 877 pts | |
| 73. | ALLOUCHE Adam | 1993 | FRA | CO ULIS NATATION | 2:32.54 | --- | 873 pts | |
| 74. | CALLAIS Quentin | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 2:34.06 | --- | 852 pts | |
| 75. | RAVAUX Alexandre | 1996 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 2:36.42 | --- | 821 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





