Les Résultats
| CN BREST | |||||
| 1. ABOLLIVIER Hugo (1995) FRA - CN BREST | |||||
| 100 Dos M. | 34ème Séries | 1:05.77 | +0.70 | 1022 pts | |
| 200 Dos M. | 7ème Finale C | 2:22.36 | +0.67 | 1007 pts | |
| 200 Dos M. | 22ème Séries | 2:21.35 | +0.67 | 1021 pts | |
| 2. GOGE Liza (1995) FRA - CN BREST | |||||
| 400 Nage Libre D. | 34ème Séries | 4:47.02 | +0.82 | 1042 pts | |
| 800 Nage Libre D. | 11ème Séries | 9:42.47 | +0.85 | 1065 pts | |
| 200 Papillon D. | 2ème Finale C | 2:33.20 | +0.87 | 1024 pts | |
| 200 Papillon D. | 21ème Séries | 2:35.36 | +0.85 | 994 pts | |
| 3. LE BRIS Victor (1996) FRA - CN BREST | |||||
| 100 Dos M. | 68ème Séries | 1:08.47 | +0.69 | 948 pts | |
| 200 Dos M. | 58ème Séries | 2:25.03 | +0.67 | 970 pts | |
| 200 4 Nages M. | 66ème Séries | 2:29.35 | --- | 916 pts | |
| 400 4 Nages M. | 52ème Séries | 5:11.64 | +0.82 | 927 pts | |
| 4. PELLEN Louise (1996) FRA - CN BREST | |||||
| 400 Nage Libre D. | 70ème Séries | 4:58.77 | +0.86 | 957 pts | |
| 800 Nage Libre D. | 27ème Séries | 10:04.63 | +0.87 | 983 pts | |
| 5. PICAULT Marie-Vigdis (1996) FRA - CN BREST | |||||
| 50 Nage Libre D. | 77ème Séries | 29.35 | +0.93 | 1092 pts | |
| 100 Nage Libre D. | 94ème Séries | 1:03.86 | --- | 1064 pts | |
| 200 Nage Libre D. | 86ème Séries | 2:20.88 | +0.94 | 995 pts | |
| 6. QUENTEL François (1995) FRA - CN BREST | |||||
| 400 Nage Libre M. | 66ème Séries | 4:31.42 | +0.89 | 983 pts | |
| 1500 Nage Libre M. | 8ème Séries | 17:30.68 | +0.89 | 1034 pts | |
| 200 Dos M. | 36ème Séries | 2:22.44 | +0.77 | 1006 pts | |
| 400 4 Nages M. | 5ème Finale | 4:50.35 | +0.88 | 1080 pts | |
| 400 4 Nages M. | 6ème Séries | 4:51.20 | +0.87 | 1073 pts | |
| 7. VANTAL Audrey (1995) FRA - CN BREST | |||||
| 100 Brasse D. | 51ème Séries | 1:23.07 | +0.81 | 1005 pts | |
| 200 Brasse D. | 49ème Séries | 2:57.88 | +0.80 | 996 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





