Les Résultats
| CN BREST | |||||
| 4x200 Nage Libre D. | 5ème Séries | 8:53.58 | --- | 1149 pts | |
| 4x100 4 Nages D. | 3ème Séries | 4:30.45 | --- | 1170 pts | |
| 1. BARS Noémie (1993) FRA - CN BREST | |||||
| 50 Dos D. | 5ème Finale | 31.01 | --- | 1249 pts | |
| 50 Dos D. | 3ème Séries | 31.18 | --- | 1238 pts | |
| 100 Dos D. | 7ème Finale | 1:08.22 | --- | 1161 pts | |
| 100 Dos D. | 6ème Séries | 1:08.23 | --- | 1160 pts | |
| 100 Papillon D. | 6ème Finale | 1:04.90 | --- | 1194 pts | |
| 100 Papillon D. | 5ème Séries | 1:05.22 | --- | 1185 pts | |
| 200 Papillon D. | 3ème Finale | 2:19.53 | --- | 1224 pts | |
| 200 Papillon D. | 1ère Séries | 2:19.72 | --- | 1221 pts | |
| 2. CAROFF Julia (1993) FRA - CN BREST | |||||
| 400 Nage Libre D. | 19ème Séries | 4:36.80 | --- | 1119 pts | |
| 800 Nage Libre D. | 8ème Séries | 9:24.28 | --- | 1135 pts | |
| 3. CHACUN Samuel (1994) FRA - CN BREST | |||||
| 50 Brasse M. | 8ème Finale | 32.33 | --- | 1099 pts | |
| 50 Brasse M. | 8ème Séries | 31.79 | --- | 1129 pts | |
| 100 Brasse M. | 2ème Finale B | 1:09.26 | --- | 1110 pts | |
| 100 Brasse M. | 11ème Séries | 1:10.28 | --- | 1083 pts | |
| 4. GUILLOUX Marlène (1993) FRA - CN BREST | |||||
| 50 Nage Libre D. | 23ème Séries | 28.47 | --- | 1148 pts | |
| 200 Nage Libre D. | 20ème Séries | 2:11.17 | --- | 1143 pts | |
| 400 Nage Libre D. | 1ère Finale B | 4:29.43 | --- | 1177 pts | |
| 400 Nage Libre D. | 15ème Séries | 4:35.40 | --- | 1130 pts | |
| 800 Nage Libre D. | 5ème Séries | 9:16.09 | --- | 1167 pts | |
| 5. MAREC Estelle (1993) FRA - CN BREST | |||||
| 200 Nage Libre D. | 38ème Séries | 2:14.49 | --- | 1092 pts | |
| 400 Nage Libre D. | 28ème Séries | 4:39.36 | --- | 1100 pts | |
| 800 Nage Libre D. | 21ème Séries | 9:40.52 | --- | 1072 pts | |
| 6. MIOSSEC Mathieu (1994) FRA - CN BREST | |||||
| 50 Dos M. | 2ème Finale B | 28.67 | --- | 1173 pts | |
| 50 Dos M. | 10ème Séries | 28.70 | --- | 1171 pts | |
| 100 Dos M. | 4ème Finale | 1:00.36 | --- | 1178 pts | |
| 100 Dos M. | 4ème Séries | 1:01.27 | --- | 1151 pts | |
| 200 Dos M. | 4ème Finale | 2:10.86 | --- | 1172 pts | |
| 200 Dos M. | 6ème Séries | 2:13.16 | --- | 1138 pts | |
| 7. PLANCHARD Caroline (1993) FRA - CN BREST | |||||
| 50 Brasse D. | 3ème Finale | 34.66 | --- | 1205 pts | |
| 50 Brasse D. | 6ème Séries | 34.80 | --- | 1198 pts | |
| 100 Brasse D. | 2ème Finale | 1:13.82 | --- | 1224 pts | |
| 100 Brasse D. | 3ème Séries | 1:15.17 | --- | 1191 pts | |
| 200 Brasse D. | 3ème Finale | 2:38.54 | --- | 1229 pts | |
| 200 Brasse D. | 6ème Séries | 2:42.14 | --- | 1184 pts | |
| 8. QUILLIEC Clément (1993) FRA - CN BREST | |||||
| 400 Nage Libre M. | 45ème Séries | 4:19.79 | --- | 1077 pts | |
| 1500 Nage Libre M. | 7ème Séries | 16:32.92 | --- | 1154 pts | |
| 200 4 Nages M. | 3ème Finale | 2:10.60 | --- | 1194 pts | |
| 200 4 Nages M. | 3ème Séries | 2:12.27 | --- | 1167 pts | |
| 400 4 Nages M. | 2ème Finale | 4:34.19 | --- | 1204 pts | |
| 400 4 Nages M. | 3ème Séries | 4:40.47 | --- | 1155 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





