La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 367| Dames (843) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 358 | 27.00 | 28.50 | 1:40.00 |
| 100 Nage Libre | 250 | 59.10 | 1:01.00 | 3:40.00 |
| 200 Nage Libre | 188 | 2:08.00 | 2:15.15 | 4:57.00 |
| 400 Nage Libre | 128 | 4:20.00 | 4:55.00 | 10:20.00 |
| 800 Nage Libre | 84 | 9:50.00 | 10:34.00 | 30:00.00 |
| 50 Dos | 174 | 30.91 | 33.50 | 1:25.00 |
| 100 Dos | 175 | 1:05.89 | 1:12.10 | 3:30.00 |
| 200 Dos | 80 | 2:28.00 | 2:41.00 | 5:35.48 |
| 50 Brasse | 161 | 35.50 | 37.60 | 1:43.25 |
| 100 Brasse | 277 | 1:14.50 | 1:20.00 | 3:20.00 |
| 200 Brasse | 127 | 2:37.28 | 2:57.00 | 7:15.20 |
| 50 Papillon | 220 | 28.95 | 30.90 | 1:49.00 |
| 100 Papillon | 66 | 1:06.01 | 1:10.10 | 4:10.00 |
| 200 Papillon | 49 | 2:29.42 | 2:41.00 | 4:43.00 |
| 100 4 Nages | 343 | 1:08.00 | 1:12.00 | 3:20.00 |
| 200 4 Nages | 130 | 2:30.57 | 2:40.00 | 6:55.00 |
| 400 4 Nages | 56 | 5:17.50 | 5:40.69 | 9:49.34 |
| 4x50 Nage Libre | 83 | 1:52.00 | 2:03.12 | 5:16.00 |
| 4x50 4 Nages | 54 | 2:09.50 | 2:20.00 | 4:00.00 |
| Total : 3003 | ||||
| Messieurs (1370) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 613 | 23.20 | 24.74 | 1:05.05 |
| 100 Nage Libre | 489 | 50.50 | 52.50 | 3:51.56 |
| 200 Nage Libre | 324 | 1:12.00 | 1:56.50 | 9:00.84 |
| 400 Nage Libre | 187 | 3:55.00 | 4:15.00 | 19:07.12 |
| 800 Nage Libre | 142 | 8:31.69 | 8:59.99 | 21:05.00 |
| 50 Dos | 197 | 26.50 | 28.30 | 1:17.21 |
| 100 Dos | 219 | 55.84 | 1:00.08 | 2:40.00 |
| 200 Dos | 115 | 2:02.00 | 2:14.54 | 5:46.00 |
| 50 Brasse | 291 | 29.98 | 31.39 | 1:30.00 |
| 100 Brasse | 430 | 1:05.00 | 1:09.00 | 3:19.86 |
| 200 Brasse | 237 | 2:27.00 | 2:33.61 | 7:16.68 |
| 50 Papillon | 374 | 25.00 | 27.00 | 1:31.96 |
| 100 Papillon | 130 | 57.00 | 1:00.00 | 1:57.45 |
| 200 Papillon | 75 | 2:01.74 | 2:15.00 | 4:30.00 |
| 100 4 Nages | 535 | 56.80 | 1:00.18 | 2:52.68 |
| 200 4 Nages | 182 | 2:09.50 | 2:15.00 | 6:23.83 |
| 400 4 Nages | 127 | 4:39.16 | 4:55.00 | 10:05.00 |
| 4x50 Nage Libre | 161 | 1:35.00 | 1:40.00 | 20:09.42 |
| 4x50 4 Nages | 117 | 1:51.50 | 1:53.80 | 3:15.00 |
| Total : 4945 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories
note : les relais mixtes ne figurent pas sur ce tableau
note : les relais mixtes ne figurent pas sur ce tableau




