La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 205| Dames (223) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 71 | 26.60 | 27.57 | 28.46 |
| 100 Nage Libre | 80 | 58.77 | 59.95 | 1:01.74 |
| 200 Nage Libre | 46 | 2:07.11 | 2:09.93 | 2:12.91 |
| 400 Nage Libre | 26 | 4:26.74 | 4:33.49 | 4:37.65 |
| 800 Nage Libre | 29 | 8:55.99 | 9:20.48 | 9:31.78 |
| 50 Dos | 39 | 29.99 | 31.99 | 32.80 |
| 100 Dos | 25 | 1:05.30 | 1:08.20 | 1:09.34 |
| 200 Dos | 12 | 2:23.71 | 2:26.53 | 2:28.21 |
| 50 Brasse | 25 | 33.40 | 34.82 | 35.61 |
| 100 Brasse | 21 | 1:13.79 | 1:16.11 | 1:17.43 |
| 200 Brasse | 19 | 2:37.31 | 2:43.74 | 2:47.31 |
| 50 Papillon | 47 | 28.70 | 29.29 | 30.33 |
| 100 Papillon | 26 | 1:03.95 | 1:05.88 | 1:06.97 |
| 200 Papillon | 11 | 2:20.12 | 2:26.10 | 2:27.00 |
| 200 4 Nages | 33 | 2:26.62 | 2:27.89 | 2:30.64 |
| 400 4 Nages | 13 | 5:09.13 | 5:15.37 | 5:17.34 |
| Total : 523 | ||||
| Messieurs (291) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 46 | 23.34 | 24.00 | 24.64 |
| 100 Nage Libre | 62 | 50.90 | 52.39 | 54.21 |
| 200 Nage Libre | 55 | 1:53.25 | 1:56.13 | 1:58.76 |
| 400 Nage Libre | 34 | 4:03.59 | 4:08.06 | 4:13.13 |
| 1500 Nage Libre | 29 | 16:11.18 | 16:26.81 | 16:45.95 |
| 50 Dos | 42 | 27.61 | 28.52 | 29.03 |
| 100 Dos | 17 | 59.58 | 1:00.93 | 1:01.28 |
| 200 Dos | 16 | 2:09.33 | 2:11.71 | 2:12.93 |
| 50 Brasse | 44 | 29.43 | 30.09 | 31.22 |
| 100 Brasse | 24 | 1:05.14 | 1:06.58 | 1:07.77 |
| 200 Brasse | 14 | 2:21.29 | 2:24.80 | 2:26.21 |
| 50 Papillon | 81 | 23.26 | 25.76 | 26.83 |
| 100 Papillon | 48 | 51.93 | 57.00 | 58.95 |
| 200 Papillon | 26 | 2:03.92 | 2:08.80 | 2:11.60 |
| 200 4 Nages | 29 | 2:08.78 | 2:11.48 | 2:14.83 |
| 400 4 Nages | 17 | 4:36.33 | 4:42.17 | 4:44.83 |
| Total : 584 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories





