La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 306| Dames (522) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 232 | 27.90 | 29.59 | 1:10.84 |
| 100 Nage Libre | 137 | 1:03.00 | 1:06.49 | 2:30.00 |
| 200 Nage Libre | 105 | 2:16.36 | 2:25.37 | 6:16.39 |
| 400 Nage Libre | 86 | 4:55.78 | 5:25.25 | 9:05.57 |
| 800 Nage Libre | 61 | 10:23.42 | 11:09.57 | 15:59.65 |
| 50 Dos | 118 | 32.18 | 35.47 | 1:20.21 |
| 100 Dos | 80 | 1:05.00 | 1:17.88 | 2:23.00 |
| 200 Dos | 65 | 2:40.31 | 2:56.39 | 5:02.20 |
| 50 Brasse | 189 | 0.55 | 38.00 | 1:25.68 |
| 100 Brasse | 179 | 1:18.74 | 1:25.51 | 2:44.00 |
| 200 Brasse | 107 | 2:50.09 | 3:05.74 | 5:14.10 |
| 50 Papillon | 130 | 30.34 | 32.50 | 1:29.00 |
| 100 Papillon | 59 | 1:09.44 | 1:14.99 | 2:03.29 |
| 200 Papillon | 25 | 2:34.22 | 2:57.73 | 3:56.43 |
| 200 4 Nages | 106 | 2:35.07 | 2:46.50 | 4:53.00 |
| 400 4 Nages | 49 | 5:33.17 | 5:57.10 | 9:42.38 |
| 4x50 Nage Libre | 36 | 2:06.00 | 2:10.00 | 3:45.23 |
| 4x50 4 Nages | 34 | 2:20.00 | 2:29.00 | 3:47.22 |
| Total : 1798 | ||||
| Messieurs (808) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 408 | 24.73 | 25.38 | 1:20.00 |
| 100 Nage Libre | 303 | 53.54 | 56.06 | 4:19.82 |
| 200 Nage Libre | 161 | 1:58.95 | 2:05.96 | 6:20.76 |
| 400 Nage Libre | 123 | 4:12.47 | 4:28.06 | 19:17.00 |
| 1500 Nage Libre | 72 | 16:52.42 | 18:29.16 | 41:50.62 |
| 50 Dos | 163 | 29.25 | 30.86 | 1:20.45 |
| 100 Dos | 117 | 1:03.55 | 1:10.13 | 2:53.17 |
| 200 Dos | 66 | 2:17.14 | 2:36.02 | 6:17.37 |
| 50 Brasse | 282 | 31.36 | 33.22 | 1:20.00 |
| 100 Brasse | 224 | 1:09.86 | 1:14.04 | 3:26.55 |
| 200 Brasse | 125 | 2:32.36 | 2:42.11 | 7:14.66 |
| 50 Papillon | 225 | 25.94 | 27.70 | 1:05.04 |
| 100 Papillon | 96 | 58.27 | 1:03.12 | 2:08.00 |
| 200 Papillon | 59 | 2:08.00 | 2:27.50 | 3:57.00 |
| 200 4 Nages | 177 | 2:16.16 | 2:23.49 | 4:26.84 |
| 400 4 Nages | 71 | 4:54.48 | 5:12.48 | 9:08.00 |
| 4x50 Nage Libre | 71 | 1:41.00 | 1:49.00 | 3:08.00 |
| 4x50 4 Nages | 66 | 1:54.50 | 2:02.00 | 3:34.00 |
| Total : 2809 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories
note : les relais mixtes ne figurent pas sur ce tableau
note : les relais mixtes ne figurent pas sur ce tableau





