La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 202| Dames (171) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 66 | 25.98 | 27.75 | 28.90 |
| 100 Nage Libre | 57 | 57.12 | 59.58 | 1:02.04 |
| 200 Nage Libre | 53 | 2:02.42 | 2:08.39 | 2:14.63 |
| 400 Nage Libre | 41 | 4:15.17 | 4:34.06 | 4:42.58 |
| 800 Nage Libre | 32 | 8:53.66 | 9:20.93 | 9:39.07 |
| 50 Dos | 19 | 29.77 | 31.86 | 32.62 |
| 100 Dos | 23 | 1:03.81 | 1:07.18 | 1:09.80 |
| 200 Dos | 18 | 2:17.41 | 2:24.24 | 2:29.52 |
| 50 Brasse | 21 | 33.40 | 35.10 | 36.07 |
| 100 Brasse | 21 | 1:13.47 | 1:15.46 | 1:18.46 |
| 200 Brasse | 17 | 2:31.65 | 2:43.74 | 2:48.88 |
| 50 Papillon | 18 | 27.81 | 29.29 | 30.14 |
| 100 Papillon | 16 | 1:04.43 | 1:06.50 | 1:07.22 |
| 200 Papillon | 15 | 2:19.30 | 2:25.98 | 2:30.52 |
| 200 4 Nages | 27 | 2:17.47 | 2:27.73 | 2:32.52 |
| 400 4 Nages | 25 | 4:53.24 | 5:13.99 | 5:25.33 |
| 4x100 Nage Libre | 9 | 4:04.00 | 4:11.00 | 4:12.00 |
| 4x200 Nage Libre | 6 | 8:40.00 | 9:10.00 | |
| 4x100 4 Nages | 9 | 4:35.00 | 4:46.00 | 4:50.00 |
| Total : 493 | ||||
| Messieurs (250) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 41 | 23.96 | 24.74 | 25.50 |
| 100 Nage Libre | 71 | 52.35 | 53.91 | 56.22 |
| 200 Nage Libre | 59 | 1:54.19 | 1:56.37 | 2:02.69 |
| 400 Nage Libre | 74 | 3:59.33 | 4:07.08 | 4:24.11 |
| 1500 Nage Libre | 53 | 15:46.29 | 16:22.15 | 17:23.74 |
| 50 Dos | 27 | 27.83 | 28.84 | 29.82 |
| 100 Dos | 31 | 59.71 | 1:01.65 | 1:04.66 |
| 200 Dos | 29 | 2:09.33 | 2:14.40 | 2:19.87 |
| 50 Brasse | 29 | 30.42 | 31.08 | 32.16 |
| 100 Brasse | 28 | 1:06.74 | 1:08.22 | 1:11.12 |
| 200 Brasse | 19 | 2:23.42 | 2:28.32 | 2:33.80 |
| 50 Papillon | 49 | 25.51 | 26.23 | 27.51 |
| 100 Papillon | 50 | 57.02 | 58.58 | 1:02.11 |
| 200 Papillon | 21 | 2:09.71 | 2:12.33 | 2:17.82 |
| 200 4 Nages | 43 | 2:09.21 | 2:13.48 | 2:20.44 |
| 400 4 Nages | 21 | 4:34.74 | 4:50.37 | 4:59.55 |
| 4x100 Nage Libre | 17 | 3:36.12 | 3:45.00 | 3:54.90 |
| 4x200 Nage Libre | 14 | 7:36.00 | 8:10.00 | 8:33.63 |
| 4x100 4 Nages | 17 | 4:01.00 | 4:10.00 | 4:34.20 |
| Total : 693 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories





