La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 113| Dames (152) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 28 | 25.32 | 25.90 | 28.60 |
| 100 Nage Libre | 33 | 54.57 | 56.12 | 1:00.27 |
| 200 Nage Libre | 39 | 1:56.79 | 2:00.31 | 2:12.00 |
| 400 Nage Libre | 21 | 4:03.29 | 4:18.76 | 4:36.00 |
| 800 Nage Libre | 14 | 8:26.35 | 8:54.43 | 9:07.40 |
| 50 Dos | 11 | 29.03 | 30.36 | 31.11 |
| 100 Dos | 27 | 1:00.19 | 1:04.56 | 1:09.52 |
| 200 Dos | 29 | 2:07.55 | 2:19.25 | 2:25.51 |
| 50 Brasse | 13 | 30.96 | 33.40 | 33.91 |
| 100 Brasse | 27 | 1:08.37 | 1:11.19 | 1:16.17 |
| 200 Brasse | 23 | 2:25.19 | 2:33.48 | 2:43.48 |
| 50 Papillon | 19 | 25.87 | 27.61 | 28.13 |
| 100 Papillon | 34 | 56.89 | 1:01.23 | 1:06.50 |
| 200 Papillon | 30 | 2:05.09 | 2:15.71 | 2:24.89 |
| 100 4 Nages | 20 | 1:02.83 | 1:06.88 | 1:09.55 |
| 200 4 Nages | 21 | 2:09.37 | 2:20.64 | 2:28.28 |
| 400 4 Nages | 14 | 4:40.41 | 5:01.67 | 5:07.92 |
| Total : 403 | ||||
| Messieurs (207) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 33 | 20.94 | 22.55 | 23.78 |
| 100 Nage Libre | 39 | 47.15 | 49.12 | 52.12 |
| 200 Nage Libre | 45 | 1:47.02 | 1:48.94 | 2:00.17 |
| 400 Nage Libre | 30 | 3:46.28 | 3:54.95 | 4:14.58 |
| 1500 Nage Libre | 25 | 14:57.42 | 15:41.06 | 16:09.25 |
| 50 Dos | 22 | 24.46 | 26.28 | 28.35 |
| 100 Dos | 44 | 53.16 | 55.35 | 1:00.55 |
| 200 Dos | 35 | 1:56.64 | 2:04.31 | 2:10.42 |
| 50 Brasse | 18 | 27.36 | 28.54 | 30.12 |
| 100 Brasse | 36 | 58.64 | 1:02.21 | 1:06.79 |
| 200 Brasse | 31 | 2:09.00 | 2:16.41 | 2:28.45 |
| 50 Papillon | 16 | 22.84 | 24.10 | 25.93 |
| 100 Papillon | 40 | 50.65 | 53.42 | 56.63 |
| 200 Papillon | 34 | 1:56.88 | 2:01.03 | 2:08.06 |
| 100 4 Nages | 32 | 55.25 | 58.96 | 1:02.22 |
| 200 4 Nages | 30 | 1:57.03 | 2:04.02 | 2:11.27 |
| 400 4 Nages | 22 | 4:16.97 | 4:27.07 | 4:39.84 |
| Total : 532 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories





