La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 36| Dames (116) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 66 | 26.54 | 28.31 | 30.58 |
| 100 Nage Libre | 69 | 56.71 | 1:00.13 | 1:05.74 |
| 200 Nage Libre | 60 | 2:04.77 | 2:11.37 | 2:22.50 |
| 400 Nage Libre | 22 | 4:25.56 | 4:51.07 | 5:00.32 |
| 800 Nage Libre | 8 | 9:12.24 | 10:13.81 | 10:13.81 |
| 50 Dos | 32 | 30.28 | 32.80 | 34.61 |
| 100 Dos | 30 | 1:04.71 | 1:11.09 | 1:13.95 |
| 200 Dos | 15 | 2:18.81 | 2:36.89 | 2:38.35 |
| 50 Brasse | 25 | 33.71 | 36.16 | 38.16 |
| 100 Brasse | 28 | 1:13.47 | 1:18.42 | 1:23.22 |
| 200 Brasse | 20 | 2:38.52 | 2:55.21 | 2:58.75 |
| 50 Papillon | 37 | 28.29 | 30.22 | 31.92 |
| 100 Papillon | 20 | 1:02.96 | 1:08.57 | 1:11.30 |
| 200 Papillon | 6 | 2:18.55 | 2:37.92 | |
| 200 4 Nages | 35 | 2:19.08 | 2:31.94 | 2:41.42 |
| 400 4 Nages | 10 | 5:11.68 | 5:35.97 | 5:35.97 |
| Total : 483 | ||||
| Messieurs (104) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 40 | 23.47 | 25.02 | 26.40 |
| 100 Nage Libre | 61 | 51.25 | 54.33 | 58.11 |
| 200 Nage Libre | 46 | 1:50.71 | 1:58.57 | 2:06.91 |
| 400 Nage Libre | 29 | 4:03.04 | 4:14.30 | 4:33.03 |
| 1500 Nage Libre | 10 | 16:04.99 | 17:31.55 | 17:59.50 |
| 50 Dos | 23 | 27.66 | 30.07 | 30.83 |
| 100 Dos | 18 | 57.19 | 1:03.24 | 1:05.59 |
| 200 Dos | 16 | 2:02.78 | 2:22.99 | 2:24.17 |
| 50 Brasse | 20 | 30.73 | 32.15 | 33.34 |
| 100 Brasse | 23 | 1:03.68 | 1:10.75 | 1:12.69 |
| 200 Brasse | 16 | 2:16.69 | 2:36.91 | 2:39.03 |
| 50 Papillon | 35 | 25.32 | 26.77 | 28.45 |
| 100 Papillon | 29 | 53.19 | 58.92 | 1:03.00 |
| 200 Papillon | 14 | 1:56.88 | 2:18.49 | 2:21.58 |
| 200 4 Nages | 29 | 2:04.60 | 2:17.60 | 2:25.27 |
| 400 4 Nages | 13 | 4:26.07 | 5:02.86 | 5:06.69 |
| Total : 422 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories

