La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 60| Dames (84) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 33 | 24.78 | 26.58 | 28.58 |
| 100 Nage Libre | 45 | 53.77 | 56.71 | 1:01.44 |
| 200 Nage Libre | 38 | 1:57.00 | 2:04.45 | 2:13.17 |
| 400 Nage Libre | 29 | 4:04.54 | 4:23.89 | 4:40.67 |
| 800 Nage Libre | 14 | 8:26.35 | 9:01.43 | 9:34.49 |
| 50 Dos | 17 | 28.64 | 30.74 | 32.35 |
| 100 Dos | 27 | 1:00.19 | 1:05.51 | 1:09.11 |
| 200 Dos | 19 | 2:07.55 | 2:19.78 | 2:27.99 |
| 50 Brasse | 11 | 30.96 | 33.71 | 35.67 |
| 100 Brasse | 14 | 1:08.37 | 1:13.53 | 1:17.78 |
| 200 Brasse | 11 | 2:25.19 | 2:40.07 | 2:47.05 |
| 50 Papillon | 28 | 25.87 | 28.13 | 29.83 |
| 100 Papillon | 31 | 57.82 | 1:00.98 | 1:06.63 |
| 200 Papillon | 16 | 2:05.09 | 2:19.30 | 2:27.59 |
| 200 4 Nages | 29 | 2:11.35 | 2:20.98 | 2:38.36 |
| 400 4 Nages | 15 | 4:39.01 | 5:01.95 | 5:13.99 |
| Total : 377 | ||||
| Messieurs (96) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 36 | 20.94 | 23.58 | 25.37 |
| 100 Nage Libre | 38 | 47.15 | 50.72 | 56.71 |
| 200 Nage Libre | 41 | 1:47.30 | 1:51.36 | 2:00.21 |
| 400 Nage Libre | 30 | 3:46.28 | 3:56.14 | 4:11.29 |
| 1500 Nage Libre | 12 | 14:57.42 | 16:01.12 | 16:30.79 |
| 50 Dos | 22 | 24.77 | 27.16 | 28.69 |
| 100 Dos | 25 | 53.03 | 57.58 | 1:03.31 |
| 200 Dos | 23 | 1:57.69 | 2:04.77 | 2:14.57 |
| 50 Brasse | 18 | 27.20 | 28.94 | 30.83 |
| 100 Brasse | 19 | 58.64 | 1:04.24 | 1:07.65 |
| 200 Brasse | 17 | 2:09.00 | 2:18.11 | 2:41.61 |
| 50 Papillon | 24 | 22.43 | 25.32 | 26.48 |
| 100 Papillon | 27 | 50.41 | 54.53 | 59.33 |
| 200 Papillon | 14 | 1:56.88 | 2:06.34 | 2:11.76 |
| 200 4 Nages | 24 | 2:00.43 | 2:09.61 | 2:15.21 |
| 400 4 Nages | 14 | 4:25.18 | 4:35.70 | 4:45.42 |
| Total : 384 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories





