La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 286| Dames (525) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 249 | 27.66 | 29.09 | 1:16.14 |
| 100 Nage Libre | 182 | 1:00.33 | 1:04.35 | 2:36.88 |
| 200 Nage Libre | 89 | 2:18.50 | 2:25.37 | 6:21.46 |
| 400 Nage Libre | 76 | 4:59.62 | 5:07.62 | 8:35.00 |
| 800 Nage Libre | 57 | 9:54.10 | 10:55.51 | 17:39.00 |
| 50 Dos | 121 | 31.84 | 35.33 | 1:16.39 |
| 100 Dos | 91 | 1:08.21 | 1:17.55 | 2:50.03 |
| 200 Dos | 67 | 2:43.19 | 2:53.39 | 5:56.10 |
| 50 Brasse | 201 | 35.54 | 37.39 | 1:21.52 |
| 100 Brasse | 180 | 1:18.94 | 1:24.23 | 2:50.00 |
| 200 Brasse | 115 | 2:50.51 | 3:03.40 | 5:52.00 |
| 50 Papillon | 151 | 29.71 | 31.74 | 1:33.22 |
| 100 Papillon | 44 | 1:05.68 | 1:15.26 | 2:14.91 |
| 200 Papillon | 23 | 2:33.12 | 3:01.32 | 3:56.43 |
| 200 4 Nages | 101 | 2:36.36 | 2:47.21 | 4:53.66 |
| 400 4 Nages | 38 | 5:28.07 | 5:58.32 | 10:47.34 |
| 4x50 Nage Libre | 43 | 2.12 | 2:07.00 | 3:47.34 |
| 4x50 4 Nages | 40 | 2.31 | 2:24.00 | 3:58.35 |
| Total : 1868 | ||||
| Messieurs (788) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 418 | 23.92 | 25.07 | 2:03.15 |
| 100 Nage Libre | 331 | 53.54 | 55.18 | 4:32.64 |
| 200 Nage Libre | 175 | 1:59.85 | 2:03.72 | 4:34.65 |
| 400 Nage Libre | 117 | 4:12.47 | 4:41.16 | 20:38.12 |
| 1500 Nage Libre | 79 | 16:54.26 | 18:59.71 | 38:10.09 |
| 50 Dos | 171 | 28.10 | 29.71 | 1:20.45 |
| 100 Dos | 102 | 59.91 | 1:06.41 | 3:08.90 |
| 200 Dos | 73 | 2:15.12 | 2:25.47 | 5:17.50 |
| 50 Brasse | 248 | 30.66 | 32.26 | 1:21.00 |
| 100 Brasse | 238 | 1:06.46 | 1:11.77 | 3:26.55 |
| 200 Brasse | 123 | 2:24.93 | 2:42.12 | 7:14.66 |
| 50 Papillon | 250 | 26.13 | 26.78 | 57.43 |
| 100 Papillon | 107 | 58.26 | 1:01.85 | 1:55.47 |
| 200 Papillon | 48 | 2:12.51 | 2:24.22 | 4:11.00 |
| 200 4 Nages | 152 | 2:10.78 | 2:22.18 | 4:20.00 |
| 400 4 Nages | 56 | 4:54.48 | 5:27.60 | 8:13.77 |
| 4x50 Nage Libre | 74 | 1.54 | 1:46.00 | 2:43.00 |
| 4x50 4 Nages | 71 | 2.14 | 1:57.00 | 3:30.00 |
| Total : 2833 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories
note : les relais mixtes ne figurent pas sur ce tableau
note : les relais mixtes ne figurent pas sur ce tableau





