La Start-List
Nombre de clubs et/ou sélections : 119| Dames (169) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 24 | 25.22 | 26.71 | 27.51 |
| 100 Nage Libre | 37 | 54.74 | 57.24 | 1:00.08 |
| 200 Nage Libre | 32 | 2:00.05 | 2:03.51 | 2:09.43 |
| 400 Nage Libre | 26 | 4:06.89 | 4:22.88 | 4:36.02 |
| 800 Nage Libre | 20 | 8:34.25 | 9:04.51 | 9:30.81 |
| 50 Dos | 17 | 29.17 | 31.29 | 31.73 |
| 100 Dos | 31 | 1:01.26 | 1:06.11 | 1:09.42 |
| 200 Dos | 31 | 2:12.87 | 2:22.77 | 2:29.40 |
| 50 Brasse | 17 | 32.40 | 34.00 | 34.20 |
| 100 Brasse | 39 | 1:10.49 | 1:13.21 | 1:17.31 |
| 200 Brasse | 31 | 2:33.07 | 2:37.96 | 2:46.81 |
| 50 Papillon | 14 | 27.06 | 28.55 | 28.98 |
| 100 Papillon | 26 | 59.66 | 1:03.27 | 1:06.42 |
| 200 Papillon | 26 | 2:11.30 | 2:21.74 | 2:30.98 |
| 200 4 Nages | 23 | 2:16.09 | 2:24.51 | 2:28.43 |
| 400 4 Nages | 23 | 4:49.70 | 5:01.88 | 5:15.38 |
| Total : 417 | ||||
| Messieurs (210) * | ||||
| Épreuve | Nbr | Tps 1er | Tps 8e | Dernier |
| 50 Nage Libre | 28 | 22.21 | 23.36 | 24.12 |
| 100 Nage Libre | 42 | 49.19 | 50.70 | 53.24 |
| 200 Nage Libre | 39 | 1:48.15 | 1:51.50 | 1:58.63 |
| 400 Nage Libre | 34 | 3:55.17 | 3:59.96 | 4:34.95 |
| 1500 Nage Libre | 24 | 15:23.16 | 16:02.54 | 17:48.47 |
| 50 Dos | 13 | 26.71 | 27.46 | 28.09 |
| 100 Dos | 32 | 55.91 | 59.33 | 1:01.21 |
| 200 Dos | 33 | 2:00.38 | 2:07.70 | 2:20.36 |
| 50 Brasse | 18 | 27.73 | 29.47 | 29.98 |
| 100 Brasse | 37 | 1:00.05 | 1:04.33 | 1:07.72 |
| 200 Brasse | 31 | 2:13.98 | 2:20.90 | 2:28.54 |
| 50 Papillon | 16 | 24.06 | 25.21 | 25.65 |
| 100 Papillon | 31 | 53.31 | 56.21 | 58.18 |
| 200 Papillon | 29 | 2:02.02 | 2:05.74 | 2:11.93 |
| 200 4 Nages | 29 | 2:03.38 | 2:07.89 | 2:13.47 |
| 400 4 Nages | 25 | 4:18.09 | 4:35.43 | 4:44.85 |
| Total : 461 | ||||
(*) nombre de nageurs présents dans les épreuves individuelles seulement et toutes catégories





