Les Résultats
| 100 Brasse Messieurs Finale | ||||||||
| 1. | DUVAL Elie | 1985 | FRA | EN TOURS | 1:04.54 | +0.83 | 1239 pts | |
| 2. | PINAULT Sylvain | 1991 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:05.27 | +0.69 | 1218 pts | |
| 3. | GUDEFIN Clément | 1991 | FRA | EMS BRON | 1:05.28 | +0.89 | 1218 pts | |
| 4. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:05.33 | +0.74 | 1217 pts | |
| 5. | WELSTEAD Joseph | 1990 | GBR | C.N MAZAMET AUSSILLON | 1:05.63 | +0.84 | 1208 pts | |
| 6. | GOURI Lucas | 1989 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 1:05.70 | +0.72 | 1206 pts | |
| 7. | SENG Guillaume | 1983 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:05.72 | +0.73 | 1206 pts | |
| 8. | QUIERTANT Yann | 1989 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:05.76 | +0.79 | 1205 pts | |
| 100 Brasse Messieurs Finale B | ||||||||
| 1. | MRABET Talal | 1987 | FRA | LYON NATATION | 1:06.58 | +0.80 | 1182 pts | |
| 2. | BERNEAU Aurélien | 1981 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 1:06.75 | +0.78 | 1178 pts | |
| 3. | MARTINS David | 1987 | FRA | MARTIGUES NATATION | 1:07.20 | +0.79 | 1165 pts | |
| 4. | DOBRAL Corentin | 1992 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.42 | +0.78 | 1159 pts | |
| 5. | SELIN Johan | 1990 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 1:07.45 | +0.86 | 1158 pts | |
| 6. | FOUESNANT Paul Louis | 1985 | FRA | CS CLICHY 92 | 1:07.54 | +0.85 | 1156 pts | |
| 7. | CHANAL Nicholas | 1992 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:07.61 | +0.85 | 1154 pts | |
| 8. | DMYTRUK Micha | 1991 | FRA | ASPTT LIMOGES | 1:07.65 | +0.87 | 1153 pts | |
| 100 Brasse Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | SENG Guillaume | 1983 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:05.10 | +0.71 | 1223 pts | |
| 2. | GUDEFIN Clément | 1991 | FRA | EMS BRON | 1:05.11 | +0.86 | 1223 pts | |
| 3. | DUVAL Elie | 1985 | FRA | EN TOURS | 1:05.24 | +0.83 | 1219 pts | |
| 4. | PINAULT Sylvain | 1991 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:05.52 | +0.69 | 1211 pts | |
| 5. | QUIERTANT Yann | 1989 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:05.75 | +0.76 | 1205 pts | |
| 6. | GOURI Lucas | 1989 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 1:06.02 | +0.70 | 1198 pts | |
| 7. | WELSTEAD Joseph | 1990 | GBR | C.N MAZAMET AUSSILLON | 1:06.03 | +0.86 | 1197 pts | |
| 8. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:06.17 | +0.77 | 1193 pts | |
| 9. | BERNEAU Aurélien | 1981 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 1:06.44 | +0.85 | 1186 pts | |
| 10. | MARTINS David | 1987 | FRA | MARTIGUES NATATION | 1:07.00 | +0.82 | 1171 pts | |
| 11. | DOBRAL Corentin | 1992 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.07 | +0.78 | 1169 pts | |
| 12. | MRABET Talal | 1987 | FRA | LYON NATATION | 1:07.23 | +0.80 | 1164 pts | |
| 13. | SELIN Johan | 1990 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 1:07.50 | +0.87 | 1157 pts | |
| 14. | DMYTRUK Micha | 1991 | FRA | ASPTT LIMOGES | 1:07.71 | +0.93 | 1151 pts | |
| 15. | CHANAL Nicholas | 1992 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1:07.82 | +0.88 | 1148 pts | |
| 16. | FOUESNANT Paul Louis | 1985 | FRA | CS CLICHY 92 | 1:07.85 | +0.90 | 1148 pts | |
| 17. | DASSIE Vincent | 1988 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE | 1:07.87 | +0.88 | 1147 pts | |
| 18. | FORTIN Kenny | 1989 | FRA | STADE BETHUNE PELICAN CLUB | 1:08.02 | +0.68 | 1143 pts | |
| 19. | JOLIVET Maxime | 1986 | FRA | REIMS NATATION 89 | 1:08.11 | +0.84 | 1141 pts | |
| 20. | DUROT Benjamin | 1992 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 1:08.51 | +0.81 | 1130 pts | |
| 21. | FERRARI Geoffrey | 1992 | FRA | CANET 66 NATATION | 1:08.77 | +0.76 | 1123 pts | |
| 22. | THOMAS Mathieu | 1990 | FRA | CNS VALLAURIS | 1:08.85 | +0.72 | 1121 pts | |
| 23. | LASCOMBE Florian | 1990 | FRA | SO MILLAU N | 1:08.88 | +0.75 | 1120 pts | |
| 24. | BREUILLE Kevin | 1992 | FRA | SCUF PARIS | 1:10.22 | +0.88 | 1085 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





