Les Résultats
| 50 Dos Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | ARNAUD Thomas | 1996 | FRA | YERRES NATATION | 30.48 | --- | 1062 pts | |
| 2. | DINNICHERT Romain | 1996 | FRA | USM VIROFLAY | 31.72 | --- | 989 pts | |
| 3. | MATHIEU Simon | 1996 | FRA | SO MILLAU N | 31.76 | --- | 987 pts | |
| 4. | JACOLIN Lucas | 1996 | FRA | NC ECHIROLLES | 31.78 | --- | 986 pts | |
| 5. | BOUVIER Maxence | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 31.97 | --- | 975 pts | |
| 6. | BASCOUL Nicolas | 1996 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 32.06 | --- | 970 pts | |
| 7. | GIBBLE Bradley | 1996 | USA | LAGARDERE PARIS RACING | 32.19 | --- | 962 pts | |
| 8. | FOURMONT Dylan | 1996 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 32.39 | --- | 951 pts | |
| 9. | LAURE Guillaume | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 32.51 | --- | 944 pts | |
| Ex. | GAST Clément | 1996 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 32.51 | --- | 944 pts | |
| 11. | MAGNAN Arnaud | 1996 | FRA | SN VERSAILLES | 32.58 | --- | 940 pts | |
| 12. | VITTEAUT Theo | 1996 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 32.79 | --- | 929 pts | |
| 13. | DHEILLY Thomas | 1996 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 32.91 | --- | 922 pts | |
| 14. | ANDRIEU Clement | 1996 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 32.92 | --- | 921 pts | |
| 15. | BAIS Benjamin | 1996 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.98 | --- | 918 pts | |
| 16. | CAPAZZA Axel | 1997 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.99 | --- | 917 pts | |
| 17. | POTTIER Nicolas | 1996 | FRA | CN LE MANS | 33.00 | --- | 917 pts | |
| 18. | PENNEQUIN Baptiste | 1996 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 33.03 | --- | 915 pts | |
| 19. | PEREIRA Théo | 1996 | FRA | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 33.06 | --- | 914 pts | |
| Ex. | MARMIER Julien | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 33.06 | --- | 914 pts | |
| 21. | FOLLIOT Mathieu | 1996 | FRA | CN CANTON BOLBEC | 33.10 | --- | 911 pts | |
| 22. | FERRY Thomas | 1996 | FRA | NANTES NATATION | 33.24 | --- | 904 pts | |
| 23. | BARBES Pierrick | 1996 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 33.25 | --- | 903 pts | |
| 24. | ROCH Nans | 1996 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 33.26 | --- | 903 pts | |
| 25. | DESJACQUES Nicolas | 1996 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 33.29 | --- | 901 pts | |
| Ex. | CACCIOTTOLO Sacha | 1996 | FRA | SN MONTGERON | 33.29 | --- | 901 pts | |
| 27. | BONNEFOND Axel | 1996 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE | 33.32 | --- | 899 pts | |
| 28. | LAVOREL Dylan | 1996 | FRA | CN POINDIMIE | 33.34 | --- | 898 pts | |
| 29. | MAHOUDO Erwan | 1996 | FRA | AC HYÈRES | 33.56 | --- | 886 pts | |
| 30. | LEONARDI Valentin | 1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE | 33.59 | --- | 884 pts | |
| Ex. | VIGNEAU Dorian | 1996 | FRA | DAUPHINS PALOIS | 33.59 | --- | 884 pts | |
| 32. | GUERIN Florian | 1996 | FRA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 33.64 | --- | 882 pts | |
| 33. | MONNOT Eddy | 1996 | FRA | COULOMMIERS NATATION | 33.75 | --- | 876 pts | |
| 34. | RAMSAMY Cyril | 1996 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 33.79 | --- | 874 pts | |
| 35. | BARBARO Hugo | 1996 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 33.83 | --- | 871 pts | |
| Ex. | WILLE Nicolas | 1996 | FRA | PLOEMEUR NATATION | 33.83 | --- | 871 pts | |
| 37. | ZORZI Emeric | 1996 | FRA | ES NANTERRE | 33.85 | --- | 870 pts | |
| 38. | RASLE Clément | 1996 | FRA | CN ASNIÈRES | 33.87 | --- | 869 pts | |
| 39. | MRUGALSKI Sidney | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 33.90 | --- | 868 pts | |
| 40. | TILLEROT Alexandre | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 34.06 | --- | 859 pts | |
| 41. | HAMON Teiva | 1996 | FRA | C REDON NATATION | 34.12 | --- | 856 pts | |
| Ex. | RICOUL Tristan | 1996 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 34.12 | --- | 856 pts | |
| 43. | LEGOUT Pierre | 1996 | FRA | CN ALBATROS FRIVILLE | 34.14 | --- | 855 pts | |
| 44. | ALMET Alix | 1996 | FRA | ES MASSY NATATION | 34.20 | --- | 851 pts | |
| 45. | DE VOS Rahiti | 1996 | TAH | TAHITI | 34.21 | --- | 851 pts | |
| 46. | CANTALLOUBE Félicien | 1996 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 34.23 | --- | 850 pts | |
| 47. | LALLEMAND Florian | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 34.25 | --- | 849 pts | |
| 48. | CARDEY Léo | 1996 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 34.29 | --- | 847 pts | |
| Ex. | GALTIER Fabien | 1996 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 34.29 | --- | 847 pts | |
| 50. | OUVRE Quentin | 1996 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR | 34.32 | --- | 845 pts | |
| 51. | HAJDER Viktor | 1996 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 34.35 | --- | 843 pts | |
| 52. | BOUCHER Thibaut | 1996 | FRA | UCS COSNE-SUR-LOIRE | 34.36 | --- | 843 pts | |
| 53. | BOURGEOIS Liveurce | 1996 | FRA | CNIC LES SQUALES | 34.37 | --- | 842 pts | |
| 54. | DURIEU Clement | 1996 | FRA | RILLIEUX NATATION | 34.39 | --- | 841 pts | |
| Ex. | BACHMANN Mathieu | 1996 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 34.39 | --- | 841 pts | |
| 56. | DELRIEU Valentin | 1996 | FRA | CAPO LIMOGES NATATION | 34.48 | --- | 837 pts | |
| Ex. | DESCAMPS Julien | 1996 | FRA | ST-QUENTIN NATATION | 34.48 | --- | 837 pts | |
| 58. | RENARD Geoffrey | 1997 | FRA | CN CAMBRAI | 34.50 | --- | 835 pts | |
| 59. | DIEUDONNE Louis | 1997 | FRA | CS MEAUX NATATION | 34.56 | --- | 832 pts | |
| 60. | THERRE Benjamin | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 34.61 | --- | 830 pts | |
| 61. | FULTON Benjamin | 1996 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 34.62 | --- | 829 pts | |
| 62. | REICHEL Maxime | 1996 | FRA | MULHOUSE ON | 34.64 | --- | 828 pts | |
| 63. | DUWAT Simon | 1997 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 34.65 | --- | 828 pts | |
| 64. | RECHAL Anthony | 1996 | FRA | BASSE-TERRE NATATION | 34.70 | --- | 825 pts | |
| Ex. | SCHAAL Eric | 1996 | FRA | CSN GUYANCOURT | 34.70 | --- | 825 pts | |
| 66. | QUENEC'HDU Ronan | 1996 | FRA | MONTLUÇON NATATION | 34.72 | --- | 824 pts | |
| 67. | CAZANOVE Valentin | 1996 | FRA | CN POSSESSION | 34.73 | --- | 823 pts | |
| 68. | KINDER Jeremy | 1996 | FRA | GRENOBLE NATATION | 34.77 | --- | 821 pts | |
| 69. | DOIGNEAUX Sacha | 1996 | FRA | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 34.80 | --- | 820 pts | |
| 70. | BESSEYRE Hugo | 1996 | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 34.87 | --- | 816 pts | |
| 71. | JAMMES Thomas | 1996 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 34.89 | --- | 815 pts | |
| 72. | SERTIC Charles | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 34.95 | --- | 812 pts | |
| 73. | KLEIN Anthony | 1996 | FRA | SN HARNES | 35.03 | --- | 808 pts | |
| 74. | WINLING Simon | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 35.06 | --- | 806 pts | |
| Ex. | GIRARD Rémi | 1996 | FRA | CN POISSY | 35.06 | --- | 806 pts | |
| 76. | FENAYON Antoine | 1996 | FRA | CN DECIZE | 35.09 | --- | 804 pts | |
| Ex. | ACHDOU Raphael | 1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 35.09 | --- | 804 pts | |
| Ex. | BUREAU Arnaud | 1996 | FRA | SN VERSAILLES | 35.09 | --- | 804 pts | |
| 79. | AUBRY David | 1996 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 35.19 | --- | 799 pts | |
| 80. | MAIREL Arthur | 1996 | FRA | US TOUL | 35.20 | --- | 799 pts | |
| 81. | BERTUEL Dorian | 1996 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE | 35.23 | --- | 797 pts | |
| 82. | RACO Anthony | 1996 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 35.24 | --- | 797 pts | |
| 83. | BARBERIS Nathan | 1997 | FRA | CN CANNES | 35.26 | --- | 796 pts | |
| 84. | FORD Joshua | 1996 | GBR | CN LOUDÉAC | 35.27 | --- | 795 pts | |
| 85. | BARBIER Antoine | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 35.28 | --- | 795 pts | |
| Ex. | ABILY Jean-baptiste | 1997 | TAH | TAHITI | 35.28 | --- | 795 pts | |
| 87. | CAVALIE Victor | 1996 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 35.30 | --- | 794 pts | |
| 88. | MARGELIN Nicolas | 1996 | FRA | AS CARQUEFOU | 35.33 | --- | 792 pts | |
| 89. | MANLAY Matthieu | 1997 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 35.35 | --- | 791 pts | |
| Ex. | LERAT Théo | 1996 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 35.35 | --- | 791 pts | |
| Ex. | PHILAIRE Victor | 1996 | FRA | SU AGEN | 35.35 | --- | 791 pts | |
| 92. | PEMA Pelden | 1996 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 35.40 | --- | 788 pts | |
| 93. | DHEILLY Simon | 1996 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 35.42 | --- | 787 pts | |
| 94. | TRETOUT Lilian | 1996 | FRA | EN CAEN | 35.43 | --- | 787 pts | |
| 95. | MONNIER William | 1996 | FRA | AUN NORD FRANCHE-COMTÉ | 35.45 | --- | 786 pts | |
| Ex. | JAN Samuel | 1996 | FRA | CN LOUDÉAC | 35.45 | --- | 786 pts | |
| 97. | ICHECK Nicolas | 1996 | FRA | CNIC LES SQUALES | 35.46 | --- | 785 pts | |
| 98. | MONNET Louis | 1996 | FRA | CA ORSAY | 35.48 | --- | 784 pts | |
| 99. | PARMANTIER Nicolas | 1996 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR | 35.50 | --- | 783 pts | |
| 100. | CASTERA Mathis | 1996 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 35.51 | --- | 783 pts | |
| 101. | FABRE Gauthier | 1996 | FRA | SO MILLAU N | 35.54 | --- | 781 pts | |
| 102. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 35.58 | --- | 779 pts | |
| 103. | LETELLIER Lucas | 1996 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 35.59 | --- | 779 pts | |
| 104. | RAVAUX Alexandre | 1996 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 35.60 | --- | 778 pts | |
| 105. | TRUCHOT Florian | 1996 | FRA | SO ROSNY | 35.62 | --- | 777 pts | |
| 106. | HEUGEL Florent | 1996 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUIS | 35.63 | --- | 777 pts | |
| 107. | MAUPIN Dylan | 1996 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 35.71 | --- | 773 pts | |
| 108. | LE BRIS Victor | 1996 | FRA | CN BREST | 35.72 | --- | 772 pts | |
| 109. | BRISAC Valentin | 1996 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 35.75 | --- | 771 pts | |
| 110. | SIEFRIDT Victor | 1996 | FRA | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 35.76 | --- | 770 pts | |
| 111. | DABAUVALLE Quentin | 1996 | FRA | ASPTT ORLÉANS | 35.77 | --- | 770 pts | |
| 112. | LAUTIER Valentin | 1996 | FRA | CN MAISONS-ALFORT | 35.80 | --- | 768 pts | |
| 113. | KENNEL Benjamin | 1996 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 35.81 | --- | 767 pts | |
| 114. | HUET Kévin | 1996 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 35.82 | --- | 767 pts | |
| Ex. | FLEITH Alexandre | 1996 | FRA | CN POSSESSION | 35.82 | --- | 767 pts | |
| 116. | PREVOST Guillaume | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 35.95 | --- | 760 pts | |
| 117. | DEGOIX Aymeric | 1997 | FRA | ES ST-FLORENTIN | 36.11 | --- | 752 pts | |
| Ex. | SHAHIN Bilal | 1996 | FRA | SN MONTGERON | 36.11 | --- | 752 pts | |
| 119. | ANGOT Arthur | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 36.14 | --- | 751 pts | |
| 120. | CHAMBON Julien | 1996 | FRA | AVENIR NATATION BESANÇON | 36.18 | --- | 749 pts | |
| 121. | MAHALLI Rachid | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 36.21 | --- | 747 pts | |
| 122. | MATHIEU Geoffroy | 1997 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 36.23 | --- | 746 pts | |
| 123. | SELWAY Gabriel | 1996 | FRA | AMSL FRÉJUS | 36.35 | --- | 740 pts | |
| 124. | DEGARDIN Simon | 1996 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 36.36 | --- | 740 pts | |
| 125. | MONGIS Guillaume | 1996 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 36.53 | --- | 731 pts | |
| 126. | DAVID Paul | 1996 | FRA | SENS NATATION | 36.67 | --- | 724 pts | |
| 127. | SADOUDI Mohand | 1996 | FRA | CS CLICHY 92 | 36.78 | --- | 719 pts | |
| 128. | VALY Théo | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 36.84 | --- | 716 pts | |
| 129. | DUHAU MARMON Sylvain | 1997 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE | 36.98 | --- | 709 pts | |
| 130. | HAENSLER Hugo | 1996 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 36.99 | --- | 709 pts | |
| 131. | BORTOLON Théo | 1996 | FRA | MULHOUSE ON | 37.03 | --- | 707 pts | |
| 132. | DARNEIX Tom | 1996 | FRA | CAPO LIMOGES NATATION | 37.09 | --- | 704 pts | |
| Ex. | GOZDOWSKI Jerome | 1997 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 37.09 | --- | 704 pts | |
| 134. | CALLAIS Nathan | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 37.13 | --- | 702 pts | |
| 135. | BUYSSENS Jordan | 1997 | BEL | US ST-ANDRÉ | 37.14 | --- | 701 pts | |
| 136. | KITCHING Kianu | 1996 | GBR | CN ANTIBES | 37.17 | --- | 700 pts | |
| Ex. | MOULIN Remi | 1996 | FRA | CN EPINAL | 37.17 | --- | 700 pts | |
| 138. | HERMEL Antoine | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 37.18 | --- | 699 pts | |
| 139. | HOARAU Cédric | 1996 | FRA | CN POSSESSION | 37.21 | --- | 698 pts | |
| 140. | CHAUVIN Thomas | 1996 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON | 37.22 | --- | 697 pts | |
| 141. | CARDONA Simon | 1996 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 37.38 | --- | 690 pts | |
| 142. | NGO Romain | 1996 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG | 37.41 | --- | 688 pts | |
| 143. | ANDLER Mathias | 1996 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 37.52 | --- | 683 pts | |
| 144. | POTIER Hugo | 1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION | 37.55 | --- | 682 pts | |
| 145. | LOIRET Antoni | 1996 | FRA | TROYES ON | 37.61 | --- | 679 pts | |
| 146. | BOUCHER Charly | 1996 | FRA | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 37.73 | --- | 673 pts | |
| 147. | DAL Thomas | 1997 | BEL | US ST-ANDRÉ | 37.78 | --- | 671 pts | |
| 148. | COIFFARD Adrien | 1997 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 37.81 | --- | 669 pts | |
| 149. | CIANELLI Gabriel | 1996 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 37.94 | --- | 663 pts | |
| Ex. | CHEVALIER Thomas | 1997 | FRA | SCUF PARIS | 37.94 | --- | 663 pts | |
| 151. | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 38.03 | --- | 659 pts | |
| Ex. | LAFOREST Quentin | 1996 | FRA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 38.03 | --- | 659 pts | |
| 153. | PHEDOL Swan | 1996 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT | 38.20 | --- | 651 pts | |
| 154. | AABKARI Reyan | 1996 | FRA | SPN POITIERS | 38.54 | --- | 635 pts | |
| 155. | BRIAND Marius | 1996 | FRA | CN BREST | 38.55 | --- | 635 pts | |
| 156. | CALLAIS Quentin | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 39.02 | --- | 613 pts | |
| 157. | BARRY Alexandre | 1996 | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 39.37 | --- | 597 pts | |
| 158. | POTHIN Florian | 1997 | FRA | AVENIR NATATION BESANÇON | 42.87 | --- | 451 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





