Les Résultats
| 50 Brasse Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | RAVAUX Alexandre | 1996 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 33.74 | --- | 1024 pts | |
| 2. | BOUVIER Maxence | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 34.07 | --- | 1007 pts | |
| Ex. | MAGNAN Arnaud | 1996 | FRA | SN VERSAILLES | 34.07 | --- | 1007 pts | |
| 4. | VITTEAUT Theo | 1996 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 34.57 | --- | 982 pts | |
| 5. | FULTON Benjamin | 1996 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 35.15 | --- | 952 pts | |
| Ex. | CALLAIS Quentin | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 35.15 | --- | 952 pts | |
| 7. | BAIS Benjamin | 1996 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 35.32 | --- | 944 pts | |
| 8. | DABAUVALLE Quentin | 1996 | FRA | ASPTT ORLÉANS | 35.72 | --- | 924 pts | |
| 9. | DEGARDIN Simon | 1996 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 35.87 | --- | 916 pts | |
| 10. | SELWAY Gabriel | 1996 | FRA | AMSL FRÉJUS | 35.89 | --- | 915 pts | |
| 11. | BOURGEOIS Liveurce | 1996 | FRA | CNIC LES SQUALES | 36.04 | --- | 908 pts | |
| 12. | ARNAUD Thomas | 1996 | FRA | YERRES NATATION | 36.13 | --- | 904 pts | |
| 13. | SADOUDI Mohand | 1996 | FRA | CS CLICHY 92 | 36.18 | --- | 901 pts | |
| 14. | SIEFRIDT Victor | 1996 | FRA | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 36.29 | --- | 896 pts | |
| 15. | CAZANOVE Valentin | 1996 | FRA | CN POSSESSION | 36.32 | --- | 894 pts | |
| Ex. | KLEIN Anthony | 1996 | FRA | SN HARNES | 36.32 | --- | 894 pts | |
| 17. | DOIGNEAUX Sacha | 1996 | FRA | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 36.41 | --- | 890 pts | |
| 18. | FERRY Thomas | 1996 | FRA | NANTES NATATION | 36.55 | --- | 883 pts | |
| 19. | LALLEMAND Florian | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 36.60 | --- | 881 pts | |
| 20. | BONNEFOND Axel | 1996 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE | 36.90 | --- | 866 pts | |
| 21. | TILLEROT Alexandre | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 37.07 | --- | 858 pts | |
| 22. | BORTOLON Théo | 1996 | FRA | MULHOUSE ON | 37.21 | --- | 851 pts | |
| 23. | BRISAC Valentin | 1996 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 37.22 | --- | 851 pts | |
| 24. | FOURMONT Dylan | 1996 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 37.49 | --- | 838 pts | |
| Ex. | RASLE Clément | 1996 | FRA | CN ASNIÈRES | 37.49 | --- | 838 pts | |
| 26. | LOIRET Antoni | 1996 | FRA | TROYES ON | 37.51 | --- | 837 pts | |
| 27. | BUREAU Arnaud | 1996 | FRA | SN VERSAILLES | 37.55 | --- | 835 pts | |
| 28. | LAUTIER Valentin | 1996 | FRA | CN MAISONS-ALFORT | 37.58 | --- | 834 pts | |
| 29. | GIRARD Rémi | 1996 | FRA | CN POISSY | 37.62 | --- | 832 pts | |
| 30. | GALTIER Fabien | 1996 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 37.64 | --- | 831 pts | |
| 31. | TRETOUT Lilian | 1996 | FRA | EN CAEN | 37.71 | --- | 828 pts | |
| 32. | CARDONA Simon | 1996 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 37.80 | --- | 824 pts | |
| 33. | LETELLIER Lucas | 1996 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 37.82 | --- | 823 pts | |
| 34. | LAURE Guillaume | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 37.90 | --- | 819 pts | |
| 35. | BACHMANN Mathieu | 1996 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 37.91 | --- | 818 pts | |
| 36. | CHEVALIER Thomas | 1997 | FRA | SCUF PARIS | 37.94 | --- | 817 pts | |
| 37. | HUET Kévin | 1996 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 37.96 | --- | 816 pts | |
| 38. | JAN Samuel | 1996 | FRA | CN LOUDÉAC | 38.01 | --- | 814 pts | |
| 39. | POTIER Hugo | 1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION | 38.05 | --- | 812 pts | |
| 40. | BARBIER Antoine | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 38.10 | --- | 810 pts | |
| Ex. | CHAUVIN Thomas | 1996 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON | 38.10 | --- | 810 pts | |
| 42. | MAHOUDO Erwan | 1996 | FRA | AC HYÈRES | 38.12 | --- | 809 pts | |
| 43. | BARBARO Hugo | 1996 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 38.16 | --- | 807 pts | |
| 44. | BOUCHER Charly | 1996 | FRA | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 38.21 | --- | 805 pts | |
| 45. | BESSEYRE Hugo | 1996 | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 38.23 | --- | 804 pts | |
| 46. | ABILY Jean-baptiste | 1997 | TAH | TAHITI | 38.26 | --- | 802 pts | |
| 47. | PENNEQUIN Baptiste | 1996 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 38.27 | --- | 802 pts | |
| 48. | MONNIER William | 1996 | FRA | AUN NORD FRANCHE-COMTÉ | 38.31 | --- | 800 pts | |
| 49. | ANDRIEU Clement | 1996 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 38.32 | --- | 799 pts | |
| 50. | ROLLET Anthony | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 38.36 | --- | 798 pts | |
| 51. | PHILAIRE Victor | 1996 | FRA | SU AGEN | 38.40 | --- | 796 pts | |
| Ex. | DE VOS Rahiti | 1996 | TAH | TAHITI | 38.40 | --- | 796 pts | |
| 53. | MARMIER Julien | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 38.45 | --- | 793 pts | |
| 54. | LEONARDI Valentin | 1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE | 38.46 | --- | 793 pts | |
| 55. | HERMEL Antoine | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 38.49 | --- | 792 pts | |
| 56. | TRUCHOT Florian | 1996 | FRA | SO ROSNY | 38.52 | --- | 790 pts | |
| 57. | CAPAZZA Axel | 1997 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 38.53 | --- | 790 pts | |
| Ex. | MONGIS Guillaume | 1996 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 38.53 | --- | 790 pts | |
| 59. | SERTIC Charles | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 38.55 | --- | 789 pts | |
| 60. | CACCIOTTOLO Sacha | 1996 | FRA | SN MONTGERON | 38.57 | --- | 788 pts | |
| 61. | REICHEL Maxime | 1996 | FRA | MULHOUSE ON | 38.73 | --- | 781 pts | |
| 62. | BOUCHER Thibaut | 1996 | FRA | UCS COSNE-SUR-LOIRE | 38.81 | --- | 777 pts | |
| 63. | RENARD Geoffrey | 1997 | FRA | CN CAMBRAI | 38.84 | --- | 776 pts | |
| 64. | SCHAAL Eric | 1996 | FRA | CSN GUYANCOURT | 39.01 | --- | 768 pts | |
| 65. | OUVRE Quentin | 1996 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR | 39.06 | --- | 766 pts | |
| 66. | BASCOUL Nicolas | 1996 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 39.12 | --- | 763 pts | |
| 67. | PEREIRA Théo | 1996 | FRA | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | 39.15 | --- | 762 pts | |
| Ex. | CARDEY Léo | 1996 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 39.15 | --- | 762 pts | |
| Ex. | DESJACQUES Nicolas | 1996 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 39.15 | --- | 762 pts | |
| 70. | DHEILLY Thomas | 1996 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 39.20 | --- | 759 pts | |
| Ex. | THERRE Benjamin | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 39.20 | --- | 759 pts | |
| 72. | MRUGALSKI Sidney | 1996 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 39.21 | --- | 759 pts | |
| 73. | CAVALIE Victor | 1996 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 39.22 | --- | 758 pts | |
| 74. | ANDLER Mathias | 1996 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING | 39.25 | --- | 757 pts | |
| 75. | MONNOT Eddy | 1996 | FRA | COULOMMIERS NATATION | 39.32 | --- | 754 pts | |
| 76. | RICOUL Tristan | 1996 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 39.33 | --- | 754 pts | |
| 77. | KINDER Jeremy | 1996 | FRA | GRENOBLE NATATION | 39.34 | --- | 753 pts | |
| 78. | COIFFARD Adrien | 1997 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 39.43 | --- | 749 pts | |
| 79. | LAVOREL Dylan | 1996 | FRA | CN POINDIMIE | 39.45 | --- | 748 pts | |
| 80. | GAST Clément | 1996 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 39.50 | --- | 746 pts | |
| 81. | DUHAU MARMON Sylvain | 1997 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE | 39.65 | --- | 739 pts | |
| 82. | ACHDOU Raphael | 1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | 39.67 | --- | 738 pts | |
| 83. | MANLAY Matthieu | 1997 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 39.71 | --- | 737 pts | |
| 84. | LERAT Théo | 1996 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 39.81 | --- | 732 pts | |
| 85. | DHEILLY Simon | 1996 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 39.89 | --- | 729 pts | |
| 86. | JAMMES Thomas | 1996 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 39.90 | --- | 728 pts | |
| 87. | BERTUEL Dorian | 1996 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE | 40.08 | --- | 720 pts | |
| 88. | CALLAIS Nathan | 1996 | FRA | EA NOGENT-VILLERS | 40.10 | --- | 719 pts | |
| 89. | BARRY Alexandre | 1996 | FRA | CN LE PUY-EN-VELAY | 40.24 | --- | 713 pts | |
| 90. | VALY Théo | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 40.25 | --- | 713 pts | |
| 91. | MARGELIN Nicolas | 1996 | FRA | AS CARQUEFOU | 40.26 | --- | 713 pts | |
| 92. | DAL Thomas | 1997 | BEL | US ST-ANDRÉ | 40.27 | --- | 712 pts | |
| 93. | GUERIN Florian | 1996 | FRA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 40.31 | --- | 710 pts | |
| 94. | DEGOIX Aymeric | 1997 | FRA | ES ST-FLORENTIN | 40.33 | --- | 709 pts | |
| 95. | HAMON Teiva | 1996 | FRA | C REDON NATATION | 40.38 | --- | 707 pts | |
| 96. | AABKARI Reyan | 1996 | FRA | SPN POITIERS | 40.41 | --- | 706 pts | |
| 97. | MAHALLI Rachid | 1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 40.52 | --- | 701 pts | |
| 98. | WILLE Nicolas | 1996 | FRA | PLOEMEUR NATATION | 40.53 | --- | 701 pts | |
| 99. | GIBBLE Bradley | 1996 | USA | LAGARDERE PARIS RACING | 40.55 | --- | 700 pts | |
| 100. | RECHAL Anthony | 1996 | FRA | BASSE-TERRE NATATION | 40.56 | --- | 700 pts | |
| Ex. | RAMSAMY Cyril | 1996 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 40.56 | --- | 700 pts | |
| 102. | FOLLIOT Mathieu | 1996 | FRA | CN CANTON BOLBEC | 40.59 | --- | 698 pts | |
| 103. | DURIEU Clement | 1996 | FRA | RILLIEUX NATATION | 40.65 | --- | 696 pts | |
| 104. | MONNET Louis | 1996 | FRA | CA ORSAY | 40.67 | --- | 695 pts | |
| 105. | BARBERIS Nathan | 1997 | FRA | CN CANNES | 40.82 | --- | 688 pts | |
| 106. | FENAYON Antoine | 1996 | FRA | CN DECIZE | 40.97 | --- | 682 pts | |
| 107. | PARMANTIER Nicolas | 1996 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR | 41.05 | --- | 679 pts | |
| 108. | MATHIEU Simon | 1996 | FRA | SO MILLAU N | 41.08 | --- | 677 pts | |
| 109. | CIANELLI Gabriel | 1996 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 41.14 | --- | 675 pts | |
| Ex. | MAUPIN Dylan | 1996 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 41.14 | --- | 675 pts | |
| 111. | RACO Anthony | 1996 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 41.20 | --- | 672 pts | |
| 112. | PEMA Pelden | 1996 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 41.25 | --- | 670 pts | |
| 113. | POTTIER Nicolas | 1996 | FRA | CN LE MANS | 41.32 | --- | 667 pts | |
| 114. | DAVID Paul | 1996 | FRA | SENS NATATION | 41.37 | --- | 665 pts | |
| 115. | SHAHIN Bilal | 1996 | FRA | SN MONTGERON | 41.47 | --- | 661 pts | |
| 116. | GOZDOWSKI Jerome | 1997 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 41.50 | --- | 660 pts | |
| 117. | BARBES Pierrick | 1996 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 41.53 | --- | 658 pts | |
| 118. | CASTERA Mathis | 1996 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 41.58 | --- | 656 pts | |
| 119. | CANTALLOUBE Félicien | 1996 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 41.60 | --- | 655 pts | |
| 120. | ROCH Nans | 1996 | FRA | ASPTT MARSEILLE | 41.74 | --- | 650 pts | |
| 121. | LEGOUT Pierre | 1996 | FRA | CN ALBATROS FRIVILLE | 41.81 | --- | 647 pts | |
| Ex. | KITCHING Kianu | 1996 | GBR | CN ANTIBES | 41.81 | --- | 647 pts | |
| Ex. | FABRE Gauthier | 1996 | FRA | SO MILLAU N | 41.81 | --- | 647 pts | |
| 124. | LE BRIS Victor | 1996 | FRA | CN BREST | 41.96 | --- | 640 pts | |
| 125. | WINLING Simon | 1996 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 41.98 | --- | 640 pts | |
| 126. | KENNEL Benjamin | 1996 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 42.02 | --- | 638 pts | |
| Ex. | HAENSLER Hugo | 1996 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 42.02 | --- | 638 pts | |
| 128. | JACOLIN Lucas | 1996 | FRA | NC ECHIROLLES | 42.21 | --- | 630 pts | |
| 129. | DUWAT Simon | 1997 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 42.30 | --- | 627 pts | |
| 130. | MOULIN Remi | 1996 | FRA | CN EPINAL | 42.35 | --- | 624 pts | |
| 131. | NGO Romain | 1996 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG | 42.42 | --- | 622 pts | |
| Ex. | QUENEC'HDU Ronan | 1996 | FRA | MONTLUÇON NATATION | 42.42 | --- | 622 pts | |
| 133. | FLEITH Alexandre | 1996 | FRA | CN POSSESSION | 42.45 | --- | 620 pts | |
| 134. | CHAMBON Julien | 1996 | FRA | AVENIR NATATION BESANÇON | 42.47 | --- | 620 pts | |
| 135. | DESCAMPS Julien | 1996 | FRA | ST-QUENTIN NATATION | 42.72 | --- | 609 pts | |
| 136. | ALMET Alix | 1996 | FRA | ES MASSY NATATION | 42.74 | --- | 609 pts | |
| 137. | PREVOST Guillaume | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 42.76 | --- | 608 pts | |
| 138. | FORD Joshua | 1996 | GBR | CN LOUDÉAC | 42.79 | --- | 607 pts | |
| 139. | VIGNEAU Dorian | 1996 | FRA | DAUPHINS PALOIS | 42.80 | --- | 606 pts | |
| 140. | POTHIN Florian | 1997 | FRA | AVENIR NATATION BESANÇON | 42.88 | --- | 603 pts | |
| 141. | PHEDOL Swan | 1996 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT | 42.98 | --- | 599 pts | |
| 142. | BUYSSENS Jordan | 1997 | BEL | US ST-ANDRÉ | 43.07 | --- | 595 pts | |
| 143. | DIEUDONNE Louis | 1997 | FRA | CS MEAUX NATATION | 43.18 | --- | 591 pts | |
| 144. | HAJDER Viktor | 1996 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.20 | --- | 590 pts | |
| 145. | ICHECK Nicolas | 1996 | FRA | CNIC LES SQUALES | 43.28 | --- | 587 pts | |
| 146. | MAIREL Arthur | 1996 | FRA | US TOUL | 43.60 | --- | 575 pts | |
| 147. | DELRIEU Valentin | 1996 | FRA | CAPO LIMOGES NATATION | 43.99 | --- | 559 pts | |
| 148. | BRIAND Marius | 1996 | FRA | CN BREST | 44.03 | --- | 558 pts | |
| 149. | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 44.31 | --- | 547 pts | |
| 150. | ZORZI Emeric | 1996 | FRA | ES NANTERRE | 44.51 | --- | 540 pts | |
| 151. | MATHIEU Geoffroy | 1997 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 44.64 | --- | 535 pts | |
| 152. | AUBRY David | 1996 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 44.83 | --- | 528 pts | |
| 153. | HEUGEL Florent | 1996 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUIS | 44.90 | --- | 525 pts | |
| 154. | HOARAU Cédric | 1996 | FRA | CN POSSESSION | 45.11 | --- | 517 pts | |
| 155. | DINNICHERT Romain | 1996 | FRA | USM VIROFLAY | 45.54 | --- | 501 pts | |
| 156. | DARNEIX Tom | 1996 | FRA | CAPO LIMOGES NATATION | 45.58 | --- | 500 pts | |
| 157. | LAFOREST Quentin | 1996 | FRA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | 46.77 | --- | 457 pts | |
| 158. | ANGOT Arthur | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 47.08 | --- | 447 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





