Les Résultats
| 50 Brasse Dames Finale (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | GENEVRIER ACHARD Alexandra | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 33.42 | --- | 1268 pts | |
| 2. | LEONARD Mylène | 1994 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 33.60 | --- | 1258 pts | |
| 3. | HUFFNER Géraldine | 1992 | FRA | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 33.72 | --- | 1252 pts | |
| 4. | CAUSSE Camille | 1993 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 33.76 | --- | 1250 pts | |
| 5. | POLIT Claire | 1995 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 34.13 | --- | 1232 pts | |
| 6. | DERANLOT Eva | 1992 | FRA | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | 34.31 | --- | 1223 pts | |
| 7. | JUGNIOT Natacha | 1992 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE | 34.39 | --- | 1219 pts | |
| 8. | GARRIGUES Eva | 1994 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 34.43 | --- | 1217 pts | |
| 50 Brasse Dames Finale B (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | VAISSE Sarah | 1995 | FRA | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | 34.03 | --- | 1237 pts | |
| 2. | SAINT MARTIN Maëlys | 1994 | FRA | US ST-EGRÈVE | 34.20 | --- | 1228 pts | |
| 3. | PLANCHARD Caroline | 1993 | FRA | CN BREST | 34.43 | --- | 1217 pts | |
| 4. | JOLLY Lucie | 1994 | FRA | LYON NATATION | 34.57 | --- | 1210 pts | |
| 5. | PUGLIESE Gaëlle | 1993 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 34.63 | --- | 1207 pts | |
| 6. | DEBERGHES Fanny | 1994 | FRA | DAUPHINS PALOIS | 34.96 | --- | 1190 pts | |
| 7. | FONTAINE Jessica | 1994 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 35.25 | --- | 1176 pts | |
| 8. | RAVEL Fanette | 1995 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 35.46 | --- | 1165 pts | |
| 50 Brasse Dames Séries (14-18 ans) | ||||||||
| 1. | GENEVRIER ACHARD Alexandra | 1992 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 33.49 | --- | 1264 pts | |
| 2. | LEONARD Mylène | 1994 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 33.80 | --- | 1248 pts | |
| 3. | HUFFNER Géraldine | 1992 | FRA | STE-MARIE AQUATIQUE CLUB | 33.97 | --- | 1240 pts | |
| 4. | CAUSSE Camille | 1993 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 34.16 | --- | 1230 pts | |
| 5. | DERANLOT Eva | 1992 | FRA | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | 34.18 | --- | 1229 pts | |
| 6. | GARRIGUES Eva | 1994 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 34.22 | --- | 1227 pts | |
| 7. | POLIT Claire | 1995 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 34.33 | --- | 1222 pts | |
| 8. | JUGNIOT Natacha | 1992 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE | 34.59 | --- | 1209 pts | |
| 9. | PLANCHARD Caroline | 1993 | FRA | CN BREST | 34.63 | --- | 1207 pts | |
| 10. | VAISSE Sarah | 1995 | FRA | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | 34.67 | --- | 1205 pts | |
| 11. | JOLLY Lucie | 1994 | FRA | LYON NATATION | 34.68 | --- | 1204 pts | |
| 12. | SAINT MARTIN Maëlys | 1994 | FRA | US ST-EGRÈVE | 34.70 | --- | 1203 pts | |
| 13. | MARTIN Anouchka | 1993 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION | 34.71 | --- | 1203 pts | |
| 14. | PUGLIESE Gaëlle | 1993 | FRA | ROQUEBRUNE NATATION | 34.91 | --- | 1193 pts | |
| 15. | FONTAINE Jessica | 1994 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 34.98 | --- | 1189 pts | |
| 16. | DEBERGHES Fanny | 1994 | FRA | DAUPHINS PALOIS | 35.02 | --- | 1187 pts | |
| 17. | RAVEL Fanette | 1995 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 35.20 | --- | 1178 pts | |
| 18. | CORNU Laura | 1993 | FRA | BERCK NATATION | 35.25 | --- | 1176 pts | |
| 19. | TARLIER Gwennaëlle | 1993 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 35.29 | --- | 1174 pts | |
| Ex. | KITCHING Claudia | 1995 | GBR | CN ANTIBES | 35.29 | --- | 1174 pts | |
| 21. | KWASNIAK Hélène-Elisa | 1992 | FRA | EN TOURS | 35.33 | --- | 1172 pts | |
| 22. | COUVREUX Audrey | 1992 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 35.36 | --- | 1170 pts | |
| 23. | HOTTE Manon | 1995 | FRA | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 35.41 | --- | 1168 pts | |
| 24. | ESCANDE Mélanie | 1993 | FRA | CN BERGERAC | 35.42 | --- | 1167 pts | |
| 25. | CARINGI Donatelle | 1993 | FRA | SN VERSAILLES | 35.43 | --- | 1167 pts | |
| 26. | DEVALUEZ Auréane | 1994 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 35.45 | --- | 1166 pts | |
| 27. | RESSE Marine | 1992 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 35.61 | --- | 1158 pts | |
| 28. | LEROY Flavy | 1996 | FRA | CNM DIEPPE | 35.87 | --- | 1145 pts | |
| 29. | REYNES Anne-Lyse | 1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 35.92 | --- | 1143 pts | |
| 30. | SAUVAGEOT Clémence | 1994 | FRA | CN FONT-ROMEU-CERDAGNE | 36.13 | --- | 1133 pts | |
| 31. | SERY Delphine | 1993 | FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 36.18 | --- | 1130 pts | |
| 32. | VASSEUR Marine | 1994 | FRA | SC NATATION ABBEVILLE | 36.20 | --- | 1129 pts | |
| 33. | TAMISIER Clara | 1994 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 36.22 | --- | 1129 pts | |
| 34. | LAPORTE Morgane | 1994 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 36.39 | --- | 1120 pts | |
| Ex. | METAYER Lucile | 1995 | FRA | EN CAEN | 36.39 | --- | 1120 pts | |
| 36. | LAURENDEAU Nubia | 1994 | FRA | CA CHOLET | 36.43 | --- | 1118 pts | |
| 37. | LECLERE Joy | 1995 | FRA | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 36.48 | --- | 1116 pts | |
| Ex. | MUREAULT Bérengère | 1992 | FRA | SPN POITIERS | 36.48 | --- | 1116 pts | |
| 39. | ALFANI Jennifer | 1995 | FRA | EMS BRON | 36.54 | --- | 1113 pts | |
| 40. | ROGER Anna | 1993 | FRA | ANGERS NATATION | 36.60 | --- | 1110 pts | |
| 41. | HEBERT Chloe | 1996 | FRA | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 36.62 | --- | 1109 pts | |
| 42. | SCHREIBER Elodie | 1996 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 36.63 | --- | 1109 pts | |
| 43. | CROCHERIE Clementine | 1996 | FRA | AC ALLAUCH | 36.64 | --- | 1108 pts | |
| 44. | HOFFMANN Mathilde | 1994 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 36.83 | --- | 1099 pts | |
| 45. | VIOLET Claudie | 1993 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 36.86 | --- | 1098 pts | |
| 46. | LE FLEM Melanie | 1996 | FRA | AUN NORD FRANCHE-COMTÉ | 37.02 | --- | 1090 pts | |
| 47. | DONZE Alice | 1992 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 37.18 | --- | 1083 pts | |
| 48. | RENARD Morgane | 1994 | FRA | SPN POITIERS | 37.66 | --- | 1060 pts | |
| 49. | FAVRETTO Justine | 1996 | FRA | CN MARSEILLE | 37.74 | --- | 1056 pts | |
| 50. | GUIFFIER Fanny | 1996 | FRA | SPN POITIERS | 38.03 | --- | 1043 pts | |
| 51. | RAMONJIARIVONY Maëva | 1994 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 38.13 | --- | 1038 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





