Les Résultats
| 50 Dos Messieurs Finale (13-999 ans) | ||||||||
| 1. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 25.58 | +0.67 | 1375 pts | |
| 2. | RANDO GALVEZ Juan Miguel | 1988 | ESP | ESPAGNE | 26.04 | +0.60 | 1344 pts | |
| 3. | CABROL Alexis | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 26.59 | +0.62 | 1308 pts | |
| 4. | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 26.94 | +0.57 | 1284 pts | |
| 5. | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 27.40 | +0.68 | 1254 pts | |
| 6. | LEZOTRE Hugues | 1986 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 27.65 | +0.63 | 1238 pts | |
| 7. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 27.86 | +0.63 | 1225 pts | |
| 8. | ESTACHY Yohann | 1988 | FRA | NC ECHIROLLES | 27.92 | +0.71 | 1221 pts | |
| 50 Dos Messieurs Finale B (13-999 ans) | ||||||||
| 1. | MOUEDDENE Eddie | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 27.07 | +0.65 | 1276 pts | |
| 2. | AROT Cyril | 1989 | FRA | SN VERSAILLES | 27.44 | +0.65 | 1252 pts | |
| 3. | BECQ Clément | 1990 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 27.70 | +0.58 | 1235 pts | |
| 4. | COIFFARD Sébastien | 1986 | FRA | LYON NATATION | 27.78 | +0.68 | 1230 pts | |
| 5. | DELECLUSE Thibault | 1989 | FRA | CALAIS NATATION | 27.81 | +0.61 | 1228 pts | |
| 6. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.07 | +0.23 | 1211 pts | |
| 7. | JOLY Florian | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.09 | +0.69 | 1210 pts | |
| 8. | BAILLIARD Fabien | 1989 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.21 | +0.69 | 1202 pts | |
| 50 Dos Messieurs Séries (13-999 ans) | ||||||||
| 1. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 26.08 | +0.69 | 1342 pts | |
| 2. | RANDO GALVEZ Juan Miguel | 1988 | ESP | ESPAGNE | 27.27 | +0.61 | 1263 pts | |
| 3. | CABROL Alexis | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.29 | +0.61 | 1262 pts | |
| 4. | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.44 | +0.66 | 1252 pts | |
| 5. | LEZOTRE Hugues | 1986 | FRA | GRENOBLE MEYLAN.U.C | 27.54 | +0.64 | 1245 pts | |
| 6. | GOYETCHE Julien-Pierre | 1993 | FRA | CN CALÉDONIENS | 27.60 | +0.69 | 1241 pts | |
| 7. | COELHO Jordan | 1992 | FRA | ETAMPES NATATION | 27.71 | +0.63 | 1234 pts | |
| 8. | ESTACHY Yohann | 1988 | FRA | NC ECHIROLLES | 27.73 | +0.73 | 1233 pts | |
| 9. | AROT Cyril | 1989 | FRA | SN VERSAILLES | 27.77 | +0.66 | 1230 pts | |
| 10. | COIFFARD Sébastien | 1986 | FRA | LYON NATATION | 27.78 | +0.70 | 1230 pts | |
| 11. | DELECLUSE Thibault | 1989 | FRA | CALAIS NATATION | 27.80 | +0.62 | 1229 pts | |
| 12. | BECQ Clément | 1990 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 27.94 | +0.61 | 1220 pts | |
| 13. | MOUEDDENE Eddie | 1990 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 28.15 | +0.64 | 1206 pts | |
| 14. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 28.16 | +0.66 | 1206 pts | |
| 15. | JOLY Florian | 1991 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.28 | +0.68 | 1198 pts | |
| Ex. | BAILLIARD Fabien | 1989 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 28.28 | +0.69 | 1198 pts | |
| 17. | MIGEON Victor | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 28.41 | +0.70 | 1190 pts | |
| 18. | RUBIN Nicolas | 1985 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 28.56 | +0.59 | 1180 pts | |
| 19. | ZELIC Jonathan | 1985 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 28.65 | +0.73 | 1175 pts | |
| 20. | PEDURAND Ganesh | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 29.12 | +0.64 | 1145 pts | |
| --. | MARAND Thibault | 1987 | FRA | ES MASSY NATATION | DNS dec | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





