Les Résultats
| 100 Brasse Messieurs Finale (13-999 ans) | ||||||||
| 1. | DUBOSCQ Hugues | 1981 | FRA | CN LE HAVRE | 1:01.21 | +0.72 | 1334 pts | |
| 2. | ALVAREZ CARABALLO Melquiades | 1988 | ESP | ESPAGNE | 1:02.44 | +0.73 | 1298 pts | |
| 3. | GUDEFIN Clément | 1991 | FRA | EMS BRON | 1:04.58 | +0.81 | 1238 pts | |
| 4. | DAHLIA Thomas | 1990 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:04.82 | +0.71 | 1231 pts | |
| 5. | MORILLAS RAMOS Fernando | 1990 | ESP | ESPAGNE | 1:04.89 | +0.77 | 1229 pts | |
| 6. | SENG Guillaume | 1983 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:05.24 | +0.82 | 1219 pts | |
| 7. | M'RABET Taki | 1989 | TUN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:06.13 | +0.75 | 1195 pts | |
| 8. | RABEISEN Thomas | 1992 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:06.37 | +0.60 | 1188 pts | |
| 100 Brasse Messieurs Finale B (13-999 ans) | ||||||||
| 1. | CABELLO FORNS Alan | 1988 | ESP | ESPAGNE | 1:05.59 | +0.76 | 1209 pts | |
| 2. | QUIERTANT Yann | 1989 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.33 | +0.85 | 1162 pts | |
| 3. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:07.45 | +0.75 | 1158 pts | |
| 4. | VILA CID Marcos | 1987 | ESP | DAUPHINS CRETEIL | 1:09.10 | +0.89 | 1114 pts | |
| 5. | PINAULT Sylvain | 1991 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:09.53 | +0.68 | 1103 pts | |
| 6. | BACHA Ahmed | 1992 | ALG | ALGÉRIE | 1:09.79 | +0.90 | 1096 pts | |
| 7. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:10.18 | +0.67 | 1086 pts | |
| 8. | MIGEON Victor | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 1:11.83 | +0.72 | 1043 pts | |
| 100 Brasse Messieurs Séries (13-999 ans) | ||||||||
| 1. | DUBOSCQ Hugues | 1981 | FRA | CN LE HAVRE | 1:01.50 | +0.71 | 1325 pts | |
| 2. | ALVAREZ CARABALLO Melquiades | 1988 | ESP | ESPAGNE | 1:02.96 | +0.76 | 1283 pts | |
| 3. | DAHLIA Thomas | 1990 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 1:04.55 | +0.74 | 1238 pts | |
| 4. | GUDEFIN Clément | 1991 | FRA | EMS BRON | 1:04.57 | +0.79 | 1238 pts | |
| 5. | MORILLAS RAMOS Fernando | 1990 | ESP | ESPAGNE | 1:05.02 | +0.78 | 1225 pts | |
| 6. | RABEISEN Thomas | 1992 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 1:05.45 | +0.81 | 1213 pts | |
| 7. | SENG Guillaume | 1983 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:05.54 | +0.75 | 1211 pts | |
| 8. | M'RABET Taki | 1989 | TUN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:05.90 | +0.72 | 1201 pts | |
| 9. | CABELLO FORNS Alan | 1988 | ESP | ESPAGNE | 1:07.00 | +0.79 | 1171 pts | |
| 10. | QUIERTANT Yann | 1989 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.46 | +0.83 | 1158 pts | |
| 11. | VILA CID Marcos | 1987 | ESP | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.56 | +0.86 | 1156 pts | |
| 12. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:08.59 | +0.76 | 1128 pts | |
| 13. | PINAULT Sylvain | 1991 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 1:09.06 | +0.68 | 1115 pts | |
| 14. | BACHA Ahmed | 1992 | ALG | ALGÉRIE | 1:09.41 | +0.85 | 1106 pts | |
| Ex. | NABONNE Arnaud | 1989 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.41 | +0.65 | 1106 pts | |
| 16. | MIGEON Victor | 1990 | FRA | ASPTT GRAND TOULOUSE | 1:09.73 | +0.72 | 1098 pts | |
| 17. | QUILLIEC Clément | 1993 | FRA | CN BREST | 1:12.48 | +0.79 | 1026 pts | |
| --. | MARAND Thibault | 1987 | FRA | ES MASSY NATATION | DNS dec | --- | ||
| --. | FALL Malik | 1985 | SEN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | DNS dec | --- | ||
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





