Les Résultats
| 200 Dos Dames Finale | ||||||||
| 1. | BARON Esther | 1987 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:11.66 | +0.80 | 1360 pts | |
| 2. | BALMY Coralie | 1987 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:12.59 | +0.77 | 1346 pts | |
| 3. | BLANCHARD Marion | 1986 | FRA | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:14.80 | +0.84 | 1312 pts | |
| 4. | MARTINEZ Marine | 1988 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:16.48 | +0.71 | 1287 pts | |
| 5. | PRADO Sophie | 1988 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 2:16.87 | +0.72 | 1281 pts | |
| 6. | ETIENNE Ophelie Cyriell | 1990 | FRA | A.C.MOLSHEIM MUTZIG | 2:17.40 | +0.87 | 1273 pts | |
| 7. | JORON Emilie | 1980 | FRA | AMSL FREJUS | 2:17.53 | +0.69 | 1271 pts | |
| 8. | CASTEL Alexianne | 1990 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 2:18.21 | +0.81 | 1261 pts | |
| 200 Dos Dames Finale B | ||||||||
| 1. | CISS Khadija | 1983 | SEN | CN CANNES | 2:16.66 | +0.70 | 1284 pts | |
| 2. | ANDRACA Joanne | 1988 | FRA | AC HYERES | 2:17.53 | +0.80 | 1271 pts | |
| 3. | RESSE Anne Sophie | 1988 | FRA | CNM DIEPPE | 2:17.78 | +0.79 | 1267 pts | |
| 4. | SARAC Dana | 1987 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:18.13 | +0.83 | 1262 pts | |
| 5. | WEBER Reine Victoria | 1990 | FRA | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:19.28 | +0.77 | 1245 pts | |
| 6. | CALECKI Stéphanie | 1981 | FRA | ES VITRY | 2:20.78 | +0.76 | 1223 pts | |
| 7. | WEYDERS Justine | 1990 | FRA | CN GUINGAMP | 2:21.38 | +0.74 | 1214 pts | |
| 8. | DAVID Claire | 1989 | FRA | SN VERSAILLES | 2:23.98 | +0.76 | 1176 pts | |
| 200 Dos Dames Séries | ||||||||
| 1. | BALMY Coralie | 1987 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:15.61 | +0.80 | 1300 pts | |
| 2. | BARON Esther | 1987 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:15.65 | +0.83 | 1299 pts | |
| 3. | MARTINEZ Marine | 1988 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:17.03 | 1278 pts | ||
| 4. | BLANCHARD Marion | 1986 | FRA | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:17.39 | +0.80 | 1273 pts | |
| 5. | PRADO Sophie | 1988 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 2:18.19 | +0.79 | 1261 pts | |
| 6. | ETIENNE Ophelie Cyriell | 1990 | FRA | A.C.MOLSHEIM MUTZIG | 2:18.39 | +0.89 | 1258 pts | |
| 7. | JORON Emilie | 1980 | FRA | AMSL FREJUS | 2:18.40 | +0.66 | 1258 pts | |
| 8. | CASTEL Alexianne | 1990 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 2:18.65 | +0.78 | 1254 pts | |
| 9. | ANDRACA Joanne | 1988 | FRA | AC HYERES | 2:18.70 | +0.75 | 1253 pts | |
| 10. | CISS Khadija | 1983 | SEN | CN CANNES | 2:18.97 | +0.71 | 1249 pts | |
| 11. | WEBER Reine Victoria | 1990 | FRA | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:19.10 | 1248 pts | ||
| 12. | SARAC Dana | 1987 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:19.59 | +0.82 | 1240 pts | |
| 13. | WEYDERS Justine | 1990 | FRA | CN GUINGAMP | 2:20.39 | 1229 pts | ||
| 14. | RESSE Anne Sophie | 1988 | FRA | CNM DIEPPE | 2:20.62 | +0.90 | 1225 pts | |
| 15. | DAVID Claire | 1989 | FRA | SN VERSAILLES | 2:21.78 | +0.69 | 1208 pts | |
| 16. | CALECKI Stéphanie | 1981 | FRA | ES VITRY | 2:21.95 | +0.83 | 1206 pts | |
| 17. | FAUCHON Tiffany | 1990 | FRA | SO MILLAU N | 2:23.00 | 1191 pts | ||
| 18. | BOYACI Chloé | 1988 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:23.49 | +0.74 | 1184 pts | |
| 19. | CILIA Eloïse | 1988 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 2:23.81 | +0.85 | 1179 pts | |
| 20. | BOURIGAULT Charlotte | 1991 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 2:24.17 | +0.78 | 1174 pts | |
| 21. | SEZIONALE Carine | 1984 | FRA | ASPTT NICE | 2:24.27 | +0.70 | 1172 pts | |
| 22. | LACOURBE Julie | 1984 | FRA | CN AVIGNON | 2:24.62 | +0.73 | 1167 pts | |
| 23. | GUEGAN Judie | 1991 | FRA | CN BREST | 2:24.69 | +0.75 | 1166 pts | |
| 24. | LEPRETRE Sarah Ginn | 1991 | FRA | EN CAEN | 2:24.98 | +0.76 | 1162 pts | |
| 25. | LOMBARD Audrey | 1985 | FRA | ISTRES SPORT NATATION | 2:26.02 | +0.82 | 1147 pts | |
| 26. | BROFFERIO Lauren | 1989 | FRA | CN DRAGUIGNAN | 2:27.40 | +0.76 | 1128 pts | |
| 27. | CREDEVILLE Cloe | 1990 | FRA | NANTES NATATION | 2:27.52 | +0.75 | 1126 pts | |
| 28. | LAFAGE Sarah | 1987 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 2:28.98 | +0.68 | 1106 pts | |
| 29. | CORGNAC Emilie | 1985 | FRA | AMSL FREJUS | 2:29.28 | +0.80 | 1102 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





