Les Résultats
| 100 Papillon Messieurs Finale | ||||||||
| 1. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 52.31 | +0.82 | 1361 pts | |
| 2. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | MULHOUSE ON | 52.42 | 1357 pts | ||
| 3. | GALAVTINE Antoine | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 53.54 | +0.76 | 1321 pts | |
| 4. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 53.78 | +0.85 | 1314 pts | |
| 5. | BENABID Raouf | 1985 | ALG | CN MARSEILLE | 54.61 | +1.94 | 1288 pts | |
| 6. | JULES Youri | 1982 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 55.54 | +0.95 | 1259 pts | |
| 7. | MADELAINE Matthieu | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 55.76 | +0.85 | 1252 pts | |
| 8. | SASSOT Romain | 1986 | FRA | LYON NATATION | 56.17 | +0.78 | 1239 pts | |
| 100 Papillon Messieurs Finale B | ||||||||
| 1. | DELAFONT Vincent | 1988 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 56.00 | +0.79 | 1245 pts | |
| 2. | BECQUET Sven | 1981 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.05 | +0.78 | 1243 pts | |
| 3. | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | 56.25 | +1.53 | 1237 pts | |
| 4. | PORTES Jonathan | 1983 | FRA | CN MARSEILLE | 56.30 | +0.79 | 1235 pts | |
| 5. | MALLET Gregory | 1984 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 56.42 | +0.91 | 1232 pts | |
| 6. | JOLIVARD Geoffrey | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 56.45 | +0.84 | 1231 pts | |
| 7. | BRESSANT Raoul | 1983 | FRA | MOUETTES DE PARIS | 56.53 | +0.82 | 1228 pts | |
| 8. | LANGOT Jeremy | 1985 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 56.59 | +0.83 | 1227 pts | |
| 100 Papillon Messieurs Séries | ||||||||
| 1. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | MULHOUSE ON | 53.29 | 1329 pts | ||
| 2. | BOUSQUET Frédérick | 1981 | FRA | CN MARSEILLE | 54.04 | 1306 pts | ||
| 3. | LEBON Christophe | 1982 | FRA | CN ANTIBES | 54.27 | 1298 pts | ||
| 4. | BENABID Raouf | 1985 | ALG | CN MARSEILLE | 54.84 | +0.84 | 1281 pts | |
| 5. | GALAVTINE Antoine | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 55.09 | +0.78 | 1273 pts | |
| 6. | JULES Youri | 1982 | FRA | MONTPELLIER ANUC | 55.46 | +0.79 | 1261 pts | |
| 7. | SASSOT Romain | 1986 | FRA | LYON NATATION | 55.58 | +0.78 | 1258 pts | |
| 8. | MADELAINE Matthieu | 1983 | FRA | CN ANTIBES | 55.63 | +0.86 | 1256 pts | |
| 9. | DELAFONT Vincent | 1988 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 55.82 | 1250 pts | ||
| 10. | MALLET Gregory | 1984 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 56.13 | 1241 pts | ||
| 11. | LANGOT Jeremy | 1985 | FRA | DAUPHINS CRETEIL | 56.16 | +0.83 | 1240 pts | |
| 12. | BECQUET Sven | 1981 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.18 | +0.78 | 1239 pts | |
| 13. | JOLIVARD Geoffrey | 1985 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 56.27 | +0.80 | 1236 pts | |
| 14. | MEYNARD William | 1987 | FRA | CN MARSEILLE | 56.41 | 1232 pts | ||
| 15. | PORTES Jonathan | 1983 | FRA | CN MARSEILLE | 56.43 | +0.76 | 1231 pts | |
| 16. | BRESSANT Raoul | 1983 | FRA | MOUETTES DE PARIS | 56.49 | +0.80 | 1230 pts | |
| 17. | GUALBERT Cyrille | 1984 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 56.92 | +0.55 | 1217 pts | |
| 18. | COHADE Cédric | 1981 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 56.96 | +0.75 | 1215 pts | |
| 19. | METRON David | 1984 | FRA | JN COMPIEGNE | 57.05 | 1213 pts | ||
| 20. | COSTE Cédric | 1986 | FRA | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 57.10 | 1211 pts | ||
| 21. | MOREAU Nicolas | 1985 | FRA | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 57.18 | +0.87 | 1209 pts | |
| 22. | LAROCHE Arnaud | 1984 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 57.19 | +0.99 | 1208 pts | |
| 23. | COLLIN Mathieu | 1980 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 57.22 | 1207 pts | ||
| 24. | BORG Olivier | 1981 | FRA | MARSEILLE CELTIC NATATION | 57.51 | +1.26 | 1199 pts | |
| 25. | JOVIGNOT Justin | 1988 | FRA | SENS NATATION | 57.52 | +1.76 | 1198 pts | |
| 26. | FAVIERE Stéphane | 1983 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 57.68 | +0.79 | 1194 pts | |
| 27. | LANDRY Romain | 1989 | FRA | NANTES NATATION | 57.93 | +0.77 | 1186 pts | |
| 28. | ZUNINO Stéphane | 1986 | FRA | TOULON VAR NATATION | 57.95 | +1.18 | 1185 pts | |
| 29. | BERTRAND Paul Jean | 1980 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 59.29 | +0.61 | 1146 pts | |
| 30. | PEREZ Franck | 1985 | FRA | LYON NATATION | 1:00.13 | +0.80 | 1121 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





