GAUZERAN Fanny (1996) FRA - BOIS-COLOMBES SPORT | ||||||||||||||||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | DNS dec |
--- | |||||||||||||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.20 | 1054 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.99 | 911 pts | |||||||||||||||||||
5e | 100 Dos Dames Séries | 01:18.77 | 880 pts | |||||||||||||||||||
6e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.56 | 922 pts | |||||||||||||||||||
5e | 100 Papillon Dames Séries | 01:16.92 | 867 pts | |||||||||||||||||||
5e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:20.84 | 857 pts | |||||||||||||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:01.25
|
1087 pts |