Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
TOULOUSE
Meeting National Midi-Pyrénées - 50 m
Du Vendredi 4 au Dimanche 6 Mars 2016
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

PAYS DE LA LOIRE
Code de la structure : 52000001597 - Région : PAYS DE LA LOIRE (1597) - Département :

ARDERIU Servane (2000) FRA
54e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.65 1073 pts
42e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.06 1058 pts
34e 200 Nage Libre Dames Séries 02:17.69
100 m : 1:05.26 (1:05.26) [1:05.26]
200 m : 2:17.69 (1:12.43) [1:12.43]
1043 pts
35e 400 Nage Libre Dames Séries 04:51.01
100 m : 1:07.91 (1:07.91) [1:07.91]
200 m : 2:20.20 (1:12.29) [1:12.29]
300 m : 3:34.92 (1:14.72) [1:14.72]
400 m : 4:51.01 (1:16.09) [1:16.09]
1013 pts
25e 800 Nage Libre Dames Séries 10:13.07
100 m : 1:11.38 (1:11.38) [1:11.38]
200 m : 2:28.89 (1:17.51) [1:17.51]
300 m : 3:45.88 (1:16.99) [1:16.99]
400 m : 5:03.44 (1:17.56) [1:17.56]
500 m : 6:19.70 (1:16.26) [1:16.26]
600 m : 7:38.53 (1:18.83) [1:18.83]
700 m : 8:58.73 (1:20.20) [1:20.20]
800 m : 10:13.07 (1:14.34) [1:14.34]
953 pts
29e 50 Papillon Dames Séries 00:31.53 1087 pts
BOHN Johanne (2002) FRA
9e 50 Nage Libre Dames Finale A 00:28.70 1133 pts
33e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.14 1105 pts
9e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:13.88
100 m : 1:05.57 (1:05.57) [1:05.57]
200 m : 2:13.88 (1:08.31) [1:08.31]
1101 pts
28e 200 Nage Libre Dames Séries 02:17.04
100 m : 1:06.21 (1:06.21) [1:06.21]
200 m : 2:17.04 (1:10.83) [1:10.83]
1053 pts
6e 400 Nage Libre Dames Finale A 04:39.80
100 m : 1:06.90 (1:06.90) [1:06.90]
200 m : 2:19.67 (1:12.77) [1:12.77]
300 m : 3:31.39 (1:11.72) [1:11.72]
400 m : 4:39.80 (1:08.41) [1:08.41]
1096 pts
30e 400 Nage Libre Dames Séries 04:47.66
100 m : 1:08.77 (1:08.77) [1:08.77]
200 m : 2:21.68 (1:12.91) [1:12.91]
300 m : 3:35.13 (1:13.45) [1:13.45]
400 m : 4:47.66 (1:12.53) [1:12.53]
1037 pts
7e 50 Dos Dames Finale C 00:34.71 1033 pts
30e 50 Dos Dames Séries 00:34.39 1051 pts
25e 50 Papillon Dames Séries 00:31.30 1100 pts
15e 400 4 Nages Dames Séries 05:42.76
100 m : 1:19.47 (1:19.47) [1:19.47]
200 m : 2:47.49 (1:28.02) [1:28.02]
300 m : 4:28.15 (1:40.66) [1:40.66]
400 m : 5:42.76 (1:14.61) [1:14.61]
927 pts
CANAGUIER Louis (2001) FRA
16e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:27.47 962 pts
79e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.43 964 pts
87e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.58 969 pts
15e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 02:10.78
100 m : 1:03.31 (1:03.31) [1:03.31]
200 m : 2:10.78 (1:07.47) [1:07.47]
945 pts
66e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:09.99
100 m : 1:04.21 (1:04.21) [1:04.21]
200 m : 2:09.99 (1:05.78) [1:05.78]
958 pts
10e 50 Dos Messieurs Finale A 00:30.77 1045 pts
36e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.63 995 pts
26e 100 Dos Messieurs Séries 01:06.18 1010 pts
10e 200 Dos Messieurs Finale A 02:22.91
100 m : 1:10.80 (1:10.80) [1:10.80]
200 m : 2:22.91 (1:12.11) [1:12.11]
999 pts
27e 200 Dos Messieurs Séries 02:24.37
100 m : 1:10.11 (1:10.11) [1:10.11]
200 m : 2:24.37 (1:14.26) [1:14.26]
979 pts
CHEDRU Sébastien (1999) FRA
30e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:01.46
100 m : 1:00.02 (1:00.02) [1:00.02]
200 m : 2:01.46 (1:01.44) [1:01.44]
1096 pts
6e 400 Nage Libre Messieurs Finale B 04:15.16
100 m : 1:01.24 (1:01.24) [1:01.24]
200 m : 2:06.02 (1:04.78) [1:04.78]
300 m : 3:11.25 (1:05.23) [1:05.23]
400 m : 4:15.16 (1:03.91) [1:03.91]
1115 pts
17e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:15.29
100 m : 1:02.00 (1:02.00) [1:02.00]
200 m : 2:06.93 (1:04.93) [1:04.93]
300 m : 3:11.88 (1:04.95) [1:04.95]
400 m : 4:15.29 (1:03.41) [1:03.41]
1114 pts
8e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:10.16 1086 pts
8e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:10.16 1086 pts
9e 100 Brasse Messieurs Séries 01:10.30 1083 pts
10e 200 Brasse Messieurs Séries 02:33.88
100 m : 1:13.52 (1:13.52) [1:13.52]
200 m : 2:33.88 (1:20.36) [1:20.36]
1037 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale B 02:16.72
100 m : 1:05.97 (1:05.97) [1:05.97]
200 m : 2:16.72 (1:10.75) [1:10.75]
1099 pts
10e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:17.02
100 m : 1:06.73 (1:06.73) [1:06.73]
200 m : 2:17.02 (1:10.29) [1:10.29]
1095 pts
12e 400 4 Nages Messieurs Séries 04:59.89
100 m : 1:09.28 (1:09.28) [1:09.28]
200 m : 2:27.71 (1:18.43) [1:18.43]
300 m : 3:54.80 (1:27.09) [1:27.09]
400 m : 4:59.89 (1:05.09) [1:05.09]
1010 pts
COM Vincent (2000) FRA
4e 50 Nage Libre Messieurs Finale C 00:25.14 1120 pts
18e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.21 1115 pts
34e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:55.29 1109 pts
38e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:03.31
100 m : 1:00.13 (1:00.13) [1:00.13]
200 m : 2:03.31 (1:03.18) [1:03.18]
1065 pts
31e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:29.71
100 m : 1:04.45 (1:04.45) [1:04.45]
200 m : 2:14.25 (1:09.80) [1:09.80]
300 m : 3:24.48 (1:10.23) [1:10.23]
400 m : 4:29.71 (1:05.23) [1:05.23]
996 pts
42e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.96 976 pts
22e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.49 1125 pts
DELAGRAYE Lola (2001) FRA
10e 50 Nage Libre Dames Finale A 00:28.74 1130 pts
35e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.23 1099 pts
27e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.67 1100 pts
12e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:17.90
100 m : 1:07.52 (1:07.52) [1:07.52]
200 m : 2:17.90 (1:10.38) [1:10.38]
1040 pts
26e 200 Nage Libre Dames Séries 02:16.91
100 m : 1:06.65 (1:06.65) [1:06.65]
200 m : 2:16.91 (1:10.26) [1:10.26]
1055 pts
27e 50 Papillon Dames Séries 00:31.52 1087 pts
48e 100 Papillon Dames Séries 01:20.04 790 pts
DELAUNAY Mai (2001) FRA
9e 50 Dos Dames Finale A 00:33.15 1122 pts
24e 50 Dos Dames Séries 00:33.74 1088 pts
7e 50 Brasse Dames Finale A 00:35.26 1175 pts
7e 50 Brasse Dames Finale A 00:35.26 1175 pts
6e 50 Brasse Dames Séries 00:35.51 1163 pts
1ère 100 Brasse Dames Finale Benjamines Minimes 01:15.72 1177 pts
7e 100 Brasse Dames Séries 01:17.36 1138 pts
--- 200 Brasse Dames Finale A DNSForfait non déclaré ---
--- 200 Brasse Dames Finale A DNSForfait non déclaré ---
2e 200 Brasse Dames Séries 02:44.33
100 m : 1:19.31 (1:19.31) [1:19.31]
200 m : 2:44.33 (1:25.02) [1:25.02]
1156 pts
17e 50 Papillon Dames Séries 00:30.72 1133 pts
DUPONT Zia (2002) FRA
121e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.73 893 pts
11e 50 Brasse Dames Finale A 00:36.04 1137 pts
16e 50 Brasse Dames Séries 00:36.37 1121 pts
2e 100 Brasse Dames Finale Benjamines Minimes 01:16.98 1147 pts
6e 100 Brasse Dames Séries 01:16.92 1148 pts
6e 200 Brasse Dames Séries 02:48.51
100 m : 1:19.53 (1:19.53) [1:19.53]
200 m : 2:48.51 (1:28.98) [1:28.98]
1106 pts
12e 200 4 Nages Dames Finale A 02:39.04
100 m : 1:18.67 (1:18.67) [1:18.67]
200 m : 2:39.04 (1:20.37) [1:20.37]
989 pts
30e 200 4 Nages Dames Séries 02:41.31
100 m : 1:18.92 (1:18.92) [1:18.92]
200 m : 2:41.31 (1:22.39) [1:22.39]
959 pts
GUERIN Thomas (2001) FRA
9e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:25.94 1064 pts
35e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.96 1063 pts
42e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:56.10 1082 pts
12e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 02:08.29
100 m : 1:02.37 (1:02.37) [1:02.37]
200 m : 2:08.29 (1:05.92) [1:05.92]
985 pts
56e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:07.76
100 m : 1:01.47 (1:01.47) [1:01.47]
200 m : 2:07.76 (1:06.29) [1:06.29]
993 pts
12e 50 Dos Messieurs Finale A 00:31.00 1031 pts
39e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.79 985 pts
26e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.67 1114 pts
11e 100 Papillon Messieurs Finale A 01:01.92 1069 pts
25e 100 Papillon Messieurs Séries 01:02.64 1049 pts
HOET Coralie (1998) FRA
1ère 50 Nage Libre Dames Finale B 00:27.97 1180 pts
19e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.61 1139 pts
9e 100 Nage Libre Dames Séries 00:59.79 1191 pts
6e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:10.24
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:10.24 (1:06.38) [1:06.38]
1158 pts
6e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:10.24
100 m : 1:03.86 (1:03.86) [1:03.86]
200 m : 2:10.24 (1:06.38) [1:06.38]
1158 pts
9e 200 Nage Libre Dames Séries 02:11.11
100 m : 1:03.28 (1:03.28) [1:03.28]
200 m : 2:11.11 (1:07.83) [1:07.83]
1144 pts
INGOGLIA Joanne (2002) FRA
50e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.53 1080 pts
32e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.22 1084 pts
10e 50 Dos Dames Finale A 00:33.25 1116 pts
18e 50 Dos Dames Séries 00:33.55 1099 pts
9e 50 Brasse Dames Finale A 00:35.93 1143 pts
9e 50 Brasse Dames Séries 00:35.65 1156 pts
8e 100 Brasse Dames Finale B 01:26.26 934 pts
8e 100 Brasse Dames Finale C 01:26.26 934 pts
31e 100 Brasse Dames Séries 01:22.66 1014 pts
12e 50 Papillon Dames Séries 00:30.47 1147 pts
LAGARDERE Manon (1999) FRA
11e 800 Nage Libre Dames Séries 09:45.83
100 m : 1:09.48 (1:09.48) [1:09.48]
200 m : 2:23.29 (1:13.81) [1:13.81]
300 m : 3:37.01 (1:13.72) [1:13.72]
400 m : 4:51.28 (1:14.27) [1:14.27]
500 m : 6:05.00 (1:13.72) [1:13.72]
600 m : 7:19.23 (1:14.23) [1:14.23]
700 m : 8:33.66 (1:14.43) [1:14.43]
800 m : 9:45.83 (1:12.17) [1:12.17]
1052 pts
37e 50 Dos Dames Séries 00:34.59 1040 pts
38e 50 Brasse Dames Séries 00:38.58 1018 pts
6e 100 Brasse Dames Finale A 01:17.88 1125 pts
8e 100 Brasse Dames Séries 01:18.28 1116 pts
27e 50 Papillon Dames Séries 00:31.52 1087 pts
--- 200 4 Nages Dames Séries DNSForfait non déclaré ---
--- 400 4 Nages Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
LE FLOC'H Mathieu (2000) FRA
43e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:56.15 1080 pts
40e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:04.38
100 m : 59.27 (59.27) [59.27]
200 m : 2:04.38 (1:05.11) [1:05.11]
1048 pts
34e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:30.45
100 m : 1:05.22 (1:05.22) [1:05.22]
200 m : 2:14.51 (1:09.29) [1:09.29]
300 m : 3:23.04 (1:08.53) [1:08.53]
400 m : 4:30.45 (1:07.41) [1:07.41]
990 pts
12e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.03 1153 pts
4e 100 Papillon Messieurs Finale B 00:59.94 1127 pts
13e 100 Papillon Messieurs Séries 01:00.34 1115 pts
LE FLOCH Mathieu (2001) FRA
92e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.04 955 pts
89e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:15.93
100 m : 1:05.61 (1:05.61) [1:05.61]
200 m : 2:15.93 (1:10.32) [1:10.32]
867 pts
9e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:33.29 1048 pts
23e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.45 1040 pts
9e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:11.40 1054 pts
12e 100 Brasse Messieurs Séries 01:10.82 1069 pts
6e 200 Brasse Messieurs Séries 02:29.49
100 m : 1:12.09 (1:12.09) [1:12.09]
200 m : 2:29.49 (1:17.40) [1:17.40]
1094 pts
11e 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:25.58
100 m : 1:12.79 (1:12.79) [1:12.79]
200 m : 2:25.58 (1:12.79) [1:12.79]
969 pts
37e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:28.82
100 m : 1:14.11 (1:14.11) [1:14.11]
200 m : 2:28.82 (1:14.71) [1:14.71]
924 pts
LECLERC Laura (1999) FRA
48e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.32 1050 pts
6e 50 Dos Dames Finale C 00:34.63 1038 pts
29e 50 Dos Dames Séries 00:34.34 1054 pts
22e 50 Papillon Dames Séries 00:31.11 1111 pts
3e 100 Papillon Dames Finale B 01:08.45 1092 pts
13e 100 Papillon Dames Séries 01:09.02 1076 pts
7e 200 Papillon Dames Finale A Benjamins Minimes 02:37.40
100 m : 1:12.66 (1:12.66) [1:12.66]
200 m : 2:37.40 (1:24.74) [1:24.74]
967 pts
7e 200 Papillon Dames Finale A 02:37.40
100 m : 1:12.66 (1:12.66) [1:12.66]
200 m : 2:37.40 (1:24.74) [1:24.74]
967 pts
10e 200 Papillon Dames Séries 02:36.07
100 m : 1:11.50 (1:11.50) [1:11.50]
200 m : 2:36.07 (1:24.57) [1:24.57]
985 pts
6e 200 4 Nages Dames Finale B 02:39.60
100 m : 1:13.46 (1:13.46) [1:13.46]
200 m : 2:39.60 (1:26.14) [1:26.14]
982 pts
20e 200 4 Nages Dames Séries 02:39.16
100 m : 1:13.23 (1:13.23) [1:13.23]
200 m : 2:39.16 (1:25.93) [1:25.93]
988 pts
METAYE Elise (2000) FRA
115e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.41 966 pts
73e 200 Nage Libre Dames Séries 02:25.31
100 m : 1:12.30 (1:12.30) [1:12.30]
200 m : 2:25.31 (1:13.01) [1:13.01]
931 pts
7e 50 Brasse Dames Finale B 00:37.11 1086 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:36.30 1125 pts
6e 100 Brasse Dames Finale B 01:19.55 1086 pts
13e 100 Brasse Dames Séries 01:19.53 1086 pts
16e 200 Brasse Dames Séries 02:55.30
100 m : 1:24.09 (1:24.09) [1:24.09]
200 m : 2:55.30 (1:31.21) [1:31.21]
1025 pts
MICHEL Clément (1999) FRA
49e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.25 1043 pts
40e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:55.90 1089 pts
27e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:01.41
100 m : 1:00.15 (1:00.15) [1:00.15]
200 m : 2:01.41 (1:01.26) [1:01.26]
1097 pts
8e 50 Dos Messieurs Finale B 00:30.98 1033 pts
16e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.01 1091 pts
21e 100 Dos Messieurs Séries 01:04.38 1061 pts
32e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.98 1096 pts
MONJEAUD Adrien (2000) FRA
8e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:32.13 1110 pts
8e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:32.13 1110 pts
6e 50 Brasse Messieurs Séries 00:31.52 1144 pts
7e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:09.80 1096 pts
7e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:09.80 1096 pts
8e 100 Brasse Messieurs Séries 01:09.79 1096 pts
17e 200 Brasse Messieurs Séries 02:41.88
100 m : 1:19.41 (1:19.41) [1:19.41]
200 m : 2:41.88 (1:22.47) [1:22.47]
937 pts
61e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.60 1002 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale C 02:32.57
100 m : 1:14.89 (1:14.89) [1:14.89]
200 m : 2:32.57 (1:17.68) [1:17.68]
872 pts
30e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:26.47
100 m : 1:15.04 (1:15.04) [1:15.04]
200 m : 2:26.47 (1:11.43) [1:11.43]
957 pts
NEDELEC Colin (2002) FRA
15e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:27.36 969 pts
85e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.58 955 pts
82e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.40 975 pts
79e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:12.06
100 m : 1:05.75 (1:05.75) [1:05.75]
200 m : 2:12.06 (1:06.31) [1:06.31]
925 pts
16e 400 Nage Libre Messieurs Finale A 04:42.38
100 m : 1:05.86 (1:05.86) [1:05.86]
200 m : 2:17.47 (1:11.61) [1:11.61]
300 m : 3:30.56 (1:13.09) [1:13.09]
400 m : 4:42.38 (1:11.82) [1:11.82]
898 pts
54e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:43.46
100 m : 1:07.82 (1:07.82) [1:07.82]
200 m : 2:20.49 (1:12.67) [1:12.67]
300 m : 3:32.81 (1:12.32) [1:12.32]
400 m : 4:43.46 (1:10.65) [1:10.65]
890 pts
11e 50 Dos Messieurs Finale A 00:30.86 1040 pts
31e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.29 1014 pts
29e 100 Dos Messieurs Séries 01:06.84 992 pts
PELLETREAU Amelie (2002) FRA
110e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.17 937 pts
16e 50 Brasse Dames Finale A 00:38.16 1037 pts
29e 50 Brasse Dames Séries 00:37.62 1062 pts
5e 100 Brasse Dames Finale Benjamines Minimes 01:20.73 1058 pts
22e 100 Brasse Dames Séries 01:21.26 1046 pts
--- 200 Brasse Dames Finale A DNS decForfait déclaré ---
19e 200 Brasse Dames Séries 02:58.02
100 m : 1:26.00 (1:26.00) [1:26.00]
200 m : 2:58.02 (1:32.02) [1:32.02]
994 pts
44e 200 4 Nages Dames Séries 02:45.03
100 m : 1:22.32 (1:22.32) [1:22.32]
200 m : 2:45.03 (1:22.71) [1:22.71]
909 pts
RASTOUIL Hugo (2001) FRA
49e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.02 1052 pts
10e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 02:05.29
100 m : 1:00.92 (1:00.92) [1:00.92]
200 m : 2:05.29 (1:04.37) [1:04.37]
1033 pts
52e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:06.67
100 m : 1:01.59 (1:01.59) [1:01.59]
200 m : 2:06.67 (1:05.08) [1:05.08]
1011 pts
11e 400 Nage Libre Messieurs Finale A 04:29.18
100 m : 1:03.35 (1:03.35) [1:03.35]
200 m : 2:11.31 (1:07.96) [1:07.96]
300 m : 3:20.91 (1:09.60) [1:09.60]
400 m : 4:29.18 (1:08.27) [1:08.27]
1000 pts
35e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:30.60
100 m : 1:05.26 (1:05.26) [1:05.26]
200 m : 2:14.85 (1:09.59) [1:09.59]
300 m : 3:24.08 (1:09.23) [1:09.23]
400 m : 4:30.60 (1:06.52) [1:06.52]
989 pts
9e 50 Dos Messieurs Finale A 00:30.17 1081 pts
25e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.88 1038 pts
43e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.94 1040 pts
16e 100 Papillon Messieurs Finale A 01:06.58 941 pts
39e 100 Papillon Messieurs Séries 01:05.09 981 pts
SOULAS Alexis (2000) FRA
59e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.85 1024 pts
47e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:05.84
100 m : 1:01.45 (1:01.45) [1:01.45]
200 m : 2:05.84 (1:04.39) [1:04.39]
1024 pts
8e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 17:10.87
100 m : 1:04.02 (1:04.02) [1:04.02]
200 m : 2:12.06 (1:08.04) [1:08.04]
300 m : 3:20.61 (1:08.55) [1:08.55]
400 m : 4:29.31 (1:08.70) [1:08.70]
500 m : 5:38.37 (1:09.06) [1:09.06]
600 m : 6:47.09 (1:08.72) [1:08.72]
700 m : 7:56.20 (1:09.11) [1:09.11]
800 m : 9:05.54 (1:09.34) [1:09.34]
900 m : 10:14.90 (1:09.36) [1:09.36]
1000 m : 11:24.86 (1:09.96) [1:09.96]
1100 m : 12:34.74 (1:09.88) [1:09.88]
1200 m : 13:44.50 (1:09.76) [1:09.76]
1300 m : 14:54.24 (1:09.74) [1:09.74]
1400 m : 16:03.94 (1:09.70) [1:09.70]
1500 m : 17:10.87 (1:06.93) [1:06.93]
1074 pts
16e 200 Brasse Messieurs Séries 02:41.51
100 m : 1:17.43 (1:17.43) [1:17.43]
200 m : 2:41.51 (1:24.08) [1:24.08]
942 pts
37e 100 Papillon Messieurs Séries 01:04.85 988 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Finale B 02:20.46
100 m : 1:06.58 (1:06.58) [1:06.58]
200 m : 2:20.46 (1:13.88) [1:13.88]
1043 pts
17e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:21.36
100 m : 1:09.09 (1:09.09) [1:09.09]
200 m : 2:21.36 (1:12.27) [1:12.27]
1030 pts
THORIN Remy (1999) FRA
42e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:04.61
100 m : 1:01.16 (1:01.16) [1:01.16]
200 m : 2:04.61 (1:03.45) [1:03.45]
1044 pts
1er 50 Dos Messieurs Finale C 00:28.82 1164 pts
20e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.31 1072 pts
13e 100 Dos Messieurs Séries 01:02.30 1121 pts
6e 200 Dos Messieurs Finale B 02:16.83
100 m : 1:05.54 (1:05.54) [1:05.54]
200 m : 2:16.83 (1:11.29) [1:11.29]
1085 pts
11e 200 Dos Messieurs Séries 02:16.49
100 m : 1:06.74 (1:06.74) [1:06.74]
200 m : 2:16.49 (1:09.75) [1:09.75]
1090 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]