Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
RENNES
2e Meeting du CPB Rennes - 25 m
Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2016
  • Page d'accueil
  • programmation
  • Liste de départ
  • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

DINARD OLYMPIQUE N
Code de la structure : 50503500506 - Région : BRETAGNE (1588) - Département : ILLE-ET-VILAINE (1610)

CORBEL Antoine (1992) FRA
1er 100 Nage Libre Messieurs Finale A 00:52.93 +0.22 1190 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:54.15
50 m : 25.84 (25.84)
100 m : 54.15 (28.31) [54.15]
+0.68 1148 pts
2e 400 Nage Libre Messieurs Finale A 04:11.90 +0.54 1143 pts
2e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:20.33 1072 pts
2e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:26.71 +0.20 1172 pts
1er 50 Papillon Messieurs Séries 00:26.87 1162 pts
GARNIER Jérémy (1994) FRA
4e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:24.64 +0.22 1155 pts
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.25 +0.23 1112 pts
2e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 00:53.77 +0.67 1161 pts
1er 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:53.96
50 m : 25.63 (25.63)
100 m : 53.96 (28.33) [53.96]
1155 pts
2e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 02:00.41 +0.23 1114 pts
7e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:06.17 +0.69 1019 pts
6e 50 Dos Messieurs Finale A 00:30.50 +0.66 1061 pts
5e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.00 +0.65 1031 pts
1er 50 Papillon Messieurs Finale B 00:28.52 +0.20 1064 pts
13e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.68 +0.80 997 pts
3e 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:20.20 +0.23 1047 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:27.59 941 pts
HAVARD Martin (1999) FRA
4e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:24.64 +0.28 1155 pts
5e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.12 +0.61 1121 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 00:54.07 +0.22 1151 pts
2e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:53.98
50 m : 25.98 (25.98)
100 m : 53.98 (28.00) [53.98]
1154 pts
1er 200 Nage Libre Messieurs Finale B 01:59.54 +0.25 1129 pts
10e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:08.07 +0.74 988 pts
5e 50 Dos Messieurs Finale A 00:30.37 +0.69 1069 pts
7e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.57 +0.73 998 pts
1er 50 Papillon Messieurs Finale A 00:26.44 +0.26 1189 pts
3e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.39 +0.26 1131 pts
2e 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:17.87 +0.75 1082 pts
2e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:23.17 +0.63 1004 pts
JOLY Killian (2000) FRA
1er 100 Nage Libre Messieurs Finale B 00:56.00 +0.22 1085 pts
9e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.57
50 m : 27.27 (27.27)
100 m : 57.57 (30.30) [57.57]
+0.29 1034 pts
1er 400 Nage Libre Messieurs Finale A 04:10.41 +0.65 1156 pts
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:19.96 1075 pts
1er 200 Dos Messieurs Finale A 02:14.63 +0.61 1117 pts
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:18.41 +0.58 1062 pts
7e 100 Papillon Messieurs Finale A 01:03.72 +0.22 1019 pts
8e 100 Papillon Messieurs Séries 01:04.13 +0.22 1007 pts
2e 200 Papillon Messieurs Finale A 02:18.83 +0.26 1032 pts
2e 200 Papillon Messieurs Séries 02:19.03 +0.22 1030 pts
2e 400 4 Nages Messieurs Finale A 04:42.37 +0.23 1140 pts
1er 400 4 Nages Messieurs Séries 04:48.49 +0.23 1094 pts
JOLY Lou (2003) FRA
26e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.17 +0.33 909 pts
2e 400 Nage Libre Dames Finale B 04:51.71 +0.26 1008 pts
10e 400 Nage Libre Dames Séries 04:59.08 +0.36 955 pts
5e 200 Dos Dames Finale A 02:33.20 +0.69 1048 pts
7e 200 Dos Dames Séries 02:42.13 +0.74 931 pts
1ère 100 Brasse Dames Finale B 01:22.53 +0.30 1017 pts
10e 100 Brasse Dames Séries 01:27.43 +0.31 908 pts
1ère 200 4 Nages Dames Finale B 02:37.97 +0.71 1004 pts
9e 200 4 Nages Dames Séries 02:41.60 +0.35 955 pts
6e 400 4 Nages Dames Finale A 05:32.55 +0.31 995 pts
6e 400 4 Nages Dames Séries 05:46.41 +0.23 903 pts
RUFET Auriane (2002) FRA
35e 50 Nage Libre Dames Séries 00:33.81 +0.53 829 pts
38e 100 Nage Libre Dames Séries 01:15.08 +0.88 751 pts
32e 200 Nage Libre Dames Séries 02:43.79 +0.47 686 pts
28e 400 Nage Libre Dames Séries 05:40.77 +0.39 682 pts
6e 50 Papillon Dames Finale B 00:37.32 +0.35 784 pts
14e 50 Papillon Dames Séries 00:37.90 +0.59 757 pts
YANNOU Marlene (1996) FRA
6e 50 Nage Libre Dames Finale B 00:29.75 +0.57 1067 pts
15e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.04 +0.36 1049 pts
3e 100 Nage Libre Dames Finale B 01:04.94 +0.36 1032 pts
10e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.75 +0.37 1037 pts
22e 200 Nage Libre Dames Séries 02:28.98 +0.51 880 pts
8e 50 Papillon Dames Finale B 00:38.31 +0.41 738 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:38.00 +0.43 752 pts
20e 200 4 Nages Dames Séries 02:57.28 +0.45 756 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]