SCHMITT Teddy (2002) FRA - AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | ||||||||||||||
138e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.74 | 922 pts | |||||||||||
168e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:59.86 | 934 pts | |||||||||||
125e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:12.55
|
890 pts | |||||||||||
97e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.03 | 886 pts | |||||||||||
98e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:10.19 | 839 pts | |||||||||||
60e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:27.13
|
871 pts |