THENU Maxime (2002) FRA - AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | ||||||||||||||
47e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.87 | 1044 pts | |||||||||||
54e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:56.07 | 1053 pts | |||||||||||
35e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:30.00 | 995 pts | |||||||||||
82e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:04.75 | 965 pts | |||||||||||
34e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:21.33
|
972 pts |