BALDASSARE Ennio (2001) FRA | ||||||||||||||
119e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:33.33 | 820 pts | |||||||||||
87e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.89 | 900 pts | |||||||||||
60e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:15.41 | 923 pts | |||||||||||
61e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:53.35
|
771 pts | |||||||||||
MUCKDOOMBUKUS Sarah (2000) FRA | ||||||||||||||
140e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:06.75 | 887 pts | |||||||||||
98e | 50 Dos Dames Séries | 00:35.11 | 916 pts | |||||||||||
94e | 100 Dos Dames Séries | 01:15.70 | 886 pts | |||||||||||
83e | 200 Dos Dames Séries | 02:44.50
|
838 pts | |||||||||||
ZANONI Lena (1997) FRA | ||||||||||||||
39e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:28.98 | 1020 pts | |||||||||||
32e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:02.60 | 1021 pts | |||||||||||
78e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.39 | 952 pts | |||||||||||
105e | 100 Dos Dames Séries | 01:16.21 | 874 pts | |||||||||||
49e | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.14 | 1013 pts | |||||||||||
43e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:37.69
|
941 pts |