Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
ANGERS
XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 22 au Dimanche 25 Mars 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

AC VILLEPINTE
Code de la structure : 11309300830 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : SEINE-SAINT-DENIS (1665)

Résultats des relais
7e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:13.25
50 m : 28.74 (28.74) [28.74]
100 m : 55.96 (27.22) [27.22]
150 m : 1:35.88 (39.92) [39.92]
200 m : 2:13.25 (37.37) [37.37]
961 pts
5e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:13.55
50 m : 43.43 (43.43) [43.43]
100 m : 1:15.18 (31.75) [31.75]
150 m : 1:45.38 (30.20) [30.20]
200 m : 2:13.55 (28.17) [28.17]
1079 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:40.74
50 m : 24.09 (24.09) [24.09]
100 m : 49.53 (25.44) [25.44]
150 m : 1:15.65 (26.12) [26.12]
200 m : 1:40.74 (25.09) [25.09]
1163 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:51.68
50 m : 29.45 (29.45) [29.45]
100 m : 1:01.15 (31.70) [31.70]
150 m : 1:26.77 (25.62) [25.62]
200 m : 1:51.68 (24.91) [24.91]
1159 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:44.07
50 m : 24.21 (24.21) [24.21]
100 m : 52.29 (28.08) [28.08]
150 m : 1:19.14 (26.85) [26.85]
200 m : 1:44.07 (24.93) [24.93]
1269 pts
29e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:02.69
50 m : 25.82 (25.82) [25.82]
100 m : 54.23 (28.41) [28.41]
150 m : 1:25.21 (30.98) [30.98]
200 m : 2:02.69 (37.48) [37.48]
968 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 01:55.39
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 1:01.38 (32.28) [32.28]
150 m : 1:31.71 (30.33) [30.33]
200 m : 1:55.39 (23.68) [23.68]
1278 pts
15e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:39.75
50 m : 44.06 (44.06) [44.06]
100 m : 1:30.68 (46.62) [46.62]
150 m : 2:02.82 (32.14) [32.14]
200 m : 2:39.75 (36.93) [36.93]
886 pts
ARNAUD-ROUX Mireille (1960) FRA
8e 50 Dos Dames Séries 00:47.31 +0.90 679 pts
5e 100 Dos Dames Séries 01:42.90
50 m : 51.40 (51.40)
100 m : 1:42.90 (51.50) [1:42.90]
+0.87 661 pts
10e 50 Brasse Dames Séries 00:47.60 +1.02 828 pts
7e 100 Brasse Dames Séries 01:45.43
50 m : 49.52 (49.52)
100 m : 1:45.43 (55.91) [1:45.43]
+1.06 822 pts
9e 200 Brasse Dames Séries 03:48.94
50 m : 52.26 (52.26)
100 m : 1:50.45 (58.19) [1:50.45]
150 m : 2:50.05 (59.60)
200 m : 3:48.94 (58.89) [1:58.49]
+1.05 772 pts
7e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:13.25
50 m : 28.74 (28.74) [28.74]
100 m : 55.96 (27.22) [27.22]
150 m : 1:35.88 (39.92) [39.92]
200 m : 2:13.25 (37.37) [37.37]
+0.73 961 pts
15e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:39.75
50 m : 44.06 (44.06) [44.06]
100 m : 1:30.68 (46.62) [46.62]
150 m : 2:02.82 (32.14) [32.14]
200 m : 2:39.75 (36.93) [36.93]
+0.16 886 pts
COELEMBIER Fabien (1988) FRA
9e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.56 +0.83 1075 pts
9e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.20 +0.86 1013 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:40.74
50 m : 24.09 (24.09) [24.09]
100 m : 49.53 (25.44) [25.44]
150 m : 1:15.65 (26.12) [26.12]
200 m : 1:40.74 (25.09) [25.09]
+0.69 1163 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:51.68
50 m : 29.45 (29.45) [29.45]
100 m : 1:01.15 (31.70) [31.70]
150 m : 1:26.77 (25.62) [25.62]
200 m : 1:51.68 (24.91) [24.91]
+0.51 1159 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 01:44.07
50 m : 24.21 (24.21) [24.21]
100 m : 52.29 (28.08) [28.08]
150 m : 1:19.14 (26.85) [26.85]
200 m : 1:44.07 (24.93) [24.93]
+0.58 1269 pts
COELEMBIER Virginie (1981) FRA
3e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.42 +0.81 1093 pts
3e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.90
50 m : 30.68 (30.68)
100 m : 1:02.90 (32.22) [1:02.90]
+0.80 1062 pts
3e 50 Papillon Dames Séries 00:30.86 +0.82 1088 pts
5e 100 4 Nages Dames Séries 01:12.00
50 m : 32.44 (32.44)
100 m : 1:12.00 (39.56) [1:12.00]
+0.80 1073 pts
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:13.55
50 m : 43.43 (43.43) [43.43]
100 m : 1:15.18 (31.75) [31.75]
150 m : 1:45.38 (30.20) [30.20]
200 m : 2:13.55 (28.17) [28.17]
+0.54 1079 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:44.07
50 m : 24.21 (24.21) [24.21]
100 m : 52.29 (28.08) [28.08]
150 m : 1:19.14 (26.85) [26.85]
200 m : 1:44.07 (24.93) [24.93]
+1.55 1269 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:55.39
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 1:01.38 (32.28) [32.28]
150 m : 1:31.71 (30.33) [30.33]
200 m : 1:55.39 (23.68) [23.68]
+0.42 1278 pts
COELEMBIER Xavier (1958) FRA
14e 50 Dos Messieurs Séries 00:44.05 +0.70 693 pts
18e 50 Brasse Messieurs Séries 00:43.74 +0.83 807 pts
16e 100 Brasse Messieurs Séries 01:38.72
50 m : 44.68 (44.68)
100 m : 1:38.72 (54.04) [1:38.72]
+0.85 768 pts
14e 200 Brasse Messieurs Séries 03:41.60
50 m : 46.81 (46.81)
100 m : 1:42.07 (55.26) [1:42.07]
150 m : 2:41.54 (59.47)
200 m : 3:41.60 (1:00.06) [1:59.53]
+0.85 684 pts
15e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:39.75
50 m : 44.06 (44.06) [44.06]
100 m : 1:30.68 (46.62) [46.62]
150 m : 2:02.82 (32.14) [32.14]
200 m : 2:39.75 (36.93) [36.93]
+0.73 886 pts
DE RONCHI TURBAN Sophie (1985) FRA
1ère 50 Brasse Dames Séries 00:32.72 +0.72 1243 pts
1ère 100 Brasse Dames Séries 01:11.30
50 m : 33.62 (33.62)
100 m : 1:11.30 (37.68) [1:11.30]
+0.72 1242 pts
1ère 50 Papillon Dames Séries 00:28.36 +0.74 1210 pts
1ère 100 Papillon Dames Séries 01:02.94
50 m : 29.31 (29.31)
100 m : 1:02.94 (33.63) [1:02.94]
+0.78 1224 pts
1ère 100 4 Nages Dames Séries 01:03.96
50 m : 29.59 (29.59)
100 m : 1:03.96 (34.37) [1:03.96]
+0.72 1264 pts
7e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:13.25
50 m : 28.74 (28.74) [28.74]
100 m : 55.96 (27.22) [27.22]
150 m : 1:35.88 (39.92) [39.92]
200 m : 2:13.25 (37.37) [37.37]
+0.44 961 pts
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:13.55
50 m : 43.43 (43.43) [43.43]
100 m : 1:15.18 (31.75) [31.75]
150 m : 1:45.38 (30.20) [30.20]
200 m : 2:13.55 (28.17) [28.17]
1079 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:44.07
50 m : 24.21 (24.21) [24.21]
100 m : 52.29 (28.08) [28.08]
150 m : 1:19.14 (26.85) [26.85]
200 m : 1:44.07 (24.93) [24.93]
+0.54 1269 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:55.39
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 1:01.38 (32.28) [32.28]
150 m : 1:31.71 (30.33) [30.33]
200 m : 1:55.39 (23.68) [23.68]
+0.60 1278 pts
DEHANDSCHOEWERCKER Clément (1991) FRA
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:51.79
50 m : 25.27 (25.27)
100 m : 51.79 (26.52) [51.79]
+0.69 1197 pts
1er 200 Nage Libre Messieurs Séries 01:54.70
50 m : 26.82 (26.82)
100 m : 55.99 (29.17) [55.99]
150 m : 1:25.24 (29.25)
200 m : 1:54.70 (29.46) [58.71]
+0.74 1176 pts
3e 50 Papillon Messieurs Séries 00:25.92 +0.73 1158 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:40.74
50 m : 24.09 (24.09) [24.09]
100 m : 49.53 (25.44) [25.44]
150 m : 1:15.65 (26.12) [26.12]
200 m : 1:40.74 (25.09) [25.09]
+0.72 1163 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:51.68
50 m : 29.45 (29.45) [29.45]
100 m : 1:01.15 (31.70) [31.70]
150 m : 1:26.77 (25.62) [25.62]
200 m : 1:51.68 (24.91) [24.91]
+0.45 1159 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:44.07
50 m : 24.21 (24.21) [24.21]
100 m : 52.29 (28.08) [28.08]
150 m : 1:19.14 (26.85) [26.85]
200 m : 1:44.07 (24.93) [24.93]
+0.70 1269 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 01:55.39
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 1:01.38 (32.28) [32.28]
150 m : 1:31.71 (30.33) [30.33]
200 m : 1:55.39 (23.68) [23.68]
+0.32 1278 pts
DELATTE Nicolas (1987) FRA
6e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.48 +0.80 987 pts
4e 100 Dos Messieurs Séries 01:02.79
50 m : 30.41 (30.41)
100 m : 1:02.79 (32.38) [1:02.79]
+0.67 1051 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:40.74
50 m : 24.09 (24.09) [24.09]
100 m : 49.53 (25.44) [25.44]
150 m : 1:15.65 (26.12) [26.12]
200 m : 1:40.74 (25.09) [25.09]
+0.45 1163 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:51.68
50 m : 29.45 (29.45) [29.45]
100 m : 1:01.15 (31.70) [31.70]
150 m : 1:26.77 (25.62) [25.62]
200 m : 1:51.68 (24.91) [24.91]
+0.68 1159 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 01:55.39
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 1:01.38 (32.28) [32.28]
150 m : 1:31.71 (30.33) [30.33]
200 m : 1:55.39 (23.68) [23.68]
+0.63 1278 pts
LAMONTAGNE Cécile (1988) FRA
4e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.48 +0.76 1068 pts
3e 100 Nage Libre Dames Séries 01:01.40
50 m : 30.16 (30.16)
100 m : 1:01.40 (31.24) [1:01.40]
+0.75 1082 pts
4e 100 Brasse Dames Séries 01:19.85
50 m : 37.75 (37.75)
100 m : 1:19.85 (42.10) [1:19.85]
+0.78 1044 pts
6e 50 Papillon Dames Séries 00:31.07 +0.77 1040 pts
4e 100 4 Nages Dames Séries 01:10.60
50 m : 33.02 (33.02)
100 m : 1:10.60 (37.58) [1:10.60]
+0.77 1076 pts
7e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:13.25
50 m : 28.74 (28.74) [28.74]
100 m : 55.96 (27.22) [27.22]
150 m : 1:35.88 (39.92) [39.92]
200 m : 2:13.25 (37.37) [37.37]
+0.81 961 pts
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:13.55
50 m : 43.43 (43.43) [43.43]
100 m : 1:15.18 (31.75) [31.75]
150 m : 1:45.38 (30.20) [30.20]
200 m : 2:13.55 (28.17) [28.17]
+0.52 1079 pts
29e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:02.69
50 m : 25.82 (25.82) [25.82]
100 m : 54.23 (28.41) [28.41]
150 m : 1:25.21 (30.98) [30.98]
200 m : 2:02.69 (37.48) [37.48]
+0.61 968 pts
LYON Rachel (1966) GBR
29e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.28 +1.04 651 pts
12e 50 Dos Dames Séries 00:43.26 +0.88 756 pts
7e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:13.25
50 m : 28.74 (28.74) [28.74]
100 m : 55.96 (27.22) [27.22]
150 m : 1:35.88 (39.92) [39.92]
200 m : 2:13.25 (37.37) [37.37]
+0.70 961 pts
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:13.55
50 m : 43.43 (43.43) [43.43]
100 m : 1:15.18 (31.75) [31.75]
150 m : 1:45.38 (30.20) [30.20]
200 m : 2:13.55 (28.17) [28.17]
+0.72 1079 pts
29e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:02.69
50 m : 25.82 (25.82) [25.82]
100 m : 54.23 (28.41) [28.41]
150 m : 1:25.21 (30.98) [30.98]
200 m : 2:02.69 (37.48) [37.48]
+0.47 968 pts
15e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:39.75
50 m : 44.06 (44.06) [44.06]
100 m : 1:30.68 (46.62) [46.62]
150 m : 2:02.82 (32.14) [32.14]
200 m : 2:39.75 (36.93) [36.93]
+0.46 886 pts
MOALIC Matthieu (1987) FRA
29e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:02.69
50 m : 25.82 (25.82) [25.82]
100 m : 54.23 (28.41) [28.41]
150 m : 1:25.21 (30.98) [30.98]
200 m : 2:02.69 (37.48) [37.48]
+0.62 968 pts
15e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:39.75
50 m : 44.06 (44.06) [44.06]
100 m : 1:30.68 (46.62) [46.62]
150 m : 2:02.82 (32.14) [32.14]
200 m : 2:39.75 (36.93) [36.93]
+0.37 886 pts
REBIFFE Jason (1989) FRA
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:31.25 +0.66 1080 pts
8e 100 Brasse Messieurs Séries 01:09.95
50 m : 32.31 (32.31)
100 m : 1:09.95 (37.64) [1:09.95]
+0.71 1057 pts
9e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:03.55
50 m : 30.09 (30.09)
100 m : 1:03.55 (33.46) [1:03.55]
+0.65 1038 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:40.74
50 m : 24.09 (24.09) [24.09]
100 m : 49.53 (25.44) [25.44]
150 m : 1:15.65 (26.12) [26.12]
200 m : 1:40.74 (25.09) [25.09]
+0.35 1163 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:51.68
50 m : 29.45 (29.45) [29.45]
100 m : 1:01.15 (31.70) [31.70]
150 m : 1:26.77 (25.62) [25.62]
200 m : 1:51.68 (24.91) [24.91]
+0.63 1159 pts
29e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:02.69
50 m : 25.82 (25.82) [25.82]
100 m : 54.23 (28.41) [28.41]
150 m : 1:25.21 (30.98) [30.98]
200 m : 2:02.69 (37.48) [37.48]
+0.68 968 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]