| 50 Brasse Messieurs - Finale A (Dimanche 10 Juin 2018 - 18h03) | ||||||||||
| 1. | PEATY Adam | 1994 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:26.73 | 914 pts | RMEET | |||
| 2. | KOSEKI Yasuhiro | 1992 | JPN | JAPON | 00:27.19 | 869 pts | ||||
| 3. | ANDREW Michael | 1999 | USA | ETATS-UNIS | 00:27.27 | 861 pts | ||||
| 4. | KOSTIN Oleg | 1992 | RUS | RUSSIE | 00:27.64 | 827 pts | ||||
| 5. | KAMMINGA Arno | 1995 | NED | PAYS-BAS | 00:27.74 | 818 pts | ||||
| 6. | GREENE Darragh | 1995 | IRL | NATIONAL CENTRE DUBLIN | 00:27.82 | 811 pts | ||||
| 7. | SCHWINGENSCHLOEGL Fabian | 1991 | GER | ALLEMAGNE | 00:27.99 | 796 pts | ||||
| 8. | WATANABE Ippei | 1997 | JPN | JAPON | 00:28.09 | 788 pts | ||||
| 50 Brasse Messieurs - Finale B (Dimanche 10 Juin 2018 - 16h02) | ||||||||||
| 1. | MURPHY Alexander | 1995 | IRL | NATIONAL CENTRE DUBLIN | 00:27.99 | 796 pts | ||||
| 2. | BENSON Craig Harry | 1994 | GBR | UNIVERSITY OF STIRLING | 00:28.16 | 782 pts | ||||
| 3. | KLOBUCNIK Tomas | 1990 | SVK | SK DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:28.39 | 763 pts | ||||
| 4. | ATTWOOD Charlie | 1997 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:28.52 | 753 pts | ||||
| 5. | MURPHY David | 1998 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:28.59 | 747 pts | ||||
| 6. | STOLARSKI Marcin | 1996 | POL | POLOGNE | 00:28.60 | 746 pts | ||||
| 7. | DENCAUSSE Jean | 1997 | FRA |
|
00:28.75 | 735 pts | ||||
| 8. | CAERTS Basten | 1997 | BEL | VZF | 00:28.84 | 728 pts | ||||
| 50 Brasse Messieurs - Séries (Dimanche 10 Juin 2018 - 09h06) | ||||||||||
| 1. | PEATY Adam | 1994 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:27.04 | +0.61 | 883 pts | QFA | ||
| 2. | ANDREW Michael | 1999 | USA | ETATS-UNIS | 00:27.12 | +0.70 | 876 pts | QFA | ||
| 3. | KAMMINGA Arno | 1995 | NED | PAYS-BAS | 00:27.40 | +0.67 | 849 pts | QFA | ||
| 4. | KOSEKI Yasuhiro | 1992 | JPN | JAPON | 00:27.73 | +0.70 | 819 pts | QFA | ||
| 5. | KOSTIN Oleg | 1992 | RUS | RUSSIE | 00:27.86 | +0.68 | 808 pts | QFA | ||
| 6. | GREENE Darragh | 1995 | IRL | NATIONAL CENTRE DUBLIN | 00:27.96 | +0.67 | 799 pts | QFA | ||
| 7. | SCHWINGENSCHLOEGL Fabian | 1991 | GER | ALLEMAGNE | 00:28.02 | +0.68 | 794 pts | QFA | ||
| 8. | WATANABE Ippei | 1997 | JPN | JAPON | 00:28.03 | +0.70 | 793 pts | QFA | ||
| 9. | BENSON Craig Harry | 1994 | GBR | UNIVERSITY OF STIRLING | 00:28.19 | +0.64 | 780 pts | QFB | ||
| 10. | MURPHY Alexander | 1995 | IRL | NATIONAL CENTRE DUBLIN | 00:28.25 | +0.69 | 775 pts | QFB | ||
| 11. | TITENIS Giedrius | 1989 | LTU | LITUANIE | 00:28.36 | +0.73 | 766 pts | QFB | ||
| 12. | KLOBUCNIK Tomas | 1990 | SVK | SK DUKLA BANSKA BYSTRICA | 00:28.38 | +0.68 | 764 pts | QFB | ||
| 13. | ATTWOOD Charlie | 1997 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:28.39 | +0.74 | 763 pts | QFB | ||
| 14. | CAERTS Basten | 1997 | BEL | VZF | 00:28.45 | +0.65 | 758 pts | QFB | ||
| 15. | STOLARSKI Marcin | 1996 | POL | POLOGNE | 00:28.85 | +0.73 | 727 pts | QFB | ||
| 16. | DENCAUSSE Jean | 1997 | FRA |
|
00:28.89 | +0.63 | 724 pts | QFB | ||
| 17. | PERSSON Erik | 1994 | SWE | KUNGSBACKA SIMSALLSKAP | 00:28.98 | +0.71 | 717 pts | |||
| 18. | MURPHY David | 1998 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:29.10 | +0.65 | 709 pts | |||
| 19. | BOVEY Jolann | 1996 | SUI | LAMBERTSETER SWIM CLUB | 00:29.16 | +0.67 | 704 pts | |||
| 20. | ROGUSKI Bartlomiej | 1993 | POL | POLOGNE | 00:29.17 | +0.68 | 704 pts | |||
| 21. | DESPLANCHES Jeremy | 1994 | SUI |
|
00:29.19 | +0.65 | 702 pts | |||
| 22. | SKAGIUS Johannes | 1995 | SWE | SIMKLUBBEN NEPTUN | 00:29.21 | +0.70 | 701 pts | |||
| 23. | MORELLI Gabriel | 1994 | ARG | ARGENTINE | 00:29.24 | +0.69 | 699 pts | |||
| 24. | LOTH Matthias | 1994 | FRA |
|
00:29.26 | +0.67 | 697 pts | |||
| 25. | PETRASHOV Denis | 2000 | KGZ | KIRGHIZISTAN | 00:29.37 | +0.77 | 689 pts | |||
| 26. | NAISBY Jonathan | 1993 | CAN | CN SHERBROOKE | 00:29.47 | +0.67 | 682 pts | |||
| 27. | LIU Yunsong | 1999 | CHN | CHINE | 00:29.63 | +0.69 | 671 pts | |||
| 28. | COWLEY Robert | 1997 | GBR | CITY OF MANCHESTER | 00:29.67 | +0.68 | 669 pts | |||
| 29. | BAXTER Edward | 1998 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:29.70 | +0.62 | 667 pts | |||
| 30. | MOORE Andrew | 1998 | IRL | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | 00:29.77 | +0.65 | 662 pts | |||
| 31. | RAISANEN Daniel | 1999 | SWE | TABY SIM | 00:29.79 | +0.67 | 660 pts | |||
| 32. | DUFAYARD Lucas | 1998 | FRA |
|
00:29.83 | +0.73 | 658 pts | |||
| 33. | RIDELL Patric | 1993 | SWE | SIMKLUBBEN NEPTUN | 00:29.84 | +0.65 | 657 pts | |||
| 34. | HEDEGAARD Niklas | 1990 | DEN | FARUM SWIM CLUB | 00:30.02 | +0.68 | 645 pts | |||
| 35. | AITKACI Carl | 2001 | FRA | LIGUE ILE DE FRANCE | 00:30.05 | +0.66 | 643 pts | |||
| 36. | SCHAEFER Clément | 1998 | FRA |
|
00:30.20 | +0.62 | 634 pts | |||
| 37. | DEBEUCKELAERE Alain | 1994 | FRA |
|
00:30.25 | +0.69 | 631 pts | |||
| 38. | ZEINATY Paul | 2001 | FRA | LIGUE ILE DE FRANCE | 00:31.20 | +0.61 | 575 pts | |||
| 39. | DAGON Maël | 1994 | SUI |
|
00:32.79 | +0.72 | 495 pts | |||
| --- | GIRARDET Mateo | 2001 | FRA |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | HORVATH David | 1996 | HUN | HONGRIE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | BERECZ Balazs | 2000 | HUN | HONGRIE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | FUCHS Roman | 1998 | FRA |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | EUAN Keighley | 1998 | IRL | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | DSQ |
--- | ||||