Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
SARTROUVILLE
2e Meeting National St-Germain Boucles de Seine - 50 m
Du Vendredi 25 au Dimanche 27 Janvier 2019
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

U.S CRETEIL NATATION
Code de la structure : 11309402359 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : VAL-DE-MARNE (1632)

AUBRY Flavien (1994) FRA
1er 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:51.74
50 m : 24.61 (24.61)
100 m : 51.74 (27.13) [51.74]
1198 pts
2e 200 Nage Libre Messieurs Séries 01:56.99
50 m : 26.41 (26.41)
100 m : 55.86 (29.45) [55.86]
150 m : 1:26.20 (30.34)
200 m : 1:56.99 (30.79) [1:01.13]
1137 pts
3e 100 Papillon Messieurs Séries 00:57.95
50 m : 26.76 (26.76)
100 m : 57.95 (31.19) [57.95]
1156 pts
3e 200 Papillon Messieurs Séries 02:14.68
50 m : 28.74 (28.74)
100 m : 1:03.31 (34.57) [1:03.31]
150 m : 1:39.13 (35.82)
200 m : 2:14.68 (35.55) [1:11.37]
1046 pts
AZAOU Billel (2000) FRA
5e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:26.41 1125 pts
5e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:26.41 1125 pts
4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:26.28 1134 pts
8e 100 Papillon Messieurs Finale A 01:00.46
50 m : 28.01 (28.01)
100 m : 1:00.46 (32.45) [1:00.46]
1083 pts
8e 100 Papillon Messieurs Finale A 01:00.46
50 m : 28.01 (28.01)
100 m : 1:00.46 (32.45) [1:00.46]
1083 pts
9e 100 Papillon Messieurs Séries 00:59.55
50 m : 27.74 (27.74)
100 m : 59.55 (31.81) [59.55]
1109 pts
5e 200 Papillon Messieurs Finale A 02:19.78
50 m : 30.16 (30.16)
100 m : 1:05.87 (35.71) [1:05.87]
150 m : 1:43.67 (37.80)
200 m : 2:19.78 (36.11) [1:13.91]
976 pts
5e 200 Papillon Messieurs Finale A 02:19.78
50 m : 30.16 (30.16)
100 m : 1:05.87 (35.71) [1:05.87]
150 m : 1:43.67 (37.80)
200 m : 2:19.78 (36.11) [1:13.91]
976 pts
9e 200 Papillon Messieurs Séries 02:24.96
50 m : 30.42 (30.42)
100 m : 1:06.71 (36.29) [1:06.71]
150 m : 1:46.10 (39.39)
200 m : 2:24.96 (38.86) [1:18.25]
907 pts
BOISRENOULT Emilie (2002) FRA
2e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:10.68
50 m : 30.73 (30.73)
100 m : 1:03.44 (32.71) [1:03.44]
150 m : 1:37.32 (33.88)
200 m : 2:10.68 (33.36) [1:07.24]
1119 pts
2e 200 Nage Libre Dames Finale A 02:10.68
50 m : 30.73 (30.73)
100 m : 1:03.44 (32.71) [1:03.44]
150 m : 1:37.32 (33.88)
200 m : 2:10.68 (33.36) [1:07.24]
1119 pts
2e 200 Nage Libre Dames Séries 02:12.10
50 m : 31.54 (31.54)
100 m : 1:04.87 (33.33) [1:04.87]
150 m : 1:38.44 (33.57)
200 m : 2:12.10 (33.66) [1:07.23]
1097 pts
3e 100 Papillon Dames Séries 01:05.41
50 m : 31.15 (31.15)
100 m : 1:05.41 (34.26) [1:05.41]
1129 pts
CATINEL-ARAMINTHE Keran (2001) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Finale B 00:26.61 995 pts
28e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.37 1010 pts
31e 50 Brasse Messieurs Séries 00:35.11 890 pts
32e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.82 970 pts
CHELLIA Sami (2003) FRA
71e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.71 924 pts
6e 50 Brasse Messieurs Finale B 00:34.24 931 pts
22e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.13 936 pts
48e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.86 907 pts
CHESNAIS Alexis (2004) FRA
73e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.75 921 pts
8e 50 Brasse Messieurs Finale B 00:34.53 917 pts
24e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.33 927 pts
8e 100 Brasse Messieurs Finale B 01:17.42
50 m : 36.32 (36.32)
100 m : 1:17.42 (41.10) [1:17.42]
876 pts
24e 100 Brasse Messieurs Séries 01:16.68
50 m : 35.51 (35.51)
100 m : 1:16.68 (41.17) [1:16.68]
893 pts
5e 200 Brasse Messieurs Finale B 02:45.75
50 m : 37.22 (37.22)
100 m : 1:19.69 (42.47) [1:19.69]
150 m : 2:03.88 (44.19)
200 m : 2:45.75 (41.87) [1:26.06]
855 pts
27e 200 Brasse Messieurs Séries 02:46.96
50 m : 37.14 (37.14)
100 m : 1:18.92 (41.78) [1:18.92]
150 m : 2:02.38 (43.46)
200 m : 2:46.96 (44.58) [1:28.04]
841 pts
40e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.22 945 pts
52e 100 Papillon Messieurs Séries 01:10.31
50 m : 31.33 (31.33)
100 m : 1:10.31 (38.98) [1:10.31]
823 pts
34e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:37.04
50 m : 32.85 (32.85)
100 m : 1:17.47 (44.62) [1:17.47]
150 m : 2:00.89 (43.42)
200 m : 2:37.04 (36.15) [1:19.57]
767 pts
KAMALEU Bernard (2003) FRA
75e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.82 917 pts
29e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.96 897 pts
56e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.48 870 pts
LAVERGNE Coralie (1995) FRA
17e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.55 982 pts
22e 50 Brasse Dames Séries 00:38.20 936 pts
MOLUH Mary-Ambre (2005) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Finale A 00:28.27 1068 pts
5e 50 Nage Libre Dames Finale A 00:28.27 1068 pts
3e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.06 1083 pts
9e 100 Nage Libre Dames Finale A 01:01.80
50 m : 29.37 (29.37)
100 m : 1:01.80 (32.43) [1:01.80]
1047 pts
9e 100 Nage Libre Dames Finale A 01:01.80
50 m : 29.37 (29.37)
100 m : 1:01.80 (32.43) [1:01.80]
1047 pts
5e 100 Nage Libre Dames Séries 01:00.76
50 m : 29.29 (29.29)
100 m : 1:00.76 (31.47) [1:00.76]
1083 pts
12e 200 Nage Libre Dames Séries 02:18.49
50 m : 30.75 (30.75)
100 m : 1:04.76 (34.01) [1:04.76]
150 m : 1:41.44 (36.68)
200 m : 2:18.49 (37.05) [1:13.73]
1002 pts
1ère 50 Dos Dames Finale A 00:30.73 1147 pts
1ère 50 Dos Dames Finale A 00:30.73 1147 pts
1ère 50 Dos Dames Séries 00:30.74 1146 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:06.75
50 m : 32.50 (32.50)
100 m : 1:06.75 (34.25) [1:06.75]
1113 pts
2e 200 Dos Dames Finale A 02:24.61
50 m : 33.50 (33.50)
100 m : 1:09.23 (35.73) [1:09.23]
150 m : 1:46.89 (37.66)
200 m : 2:24.61 (37.72) [1:15.38]
1086 pts
2e 200 Dos Dames Finale A 02:24.61
50 m : 33.50 (33.50)
100 m : 1:09.23 (35.73) [1:09.23]
150 m : 1:46.89 (37.66)
200 m : 2:24.61 (37.72) [1:15.38]
1086 pts
6e 200 Dos Dames Séries 02:29.40
50 m : 33.86 (33.86)
100 m : 1:10.55 (36.69) [1:10.55]
150 m : 1:49.26 (38.71)
200 m : 2:29.40 (40.14) [1:18.85]
1023 pts
5e 50 Papillon Dames Finale A 00:29.44 1118 pts
5e 50 Papillon Dames Finale A 00:29.44 1118 pts
2e 50 Papillon Dames Séries 00:29.10 1140 pts
MONNET Jean-Etienne (1994) FRA
5e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:54.30
50 m : 25.83 (25.83)
100 m : 54.30 (28.47) [54.30]
1112 pts
11e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:01.87
50 m : 29.06 (29.06)
100 m : 59.90 (30.84) [59.90]
150 m : 1:30.99 (31.09)
200 m : 2:01.87 (30.88) [1:01.97]
1057 pts
OLIER Cyril (1994) FRA
2e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:29.32 1182 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:29.32 1182 pts
2e 50 Brasse Messieurs Séries 00:29.52 1171 pts
1er 100 Brasse Messieurs Finale A 01:05.90
50 m : 30.88 (30.88)
100 m : 1:05.90 (35.02) [1:05.90]
1163 pts
1er 100 Brasse Messieurs Finale A 01:05.90
50 m : 30.88 (30.88)
100 m : 1:05.90 (35.02) [1:05.90]
1163 pts
1er 100 Brasse Messieurs Séries 01:06.36
50 m : 30.75 (30.75)
100 m : 1:06.36 (35.61) [1:06.36]
1151 pts
2e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:25.15
50 m : 32.41 (32.41)
100 m : 1:09.44 (37.03) [1:09.44]
150 m : 1:46.91 (37.47)
200 m : 2:25.15 (38.24) [1:15.71]
1105 pts
2e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:25.15
50 m : 32.41 (32.41)
100 m : 1:09.44 (37.03) [1:09.44]
150 m : 1:46.91 (37.47)
200 m : 2:25.15 (38.24) [1:15.71]
1105 pts
5e 200 Brasse Messieurs Séries 02:28.76
50 m : 33.21 (33.21)
100 m : 1:10.77 (37.56) [1:10.77]
150 m : 1:49.54 (38.77)
200 m : 2:28.76 (39.22) [1:17.99]
1059 pts
4e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:26.26 1135 pts
4e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:26.26 1135 pts
5e 50 Papillon Messieurs Séries 00:26.30 1133 pts
PHANTSULAYA George (2000) FRA
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:53.80
50 m : 25.90 (25.90)
100 m : 53.80 (27.90) [53.80]
1128 pts
16e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:03.49
50 m : 27.67 (27.67)
100 m : 58.33 (30.66) [58.33]
150 m : 1:30.51 (32.18)
200 m : 2:03.49 (32.98) [1:05.16]
1031 pts
4e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:20.35
50 m : 28.76 (28.76)
100 m : 1:01.15 (32.39) [1:01.15]
150 m : 1:34.00 (32.85)
200 m : 2:07.79 (33.79) [1:06.64]
250 m : 2:41.21 (33.42)
300 m : 3:15.29 (34.08) [1:07.50]
350 m : 3:48.89 (33.60)
400 m : 4:20.35 (31.46) [1:05.06]
1035 pts
13e 100 Papillon Messieurs Séries 01:01.87
50 m : 28.09 (28.09)
100 m : 1:01.87 (33.78) [1:01.87]
1044 pts
PLATAUX Robin (1997) FRA
12e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 02:03.04
50 m : 27.58 (27.58)
100 m : 58.29 (30.71) [58.29]
150 m : 1:30.05 (31.76)
200 m : 2:03.04 (32.99) [1:04.75]
1038 pts
12e 200 Nage Libre Messieurs Finale A 02:03.04
50 m : 27.58 (27.58)
100 m : 58.29 (30.71) [58.29]
150 m : 1:30.05 (31.76)
200 m : 2:03.04 (32.99) [1:04.75]
1038 pts
4e 200 Nage Libre Messieurs Séries 01:58.74
50 m : 27.60 (27.60)
100 m : 58.04 (30.44) [58.04]
150 m : 1:28.33 (30.29)
200 m : 1:58.74 (30.41) [1:00.70]
1108 pts
2e 200 Dos Messieurs Finale A 02:12.72
50 m : 31.27 (31.27)
100 m : 1:05.25 (33.98) [1:05.25]
150 m : 1:38.75 (33.50)
200 m : 2:12.72 (33.97) [1:07.47]
1058 pts
2e 200 Dos Messieurs Finale A 02:12.72
50 m : 31.27 (31.27)
100 m : 1:05.25 (33.98) [1:05.25]
150 m : 1:38.75 (33.50)
200 m : 2:12.72 (33.97) [1:07.47]
1058 pts
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:13.51
50 m : 31.32 (31.32)
100 m : 1:06.21 (34.89) [1:06.21]
150 m : 1:39.50 (33.29)
200 m : 2:13.51 (34.01) [1:07.30]
1047 pts
4e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:27.47
50 m : 33.15 (33.15)
100 m : 1:10.92 (37.77) [1:10.92]
150 m : 1:48.92 (38.00)
200 m : 2:27.47 (38.55) [1:16.55]
1076 pts
4e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:27.47
50 m : 33.15 (33.15)
100 m : 1:10.92 (37.77) [1:10.92]
150 m : 1:48.92 (38.00)
200 m : 2:27.47 (38.55) [1:16.55]
1076 pts
3e 200 Brasse Messieurs Séries 02:27.46
50 m : 33.01 (33.01)
100 m : 1:11.00 (37.99) [1:11.00]
150 m : 1:48.60 (37.60)
200 m : 2:27.46 (38.86) [1:16.46]
1076 pts
6e 200 Papillon Messieurs Séries 02:21.05
50 m : 30.56 (30.56)
100 m : 1:07.17 (36.61) [1:07.17]
150 m : 1:42.86 (35.69)
200 m : 2:21.05 (38.19) [1:13.88]
958 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:10.78
50 m : 27.77 (27.77)
100 m : 1:02.70 (34.93) [1:02.70]
150 m : 1:40.91 (38.21)
200 m : 2:10.78 (29.87) [1:08.08]
1123 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:10.78
50 m : 27.77 (27.77)
100 m : 1:02.70 (34.93) [1:02.70]
150 m : 1:40.91 (38.21)
200 m : 2:10.78 (29.87) [1:08.08]
1123 pts
2e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:13.27
50 m : 28.65 (28.65)
100 m : 1:03.94 (35.29) [1:03.94]
150 m : 1:42.18 (38.24)
200 m : 2:13.27 (31.09) [1:09.33]
1086 pts
ROMDHANE Dayen (2004) FRA
82e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.25 890 pts
56e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.46
50 m : 29.26 (29.26)
100 m : 1:00.46 (31.20) [1:00.46]
916 pts
35e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:12.72
50 m : 30.47 (30.47)
100 m : 1:04.51 (34.04) [1:04.51]
150 m : 1:38.80 (34.29)
200 m : 2:12.72 (33.92) [1:08.21]
888 pts
20e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:43.57
50 m : 31.82 (31.82)
100 m : 1:06.51 (34.69) [1:06.51]
150 m : 1:42.34 (35.83)
200 m : 2:18.74 (36.40) [1:12.23]
250 m : 2:55.24 (36.50)
300 m : 3:32.30 (37.06) [1:13.56]
350 m : 4:09.12 (36.82)
400 m : 4:43.57 (34.45) [1:11.27]
858 pts
40e 50 Dos Messieurs Séries 00:33.83 795 pts
45e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.75 913 pts
49e 100 Papillon Messieurs Séries 01:09.51
50 m : 31.91 (31.91)
100 m : 1:09.51 (37.60) [1:09.51]
842 pts
ROTH BELGRAND Mathis (2002) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:25.06 1099 pts
6e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 00:25.06 1099 pts
7e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.19 1090 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 00:54.24
50 m : 25.96 (25.96)
100 m : 54.24 (28.28) [54.24]
1114 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 00:54.24
50 m : 25.96 (25.96)
100 m : 54.24 (28.28) [54.24]
1114 pts
6e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:54.61
50 m : 26.03 (26.03)
100 m : 54.61 (28.58) [54.61]
1101 pts
18e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.46 1056 pts
6e 400 4 Nages Messieurs Finale A 04:56.77
50 m : 31.09 (31.09)
100 m : 1:07.33 (36.24) [1:07.33]
150 m : 1:45.07 (37.74)
200 m : 2:21.47 (36.40) [1:14.14]
250 m : 3:05.62 (44.15)
300 m : 3:48.90 (43.28) [1:27.43]
350 m : 4:23.61 (34.71)
400 m : 4:56.77 (33.16) [1:07.87]
979 pts
9e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:02.07
50 m : 30.03 (30.03)
100 m : 1:05.79 (35.76) [1:05.79]
150 m : 1:44.03 (38.24)
200 m : 2:21.64 (37.61) [1:15.85]
250 m : 3:06.14 (44.50)
300 m : 3:50.80 (44.66) [1:29.16]
350 m : 4:26.97 (36.17)
400 m : 5:02.07 (35.10) [1:11.27]
943 pts
SOMMIER Elodie (2001) FRA
--- 100 Dos Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
6e 200 Dos Dames Finale A 02:30.54
50 m : 35.17 (35.17)
100 m : 1:12.83 (37.66) [1:12.83]
150 m : 1:51.54 (38.71)
200 m : 2:30.54 (39.00) [1:17.71]
1009 pts
6e 200 Dos Dames Finale A 02:30.54
50 m : 35.17 (35.17)
100 m : 1:12.83 (37.66) [1:12.83]
150 m : 1:51.54 (38.71)
200 m : 2:30.54 (39.00) [1:17.71]
1009 pts
4e 200 Dos Dames Séries 02:28.86
50 m : 34.87 (34.87)
100 m : 1:11.57 (36.70) [1:11.57]
150 m : 1:49.76 (38.19)
200 m : 2:28.86 (39.10) [1:17.29]
1030 pts
19e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.81
50 m : 35.16 (35.16)
100 m : 1:13.83 (38.67) [1:13.83]
150 m : 1:59.41 (45.58)
200 m : 2:37.81 (38.40) [1:23.98]
939 pts
VIGNETTES Lucas (2003) FRA
41e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.75 986 pts
5e 50 Dos Messieurs Finale A 00:29.26 1037 pts
10e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.40 1029 pts
19e 100 Dos Messieurs Séries 01:06.31
50 m : 30.78 (30.78)
100 m : 1:06.31 (35.53) [1:06.31]
936 pts
10e 200 Dos Messieurs Séries 02:21.04
50 m : 32.15 (32.15)
100 m : 1:06.92 (34.77) [1:06.92]
150 m : 1:42.91 (35.99)
200 m : 2:21.04 (38.13) [1:14.12]
948 pts
--- 50 Papillon Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
14e 100 Papillon Messieurs Finale A 01:01.85
50 m : 28.55 (28.55)
100 m : 1:01.85 (33.30) [1:01.85]
1044 pts
14e 100 Papillon Messieurs Séries 01:02.03
50 m : 28.23 (28.23)
100 m : 1:02.03 (33.80) [1:02.03]
1039 pts
17e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:24.28
50 m : 29.82 (29.82)
100 m : 1:05.16 (35.34) [1:05.16]
150 m : 1:48.83 (43.67)
200 m : 2:24.28 (35.45) [1:19.12]
932 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]